Gouesnou 06 (rouge)
| Moyenne : 1936 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Perf. | SB | Perf | |
| 1 | SERRALTA Michel | FRA | 2240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2593 | 21 | +7,47 | |
| 2 | LE GROS Cedric | FRA | 1880 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 2057 | 12,25 | +10,37 | |
| 3 | GUEGUEN Ronan | FRA | 1980 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 2042 | 10,25 | +0,79 | |
| 4 | LAVANANT Maxime | FRA | 2090 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 2024 | 9,75 | -8,99 | |
| 5 | GUENA Clement | FRA | 1990 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1923 | 6,25 | -10,21 | |
| 6 | HAVELKA Georges | FRA | 1740 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1725 | 4,5 | -3,73 | |
| 7 | GAC Benjamin | FRA | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1714 | 2 | -22,28 | |
| 8 | LE DUIGOU Goulven | FRA | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,00 |
Gouesnou 07 (jaune)
| Moyenne : 1655 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Perf. | SB | Perf | |
| 1 | DARRIEUX Thomas | FRA | 1750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2372 | 21 | +24,50 | |
| 2 | LE BIHAN Baptiste | FRA | 1668 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1804 | 9 | 1668 | |
| 3 | LE MORZELLEC Daniel | FRA | 1668 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1801 | 12 | 1668 | |
| 4 | BACHAUMARD Joel | FRA | 1780 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1792 | 11 | -8,54 | |
| 5 | PRISER Jacques | FRA | 1790 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1689 | 8 | -19,49 | |
| 6 | QUEMENEUR Georges | FRA | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1591 | 5 | 1519 | |
| 7 | APPRIOU Tanguy | FRA | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1591 | 4 | -22,22 | |
| 8 | LOUEDEC Remy | FRA | 1519 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1581 | 8 | 1519 |
Gouesnou 08 (vert)
| Moyenne : 1576 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Perf. | SB | Perf | |
| 1 | TREGUIER Jacques | FRA | 1620 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1871 | 18,5 | 1871 | |
| 2 | GAC Simon | FRA | 1640 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 1790 | 15,25 | 1790 | |
| 3 | CHETAIL Jean-Louis | FRA | 1600 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 1624 | 9,5 | 1624 | |
| 4 | DODART Guillaume | FRA | 1650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1617 | 8,5 | 1617 | |
| 5 | COZIEN Michel | FRA | 1680 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 1562 | 10,5 | 1562 | |
| 6 | JEAN Axel | FRA | 1360 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 1504 | 6,25 | 1504 | |
| 7 | CADORET Jeremie | FRA | 1570 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 1474 | 4,5 | 1474 | |
| 8 | GUENA Gautier | FRA | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
Gouesnou 09 (bleu)
| Moyenne : 1365 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Perf. | SB | Perf | |
| 1 | WEBER Loic | FRA | 1460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1977 | 21 | 1977 | |
| 2 | OTTL Eric | FRA | 1490 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1651 | 15 | 1658 | |
| 3 | GUEGUEN Alexis | FRA | 1340 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1420 | 7 | 1420 | |
| 4 | LEFEBVRE Alexandre | FRA | 1380 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1414 | 7 | 1414 | |
| 5 | LECORNU Laurent | FRA | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1405 | 7 | 1405 | |
| 6 | CARDINAL Samuel | FRA | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 1147 | 1,25 | 1147 | |
| 7 | HEURTE Margaux | FRA | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1096 | 0,5 | 1112 | |
| 8 | QUANTIN Francis | FRA | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 1000 | 0,75 | 1000 |
Gouesnou 10 (orange)
| Moyenne : 1277 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Perf. | SB | Perf | |
| 1 | GAC Patrick | FRA | 1220 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 1587 | 18,25 | 1540 | |
| 2 | CHACHIACHVILI Mariam | GEO | 1270 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1437 | 16 | 1424 | |
| 3 | LE CORRE Julien | FRA | 1270 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 1381 | 11,5 | 1368 | |
| 4 | DODART Fozia | FRA | 1300 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 1325 | 10 | 1312 | |
| 5 | LEFEBVRE Matthieu | FRA | 1180 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 1240 | 6,75 | 1227 | |
| 6 | DODART Marion | FRA | 1300 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 1223 | 7,5 | 1210 | |
| 7 | L'HOSTIS Johan | FRA | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 1054 | 2,5 | 1041 | |
| 8 | THIERY Mathieu | FRA | 1399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 5 | 1000 |
Gouesnou 11 (blanc)
| Moyenne : 1079 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Perf. | SB | Perf | |
| 1 | LE BRIS Yann | FRA | 999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1714 | 21 | 1643 | |
| 2 | LE BORGNE Rene | FRA | 990 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1389 | 15 | 1283 | |
| 3 | LE BORGNE Katia | FRA | 1399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1116 | 8 | 1022 | |
| 4 | LE GUEDES Jacques | FRA | 999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1037 | 7 | 1000 | |
| 5 | JEAN Dominique | FRA | 1060 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1036 | 6 | 1000 | |
| 6 | THIERY Leo | FRA | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1000 | 5 | 1000 | |
| 7 | UGUEN Francois Xavier | FRA | 1399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1000 | 4 | 1000 | |
| 8 | LEFEBVRE Etienne | FRA | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 2 | 1000 |



