La première partie des championnats scolaires du Finistère Nord s'est tenue mercerdi 9 décembre au collège Saint-Charles de Guipavas.
24 écoliers dont 7 Gouesnousiens y ont joué et représenté leur établissement scolaire. Les collégiens étaient 52 dont 10 Gouesnousiens.
Suite et fin de la compétition le mercredi 27 janvier prochain au collège Penn Ar C'Hleuz de Brest.
Les résultats et classements après 4 rondes :
| Championnat scolaire 15/16 - Écoles 29N Grille américaine après la ronde 4 |
|||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Tr. | NV | Cu. | ||
| 1 | LEFEBVRE Sebastien | 1340 R | PouM | FRA | BRE | + 21N | + 6B | + 8N | + 3B | 4 | 6 | 4 | 10 | 1696 | |
| 2 | NOBE-RICHARD Esto | 1250 R | PouM | FRA | BRE | + 19B | + 20N | + 5B | + 9N | 4 | 5 | 4 | 10 | 1700 | |
| 3 | BOUY-GUEST Leandre | 799 E | PouM | FRA | BRE | + 23N | + 17B | + 4B | - 1N | 3 | 7 | 3 | 9 | 1202 | |
| 4 | LE HENAFF Mathilde | 1200 R | PouF | FRA | BRE | + 10N | + 7B | - 3N | + 15B | 3 | 6 | 3 | 8 | 1248 | |
| 5 | BALCON Alexis | 1050 R | PouM | FRA | BRE | + 12N | + 9B | - 2N | + 10B | 3 | 6 | 3 | 8 | 1392 | |
| 6 | QUANTIN Baptiste | 1010 R | PupM | FRA | BRE | + 24B | - 1N | + 19B | + 11N | 3 | 6 | 3 | 7 | 1090 | |
| 7 | ENGONE-MINTOGHE Lucas | 960 R | PouM | FRA | BRE | + 14B | - 4N | + 13B | + 8B | 3 | 5 | 3 | 7 | 1312 | |
| 8 | LAMBERT Arthur | 1070 R | PpoM | FRA | BRE | + 13B | + 11N | - 1B | - 7N | 2 | 7 | 2 | 7 | 1076 | |
| 9 | JOFFRE Sylvain | 1340 R | PouM | FRA | BRE | + 22B | - 5N | + 21B | - 2B | 2 | 7 | 2 | 6 | 1045 | |
| 10 | FERNANDEZ Lucas | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 4B | + 24N | + 20B | - 5N | 2 | 6 | 2 | 5 | 923 | |
| 11 | GUEGUEN Paul | 900 R | PupM | FRA | BRE | + 16N | - 8B | + 12N | - 6B | 2 | 5 | 2 | 6 | 1072 | |
| 12 | GUILLOU Naelle | 799 E | PpoF | FRA | BRE | - 5B | + 14N | - 11B | + 22N | 2 | 5 | 2 | 4 | 948 | |
| 13 | GABRIELCZYK Harold | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 8N | + 23B | - 7N | + 20N | 2 | 5 | 2 | 4 | 868 | |
| 14 | LE JEAN Enora | 799 E | PpoF | FRA | BRE | - 7N | - 12B | + 23N | + 19N | 2 | 5 | 2 | 3 | 876 | |
| 15 | L'HOSTIS Lucie | 799 E | PouF | FRA | BRE | - 20B | + 22N | + 18B | - 4N | 2 | 4½ | 2 | 5 | 879 | |
| 16 | NOBE-RICHARD Viggo | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 11B | - 19N | + 24B | + 21N | 2 | 3 | 2 | 3 | 770 | |
| 17 | ASQUOET Titouan | 840 R | PpoM | FRA | BRE | = 18B | - 3N | - 22B | + 24N | 1½ | 4½ | 1 | 3 | 677 | |
| 18 | RAGUENNES Annabelle | 799 E | PouF | FRA | BRE | = 17N | - 21B | - 15N | + 23B | 1½ | 3½ | 1 | 3 | 689 | |
| 19 | CORRIGOU Baptiste | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 2N | + 16B | - 6N | - 14B | 1 | 7 | 1 | 3 | 896 | |
| 20 | LE BIAN CASTEL Vassily | 999 E | PupM | FRA | BRE | + 15N | - 2B | - 10N | - 13B | 1 | 6 | 1 | 4 | 919 | |
| 21 | CONQ Enzo | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 1B | + 18N | - 9N | - 16B | 1 | 6 | 1 | 3 | 862 | |
| 22 | CADINOT Matheo | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 9N | - 15B | + 17N | - 12B | 1 | 4 | 1 | 2 | 853 | |
| 23 | SOITHOUX Gaetan | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 3B | - 13N | - 14B | - 18N | 0 | 5 | 0 | 0 | -23 | |
| 24 | JACQ Theo | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 6N | - 10B | - 16N | - 17B | 0 | 5 | 0 | 0 | -23 | |
| Championnat scolaire 15/16 - Collèges 29N Grille américaine après la ronde 4 |
|||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Tr. | NV | Cu. | ||
| 1 | LEMARCHAND Victor | 1550 R | BenM | FRA | BRE | + 40B | + 13N | + 11B | + 5N | 4 | 6 | 4 | 10 | 1942 | |
| 2 | AUTRET Iwan | 1340 R | BenM | FRA | BRE | + 36B | + 34N | + 8B | + 7N | 4 | 6 | 4 | 10 | 1867 | |
| 3 | KEBER Yanis | 1660 R | BenM | FRA | BRE | + 25B | + 12N | + 10B | + 17N | 4 | 6 | 4 | 10 | 1942 | |
| 4 | LEFEBVRE Matthieu | 1600 R | BenM | FRA | BRE | + 39N | + 41B | + 9N | + 6B | 4 | 6 | 4 | 10 | 1904 | |
| 5 | LEFEBVRE Etienne | 1450 R | PupM | FRA | BRE | + 44N | + 21B | + 14N | - 1B | 3 | 7 | 3 | 9 | 1463 | |
| 6 | LE GALL Mathieu | 1199 E | MinM | FRA | BRE | + 45B | + 22N | + 33B | - 4N | 3 | 6 | 3 | 9 | 1318 | |
| 7 | ROUDAUT Florian | 1330 R | MinM | FRA | BRE | + 49N | + 26B | + 18N | - 2B | 3 | 6 | 3 | 9 | 1282 | |
| 8 | BASTARDIE-CONTE Lara | 1230 R | BenF | FRA | BRE | + 43N | + 23B | - 2N | + 21B | 3 | 6 | 3 | 8 | 1356 | |
| 9 | GUERMEUR Teo | 1260 R | BenM | FRA | BRE | + 35B | + 42N | - 4B | + 20N | 3 | 6 | 3 | 8 | 1396 | |
| 10 | TAHER Bilel | 1280 R | PupM | FRA | BRE | + 17B | + 20N | - 3N | + 28B | 3 | 6 | 3 | 8 | 1351 | |
| 11 | PENNEC Antoine | 1270 R | MinM | FRA | BRE | + 24N | + 37B | - 1N | + 18B | 3 | 6 | 3 | 8 | 1324 | |
| 12 | BALCON Clement | 1190 R | PupM | FRA | BRE | + 38N | - 3B | + 29N | + 22N | 3 | 6 | 3 | 7 | 1294 | |
| 13 | MUSSET Arthur | 1180 R | PupM | FRA | BRE | + 51N | - 1B | + 39N | + 33N | 3 | 5½ | 3 | 7 | 1306 | |
| 14 | MANDON Youenn | 1200 R | BenM | FRA | BRE | + 46B | + 19N | - 5B | + 27N | 3 | 5 | 3 | 8 | 1290 | |
| 15 | ROPARS Youenn | 1150 R | BenM | FRA | BRE | - 18N | + 43B | + 23N | + 24B | 3 | 4 | 3 | 6 | 1214 | |
| 16 | TANNEAU Erwann | 1190 R | PupM | FRA | BRE | - 42B | + 35N | + 40B | + 19N | 3 | 3½ | 3 | 6 | 1258 | |
| 17 | HAUWAERT Simon | 999 E | BenM | FRA | BRE | - 10N | + 52B | + 41N | - 3B | 2 | 7 | 2 | 5 | 1171 | |
| 18 | RODRIGUES Hugo | 960 R | BenM | FRA | BRE | + 15B | + 32N | - 7B | - 11N | 2 | 6 | 2 | 7 | 1200 | |
| 19 | GAUVIN Clement | 910 R | BenM | FRA | BRE | + 47N | - 14B | + 26N | - 16B | 2 | 6 | 2 | 6 | 1142 | |
| 20 | AUBRET Martin | 1020 R | BenM | FRA | BRE | + 52N | - 10B | + 38N | - 9B | 2 | 6 | 2 | 6 | 1105 | |
| 21 | ROYER Maxendre | 1170 R | PupM | FRA | BRE | + 28B | - 5N | + 42B | - 8N | 2 | 6 | 2 | 6 | 1202 | |
| 22 | MAKSUTI Bleona | 800 R | BenF | FRA | BRE | + 29N | - 6B | + 36N | - 12B | 2 | 6 | 2 | 6 | 1101 | |
| 23 | LEOSTIC Shawn | 999 E | BenM | FRA | BRE | + 31B | - 8N | - 15B | + 40N | 2 | 6 | 2 | 5 | 1185 | |
| 24 | HORELLOU Thomas | 999 E | BenM | FRA | BRE | - 11B | + 30N | + 34B | - 15N | 2 | 6 | 2 | 5 | 1105 | |
| 25 | BAINIER Johan | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 3N | - 38B | + 51N | + 48B | 2 | 5½ | 2 | 3 | 1106 | |
| 26 | CHOPIN Lenny | 1030 R | BenM | FRA | BRE | + 27B | - 7N | - 19B | + 42N | 2 | 5 | 2 | 5 | 1068 | |
| 27 | HINCELIN Maitena | 870 R | BenF | FRA | BRE | - 26N | + 49B | + 37N | - 14B | 2 | 5 | 2 | 5 | 1071 | |
| 28 | REBOUT- BERNARD Victor | 970 R | PupM | FRA | BRE | - 21N | + 44B | + 47N | - 10N | 2 | 5 | 2 | 5 | 1190 | |
| 29 | AUVIGNE Hugo | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 22B | + 45N | - 12B | + 41N | 2 | 5 | 2 | 4 | 1080 | |
| 30 | MINGANT Ewen | 830 R | PupM | FRA | BRE | - 37N | - 24B | + 43N | + 39B | 2 | 3½ | 2 | 3 | 1083 | |
| 31 | SALAUN Kenta | 1200 R | MinM | FRA | BRE | - 23N | - 33B | + 46N | + 47B | 2 | 3½ | 2 | 3 | 1046 | |
| 32 | BARBEITOS Loic | 1050 R | PupM | FRA | BRE | = 33N | - 18B | = 48N | + 44B | 2 | 3½ | 1 | 4 | 1042 | |
| 33 | LEON Thimotee | 890 R | PupM | FRA | BRE | = 32B | + 31N | - 6N | - 13B | 1½ | 6 | 1 | 5 | 1078 | |
| 34 | JEFFROY Dylan | 1170 R | PupM | FRA | BRE | + 48N | - 2B | - 24N | = 38B | 1½ | 6 | 1 | 4½ | 1037 | |
| 35 | JOUAN Eliott | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 9N | - 16B | + 52N | = 37B | 1½ | 6 | 1 | 2½ | 992 | |
| 36 | BONNIORD Jonathan | 999 E | BenM | FRA | BRE | - 2N | = 48B | - 22B | + 50N | 1½ | 6 | 1 | 2½ | 990 | |
| 37 | AURIOL Thomas | 999 E | BenM | FRA | BRE | + 30B | - 11N | - 27B | = 35N | 1½ | 5 | 1 | 4½ | 909 | |
| 38 | N'GUYEN Benoit | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 12B | + 25N | - 20B | = 34N | 1½ | 5 | 1 | 3½ | 1000 | |
| 39 | BERG Killian | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 4B | + 50N | - 13B | - 30N | 1 | 7 | 1 | 3 | 956 | |
| 40 | BERLIVET Clement | 999 E | BenM | FRA | BRE | - 1N | + 51B | - 16N | - 23B | 1 | 7 | 1 | 3 | 950 | |
| 41 | GUEGUEN Jean | 1170 R | PupM | FRA | BRE | + 50B | - 4N | - 17B | - 29B | 1 | 6 | 1 | 4 | 947 | |
| 42 | PUSNEL-PORACCHIA Jules | 999 E | PupM | FRA | BRE | + 16N | - 9B | - 21N | - 26B | 1 | 6 | 1 | 4 | 970 | |
| 43 | LE COZ Mathias | 999 E | BenM | FRA | BRE | - 8B | - 15N | - 30B | + 49B | 1 | 6 | 1 | 1 | 866 | |
| 44 | BITTARD Quentin | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 5B | - 28N | + 45B | - 32N | 1 | 5 | 1 | 2 | 964 | |
| 45 | LORET Corentin | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 6N | - 29B | - 44N | + 51B | 1 | 5 | 1 | 1 | 867 | |
| 46 | LEON Theo | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 14N | - 47B | - 31B | + 52N | 1 | 5 | 1 | 1 | 907 | |
| 47 | ROUDAUT Aziliz | 1150 R | BenF | FRA | BRE | - 19B | + 46N | - 28B | - 31N | 1 | 4 | 1 | 3 | 867 | |
| 48 | TRAPENARD Alexis | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 34B | = 36N | = 32B | - 25N | 1 | 4 | 0 | 2½ | 865 | |
| 49 | COLIN Mathis | 999 E | BenM | FRA | BRE | - 7B | - 27N | = 50B | - 43N | ½ | 5 | 0 | 1 | 767 | |
| 50 | SABALY Aliou | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 41N | - 39B | = 49N | - 36B | ½ | 2½ | 0 | 1 | 767 | |
| 51 | RAMONET Simon | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 13B | - 40N | - 25B | - 45N | 0 | 5 | 0 | 0 | 444 | |
| 52 | PREMEL Matthieu | 850 R | PupM | FRA | BRE | - 20B | - 17N | - 35B | - 46B | 0 | 4 | 0 | 0 | 371 | |



