La deuxième partie de la première phase du Top Jeunes s'est jouée à Saint-Lô où l'Échiquier Gouesnousien a affronté les grosses équipes parisiennes de la poule : samedi Bois-Colombes, dimanche, Villepinte et Clichy puis lundi, Créteil.
Avec les bons résultats du premier weekend, on espérait se hisser dans la poule haute à l'issue de cette phase, synonyme de maintien dans le Top Jeunes.
Samedi, l'objectif de batttre Bois-Colombes a été réalisé assez sereinement, l'Échiquier ayant toujours mené au score.
On savait que la journée de dimanche serait difficile. Ce fut le cas le matin où nos jeunes n'ont jamais été en mesure d'inquiéter l'équipe adverse.
C'est sans complexe que fut abordée la partie de l'après-midi contre Clichy, adversaire tout aussi redoutable que celui du matin. La rencontre a été serrée, même si Clichy a mené quasiment tout le temps, mais toujours sous la menace d'un retour gouesnousien. Finalement, on ne s'incline que de 2 points contre l'équipe qui finira première de la poule.
Lundi arrive avec toujours cette possibilité de poule haute. Pour cela, L'Échiquier Gouesnousien ne doit pas perdre contre Créteil et Agneaux-St-Lô, seule équipe en concurrence pour cette place, ne doit pas gagner. Mais l'équipe sera vite menée au score et devra s'incliner.
Au final, il y a un peu de déception de n'avoir pu accéder à la poule haute et d'assurer déjà le maintien pour la saison prochaine.
Il faut aussi apprécier les résultats obtenus : trois défaites certes, mais une nulle et trois victoires qui permettent d'aborder la phase finale du Top Jeunes en tête de la poule basse avec un gros espoir de maintien.
Ce sera là tout l'enjeu du weekend du 26 au 28 mai à Lyon où l'Échiquier Gouesnousien affrontera Nancy Stanislas, Mulhouse, Grenoble et Lyon Olympique et tentera de finir dans les quatre premiers de cette poule.
Les résultats sont en ligne sur le site fédéral.
L'article du Télégramme.
Il n'y a pas de mal à se faire du bien et ça fait plaisir. C'est par ici (lire le compte-rendu de la rencontre contre l'Échiquier Gouesnousien).
| R7 | Échiquier Gouesnouisen | 6 | - | 10 | Créteil | |||
| 1B | 1812F | COGAN Nicolas | 2 | - | 0 | PRUVOT Louis | 2074F | 1N |
| 2N | 1672F | LE BRIS Yann | 0 | - | 2 | ROUFFIGNAC Tanguy | 1977F | 2B |
| 3B | 1553F | GAC Simon | 0 | - | 2 | AMGHAR Ismael | 1642F | 3N |
| 4N | 1360N | LAMOUR Corentin | 0 | - | 2 | VALLIPURAM Tarujam | 1530N | 4B |
| 5B | 1570F | DODART Guillaume | 2 | - | 0 | MOHAMMAD Fahim | 1849F | 5N |
| 6N | 1410N | LEFEBVRE Alexandre | 0 | - | 2 | LE QUAN Anh | 1537F | 6B |
| 7B | 1410N | DODART Marion | 1 | - | 0 | GATINEAU Yovann | 1620N | 7N |
| 8B | 1460N | LEFEBVRE Matthieu | 0 | - | 1 | LEGROS Aymeric | 1510N | 8N |
| 9N | 1410N | DODART Marion | 1 | - | 0 | LEGROS Aymeric | 1510N | 9B |
| 10N | 1460N | LEFEBVRE Matthieu | 0 | - | 1 | GATINEAU Yovann | 1620N | 10B |
Dimanche après-midi :
| R6 | Clichy | 8 | - | 6 | Échiquier Gouesnousien | |||
| 1B | 2184F | KAMBRATH Yannick | 2 | - | 0 | APPRIOU Tanguy | 1605F | 1N |
| 2N | 2145F | KIRK Ezra | X | - | X | COGAN Nicolas | 1812F | 2B |
| 3B | 1704F | VIGNA Léo | 2 | - | 0 | GAC Simon | 1553F | 3N |
| 4N | 1678F | BANAT Rizlene | 2 | - | 0 | LAMOUR Corentin | 1360N | 4B |
| 5B | 1686F | LUTARD Théo | 0 | - | 2 | DODART Guillaume | 1570F | 5N |
| 6N | 1668F | KIEFFER Anatole | 0 | - | 2 | LEFEBVRE Alexandre | 1410N | 6B |
| 7B | 1360N | HADJI Rasla | 0 | - | 1 | DODART Marion | 1410N | 7N |
| 8B | 1009N | TREGUBOV Maxime | 0 | - | 1 | LEFEBVRE Matthieu | 1460N | 8N |
| 9N | 1360N | HADJI Rasla | 1 | - | 0 | LEFEBVRE Matthieu | 1460N | 9B |
| 10N | 1009N | TREGUBOV Maxime | 1 | - | 0 | DODART Marion | 1410N | 10B |
Dimanche matin :
| R5 | Échiquier Gouesnouisen | 1 | - | 12 | Villepinte | |||
| 1B | 1812F | COGAN Nicolas | X | - | X | BELLAICHE Elise | 1975F | 1N |
| 2N | 1605F | APPRIOU Tanguy | 0 | - | 1 | STILI Karim | 1819F | 2B |
| 3B | 1360N | LAMOUR Corentin | 0 | - | 2 | EK Alexandre | 1879F | 3N |
| 4N | 1553F | GAC Simon | 0 | - | 2 | VENOU Randjit | 1767F | 4B |
| 5B | 1570F | DODART Guillaume | 0 | - | 2 | O'SULLIVAN Thomas | 1831F | 5N |
| 6N | 1410N | LEFEBVRE Alexandre | 0 | - | 2 | EK Bora | 1728F | 6B |
| 7B | 1460N | LEFEBVRE Matthieu | X | - | X | GRIMALDI Antonin | 1470N | 7N |
| 8B | 1410N | DODART Marion | 1 | - | 0 | KOCAUSTA Antoine | 1320N | 8N |
| 9N | 1460N | LEFEBVRE Matthieu | 0 | - | 1 | KOCAUSTA Antoine | 1320N | 9B |
| 10N | 1410N | DODART Marion | 0 | - | 1 | GRIMALDI Antonin | 1470N | 10B |
Samedi :
| R4 | Bois-Colombes | 3 | - | 11 | Échiquier Gouesnouisen | |||
| 1B | 1931F | LAM-ROQUES Kalvin | X | - | X | COGAN Nicolas | 1812F | 1N |
| 2N | 1769F | JOUDELAT Noemie | 0 | - | 2 | LE BRIS Yann | 1672F | 2B |
| 3B | 1672F | BALDI Valentine | 0 | - | 2 | LAMOUR Corentin | 1360N | 3N |
| 4N | 1661F | GUERLACH Keigo | 2 | - | 0 | GAC Simon | 1553F | 4B |
| 5B | 1700F | ARIZA Thomas | 0 | - | 2 | DODART Guillaume | 1570F | 5N |
| 6N | 1516F | PHAM Arthur | 0 | - | 2 | LEFEBVRE Alexandre | 1410N | 6B |
| 7B | 1350N | BASSINI Émile | 1 | - | 0 | LEFEBVRE Matthieu | 1460N | 7N |
| 8B | 1009N | MAKARUK Andriy | 0 | - | 1 | DODART Marion | 1410N | 8N |
| 9N | 1350N | BASSINI Émile | 0 | - | 1 | DODART Marion | 1410N | 9B |
| 10N | 1009N | MAKARUK Andriy | 0 | - | 1 | LEFEBVRE Matthieu | 1460N | 10B |



