82 écoliers et collégiens ont disputé la seconde partie des championnats scolaires du Finistère Nord au collège de Penn ar C'hleuz de Brest.
Le tournoi Écoles est remporté par Matthieu Lefebvre (Bohars, ND de Lourdes) devant Marion Dodart (Gouesnou, Saint Joseph). Le troisième est Iwan Autret (Plouzané, Anita Conti).
Yann Le Bris (Portsall, Édouard Quéau) gagne le tournoi Collèges ; Guillaume Dodart (Brest, la Croix-Rouge) et Simon Gac (Guipavas, le Vizac) complètent le podium.
Les grilles américaines des écoles et collèges à l'issue de la ronde ci-dessous.
| Championnat scolaire 2011/2012 - Écoles 29N Grille américaine après la ronde 8 | |||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | ||
| 1 | LEFEBVRE Matthieu | 1450 | Pou | FRA | BRE | +47B | +10N | +5B | +21N | +2B | +7N | +4B | +6N | 8 | 39,5 | 36 | 1794 | ||
| 2 | DODART Marion | 1400 | Pou | FRA | BRE | +49N | +18B | +3N | +8B | -1N | +13B | +5N | =4N | 6,5 | 40 | 31,5 | 1398 | ||
| 3 | AUTRET Iwan | 799 | Pou | FRA | BRE | +14B | +35N | -2B | -6N | +23B | +9N | +11N | +7B | 6 | 36,5 | 25 | 1157 | ||
| 4 | TROUBAT Alexandre | 1240 | Pou | FRA | BRE | +39B | +13N | -21B | +22N | +6B | +10N | -1N | =2B | 5,5 | 41,5 | 27,5 | 1235 | ||
| 5 | DUMORTIER Matheo | 1160 | Pou | FRA | BRE | +46N | +41B | -1N | +15B | =10N | +11B | -2B | +14N | 5,5 | 38 | 26 | 1190 | ||
| 6 | LE GALL Adrien | 999 | Pup | FRA | BRE | +26N | -16B | +40N | +3B | -4N | +25B | +8N | -1B | 5 | 38 | 24 | 1102 | ||
| 7 | TREHORET Erwan | 860 | Pou | FRA | BRE | -15N | +31B | +38N | +18B | +8N | -1B | +13N | -3N | 5 | 38 | 24 | 1071 | ||
| 8 | PAOLUCCI Mael | 1090 | Pou | FRA | BRE | +33B | +9N | +19B | -2N | -7B | +18N | -6B | +10N | 5 | 37 | 25 | 1073 | ||
| 9 | ROUDAUT Florian | 899 | Pup | FRA | BRE | +48N | -8B | -18N | +40B | +15N | -3B | +25N | +13B | 5 | 31 | 20 | 1012 | ||
| 10 | LEFEBVRE Etienne | 1040 | Ppo | FRA | BRE | +11B | -1B | +42N | +23N | =5B | -4B | +12N | -8B | 4,5 | 39 | 23 | 1088 | ||
| 11 | FOURN Tanguy | 799 | Pou | FRA | BRE | -10N | =46B | +48N | +35N | +14B | -5N | -3B | +18B | 4,5 | 32 | 19,5 | 1000 | ||
| 12 | MERCEUR Gabriel | 899 | Pup | FRA | BRE | +44B | -22N | +14B | -13N | =17B | +23N | -10B | +19B | 4,5 | 30,5 | 20 | 1006 | ||
| 13 | CHESNEL Alexandre | 999 | Pup | FRA | BRE | +45N | -4B | +28N | +12B | +16B | -2N | -7B | -9N | 4 | 36,5 | 23 | 1012 | ||
| 14 | SALAUN Kenta | 1200 | Pup | FRA | BRE | -3N | +25B | -12N | +45B | -11N | +16B | +17N | -5B | 4 | 35 | 17 | 1000 | ||
| 15 | SIDOINE Florian | 940 | Pou | FRA | BRE | +7B | -21N | +17B | -5N | -9B | =29N | =28B | +25N | 4 | 32,5 | 17,5 | 1000 | ||
| 16 | VAILLANT Evan | 1190 | Pou | FRA | BRE | +29B | +6N | -22B | -13N | -14N | +23B | +26B | 4 | 30,5 | 18 | 1004 | |||
| 17 | LE JOLIVET Bartholome | 800 | Pou | FRA | BRE | -18N | +49B | -15N | +42B | =12N | =19B | -14B | +28N | 4 | 27,5 | 16,5 | 1000 | ||
| 18 | PENNEC Antoine | 999 | Pup | FRA | BRE | +17B | -2N | +9B | -7N | +29B | -8B | =19N | -11N | 3,5 | 36 | 19 | 1000 | ||
| 19 | POSTEC Manoa | 799 | Pou | FRA | BRE | =35B | +38N | -8N | -31B | +26B | =17N | =18B | -12N | 3,5 | 31 | 17,5 | 1000 | ||
| 20 | PAPINOT Antoine | 999 | Pup | FRA | BRE | +24B | =28N | +27B | +29N | 3,5 | 30,5 | 8,5 | 1152 | ||||||
| 21 | MEZENCEV Marin | 1100 | Pup | FRA | BRE | +31N | +15B | +4N | -1B | 3 | 37,5 | 21 | 1319 | ||||||
| 22 | KAZIMOV Vardges | 1040 | Pup | FRA | BRE | +42N | +12B | +16N | -4B | 3 | 33,5 | 21 | 1186 | ||||||
| 23 | HERONNEAU Esteban | 899 | Pup | FRA | BRE | =25N | =40B | +45N | -10B | -3N | -12B | -16N | +34B | 3 | 32,5 | 14,5 | 1000 | ||
| 24 | LE BRIS Jean | 799 | Pou | FRA | BRE | -20N | +50B | +30N | +32B | 3 | 32 | 6 | 1019 | ||||||
| 25 | CHIVOT Elouan | 709 | Ppo | FRA | BRE | =23B | -14N | +39B | =33N | +28B | -6N | -9B | -15B | 3 | 31 | 16,5 | 1000 | ||
| 26 | LE BRANCHU Lukas | 910 | Pou | FRA | BRE | -6B | =39N | -35B | =28N | -19N | +34B | +29B | -16N | 3 | 29 | 11 | 1000 | ||
| 27 | MADORE Margaux | 799 | Pou | FRA | BRE | =30N | +43B | -20N | +36B | 2,5 | 32 | 6 | 1000 | ||||||
| 28 | PRIGENT Mael | 799 | Pup | FRA | BRE | -41N | +29N | -13B | =26B | -25N | =20B | =15N | -17B | 2,5 | 30 | 12 | 1000 | ||
| 29 | BELLEC Alan | 799 | Ppo | FRA | BRE | -16N | -28B | +49N | +44B | -18N | =15B | -26N | -20B | 2,5 | 28 | 12,5 | 1000 | ||
| 30 | AURIOL Thomas | 820 | Pou | FRA | BRE | =27B | +36N | -24B | =37N | 2 | 32,5 | 5,5 | 1000 | ||||||
| 31 | BOUTIN Mathis | 799 | Pou | FRA | BRE | -21B | -7N | +47B | +19N | 2 | 32 | 11 | 1000 | ||||||
| 32 | DURIEUX Pauline | 799 | Pou | FRA | BRE | =36B | =37N | +43B | -24N | 2 | 31 | 5,5 | 1000 | ||||||
| 33 | CAMPION Samuel | 799 | Pou | FRA | BRE | -8N | =48B | +46N | =25B | 2 | 29 | 12 | 1000 | ||||||
| 34 | FAYRET Paul | 799 | Pou | FRA | BRE | +50N | -26N | +37B | -23N | 2 | 28 | 6 | 1000 | ||||||
| 35 | ROTIER Charles | 970 | Pup | FRA | BRE | =19N | -3B | +26N | -11B | 1,5 | 33 | 10 | 1000 | ||||||
| 36 | MALOUX Charles | 799 | Pou | FRA | BRE | =32N | -30B | +50N | -27N | 1,5 | 31 | 4 | 1000 | ||||||
| 37 | VERRIERE Valentine | 799 | Pou | FRA | BRE | =43N | =32B | -34N | =30B | 1,5 | 31 | 4 | 1000 | ||||||
| 38 | CHARLOTO Romain | 950 | Pou | FRA | BRE | =40N | -19B | -7B | +48N | 1,5 | 30 | 9 | 1000 | ||||||
| 39 | ARTHUS Merlin | 799 | Ppo | FRA | BRE | -4N | =26B | -25N | +46B | 1,5 | 30 | 8,5 | 1000 | ||||||
| 40 | THOMAS Louis-Ewan | 799 | Ppo | FRA | BRE | =38B | =23N | -6B | -9N | 1 | 32,5 | 7,5 | 1000 | ||||||
| 41 | DUNOYER Lucille | 960 | Pou | FRA | BRE | +28B | -5N | 1 | 32 | 8 | 1000 | ||||||||
| 42 | DANYCAN Danae | 799 | Pou | FRA | BRE | -22B | +44N | -10B | -17N | 1 | 32 | 7 | 1000 | ||||||
| 43 | GOURMELEN Tom | 799 | Pou | FRA | BRE | =37B | -27N | -32N | =50B | 1 | 30,5 | 2,5 | 1000 | ||||||
| 44 | FLOCH Noan | 709 | Ppo | FRA | BRE | -12N | -42B | EXE | -29N | 1 | 30 | 5 | 1000 | ||||||
| 45 | HILY Elias | 799 | Pou | FRA | BRE | -13B | +47N | -23B | -14N | 1 | 29,5 | 7 | 1000 | ||||||
| 46 | ROTIER Gregoire | 709 | Ppo | FRA | BRE | -5B | =11N | -33B | -39N | 0,5 | 33,5 | 3,5 | 1000 | ||||||
| 47 | BUGNY-BRAILLY Tristan | 890 | Pou | FRA | BRE | -1N | -45B | -31N | =49B | 0,5 | 33,5 | 2,5 | 1000 | ||||||
| 48 | QUANTIN Baptiste | 709 | Ppo | FRA | BRE | -9B | =33N | -11B | -38B | 0,5 | 33 | 3,5 | 1000 | ||||||
| 49 | GUERIN Tanguy | 800 | Pou | FRA | BRE | -2B | -17N | -29B | =47N | 0,5 | 31,5 | 2,5 | 1000 | ||||||
| 50 | MORIZUR Tom | 799 | Ppo | FRA | BRE | -34B | -24N | -36B | =43N | 0,5 | 31,5 | 0,5 | 1000 | ||||||
| Championnat scolaire 2011/2012 - Collèges 29N Grille américaine après la ronde 8 | |||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | ||
| 1 | LE BRIS Yann | 1850 | Min | FRA | BRE | +42B | +35N | +9B | +13N | +4B | =2N | +5B | =3N | 7 | 42,5 | 34 | 1904 | ||
| 2 | DODART Guillaume | 1840 | Pup | FRA | BRE | +62N | +15B | +7N | +11B | =3N | =1B | +9N | +8B | 7 | 42,5 | 32,5 | 1905 | ||
| 3 | GAC Simon | 1750 | Ben | FRA | BRE | +14B | +21N | +12B | +34N | =2B | -9N | +10B | =1B | 6 | 43 | 30,5 | 1726 | ||
| 4 | AIVAZIAN David | 1350 | Ben | FRA | BRE | +38N | +25B | +6N | +10B | -1N | +7B | -8N | +9B | 6 | 41,5 | 30 | 1635 | ||
| 5 | CARDINAL Samuel | 1490 | Pup | FRA | BRE | +58B | +19N | -11B | +49N | +8B | +12N | -1N | +14B | 6 | 37 | 28 | 1534 | ||
| 6 | LEFEBVRE Alexandre | 1560 | Pup | FRA | BRE | +30B | +16N | -4B | -8N | +39B | +19N | +23B | +12N | 6 | 37 | 25 | 1529 | ||
| 7 | LOUEDEC Morgan | 1450 | Min | FRA | BRE | +64B | +45N | -2B | +14N | +21B | -4N | +22B | +13N | 6 | 36,5 | 27 | 1529 | ||
| 8 | CORTES Remy | 1590 | Pup | FRA | BRE | +40N | =10B | +17N | +6B | -5N | +15B | +4B | -2N | 5,5 | 43 | 27,5 | 1611 | ||
| 9 | L'HOSTIS Tristan | 1460 | Ben | FRA | BRE | +56N | +36B | -1N | +40B | +20N | +3B | -2B | -4N | 5 | 39,5 | 27 | 1535 | ||
| 10 | MESCOFF Guillaume | 1230 | Min | FRA | BRE | +32B | =8N | +48B | -4N | +18N | +17B | -3N | =20B | 5 | 38,5 | 25 | 1430 | ||
| 11 | PISTRE Arthur | 1120 | Pup | FRA | BRE | +22B | +17B | +5N | -2N | -12B | -16N | +32B | +21N | 5 | 38,5 | 24 | 1396 | ||
| 12 | ROBIN Titouan | 1450 | Ben | FRA | BRE | +53N | +33B | -3N | +24B | +11N | -5B | +15N | -6B | 5 | 38 | 26 | 1408 | ||
| 13 | DUPUIS Quentin | 1520 | Ben | FRA | BRE | +28N | +49B | +20N | -1B | -15N | +24B | +16N | -7B | 5 | 37,5 | 26 | 1439 | ||
| 14 | SIMON Loic | 1099 | Min | FRA | BRE | -3N | +57B | +25N | -7B | +27N | +20B | +21B | -5N | 5 | 37,5 | 22 | 1379 | ||
| 15 | QUEFFELEANT Maden | 1260 | Ben | FRA | BRE | +50B | -2N | +46B | +37N | +13B | -8N | -12B | +30B | 5 | 35,5 | 24 | 1385 | ||
| 16 | LEOST Gabriel | 1250 | Ben | FRA | BRE | +24N | -6B | +36N | -18B | +32N | +11B | -13B | +22N | 5 | 34 | 22 | 1270 | ||
| 17 | LAMOUR Corentin | 1500 | Ben | FRA | BRE | +61B | -11N | -8B | +53N | +43B | -10N | +24B | +23N | 5 | 30 | 20 | 1320 | ||
| 18 | GICQUIAUD Elisa | 899 | Pup | FRA | BRE | +23B | +48N | -34B | +16N | -10B | -21N | =19B | +39N | 4,5 | 34,5 | 22 | 1245 | ||
| 19 | ROPARS Steven | 1110 | Ben | FRA | BRE | +27N | -5B | -33N | +57B | +25N | -6B | =18N | +28B | 4,5 | 34,5 | 19 | 1201 | ||
| 20 | NORMAND Mael | 1340 | Ben | FRA | BRE | +69B | +37N | -13B | +32N | -9B | -14N | +25B | =10N | 4,5 | 32 | 22,5 | 1260 | ||
| 21 | LABAT Corentin | 1260 | Pup | FRA | BRE | +43N | -3B | +38N | +33B | -7N | +18B | -14N | -11B | 4 | 35 | 22 | 1245 | ||
| 22 | PAZAT Jean | 899 | Pup | FRA | BRE | -11N | EXE | +58B | -35B | +40N | +49B | -7N | -16B | 4 | 33 | 19 | 1128 | ||
| 23 | BELLEC Brendan | 1180 | Min | FRA | BRE | -18N | +39B | -24N | +36B | +33N | +28B | -6N | -17B | 4 | 32,5 | 19 | 1151 | ||
| 24 | CARDINAL Vincent | 980 | Pup | FRA | BRE | -16B | +61N | +23B | -12N | +49B | -13N | -17N | +37B | 4 | 30 | 18 | 1204 | ||
| 25 | DUNOYER Matthieu | 899 | Pup | FRA | BRE | +39B | -4N | -14B | +58N | -19B | +61N | -20N | +40B | 4 | 30 | 17 | 1172 | ||
| 26 | AC'H Alexandre | 999 | Ben | FRA | BRE | +51B | +47N | +33B | +32N | 4 | 30 | 10 | 1642 | ||||||
| 27 | BATHANY Leo | 870 | Ben | FRA | BRE | -19B | +64N | +42B | -41N | -14B | +39N | -28N | +43B | 4 | 29 | 17 | 1133 | ||
| 28 | LAGATHU Gwendall | 1030 | Pup | FRA | BRE | -13B | -50N | +66B | +46N | +37B | -23N | +27B | -19N | 4 | 28,5 | 17 | 1082 | ||
| 29 | GUELLEC William | 1180 | Ben | FRA | BRE | +55B | +46N | +42B | +38N | 4 | 26,5 | 10 | 1699 | ||||||
| 30 | BRETON Mathis | 1060 | Pup | FRA | BRE | -6N | -43B | -53N | +66B | +61B | +33N | +37B | -15N | 4 | 25,5 | 14 | 1136 | ||
| 31 | BRENNER Vincent | 1099 | Min | FRA | BRE | =44N | +54B | +47N | +42B | 3,5 | 31 | 8 | 1423 | ||||||
| 32 | QUERE Laurent | 970 | Pup | FRA | BRE | -10N | +60B | +63N | -20B | -16B | +40N | -11N | -26B | 3 | 34,5 | 16 | 1066 | ||
| 33 | BERNARD Erwan | 899 | Pup | FRA | BRE | +41B | -12N | +19B | -21N | -23B | -30B | -26N | +49B | 3 | 34,5 | 15 | 1049 | ||
| 34 | QUERE Robin | 1500 | Min | FRA | BRE | +60N | +59B | +18N | -3B | 3 | 33,5 | 21 | 1489 | ||||||
| 35 | GLINEC Ronan | 1310 | Min | FRA | BRE | +66B | -1B | +56N | +22N | 3 | 31,5 | 19 | 1365 | ||||||
| 36 | MERDY William | 999 | Ben | FRA | BRE | +65B | -9N | -16B | -23N | -42B | +52N | -39B | +51B | 3 | 30 | 12 | 1036 | ||
| 37 | JOUAN Hugo | 840 | Ben | FRA | BRE | +63N | -20B | +71N | -15B | -28N | +38B | -30N | -24N | 3 | 29,5 | 17 | 1017 | ||
| 38 | LAGATHU Tristan | 999 | Pup | FRA | BRE | -4B | +42N | -21B | -48N | +46B | -37N | +49N | -29B | 3 | 29,5 | 13 | 1036 | ||
| 39 | JACOB Hugo | 999 | Ben | FRA | BRE | -25N | -23N | +61B | +63B | -6N | -27B | +36N | -18B | 3 | 29,5 | 13 | 1008 | ||
| 40 | OPRESCO Theo | 1070 | Min | FRA | BRE | -8B | +66N | +45B | -9N | -22B | -32B | +43N | -25N | 3 | 29 | 15 | 1044 | ||
| 41 | CAP Mathieu | 1200 | Ben | FRA | BRE | -33N | +53B | +43N | +27B | 3 | 28,5 | 18 | 1269 | ||||||
| 42 | MAZEAS Damien | 1099 | Min | FRA | BRE | -1N | -38B | -27N | +69B | +36N | =43B | -29N | -31N | 2,5 | 33 | 10,5 | 1000 | ||
| 43 | SAOUT Arthur | 999 | Ben | FRA | BRE | -21B | +30N | -41B | +62B | -17N | =42N | -40B | -27N | 2,5 | 30,5 | 13,5 | 1028 | ||
| 44 | BENNE-DARSE Adrien | 1440 | Ben | FRA | BRE | =31B | +55N | +46B | 2,5 | 30,5 | 7 | 1317 | |||||||
| 45 | LAVAUD Cadwal | 899 | Pup | FRA | BRE | EXE | -7B | -40N | +56B | 2 | 32 | 12 | 1033 | ||||||
| 46 | PRIGENT Jordan | 999 | Ben | FRA | BRE | -59N | +62B | -15N | -28B | -38N | -29B | -44N | +70B | 2 | 32 | 8 | 1000 | ||
| 47 | LIZIARD Damien | 900 | Ben | FRA | BRE | +54N | -26B | -31B | +61N | 2 | 32 | 5 | 1048 | ||||||
| 48 | FECHET Pierre-Antoine | 1310 | Min | FRA | BRE | +57N | -18B | -10N | +38B | 2 | 31,5 | 13 | 1136 | ||||||
| 49 | HOUCKE Jonathan | 1199 | Cad | FRA | BRE | +71B | -13N | +50B | -5B | -24N | -22N | -38B | -33N | 2 | 30,5 | 14 | 1000 | ||
| 50 | CHEDHOMME Quentin | 990 | Pup | FRA | BRE | -15N | +28B | -49N | +60B | 2 | 30 | 12 | 1099 | ||||||
| 51 | MADORE Thibault | 899 | Pup | FRA | BRE | -26N | +70B | +61B | -36N | 2 | 28 | 5 | 1032 | ||||||
| 52 | DANIELLOU Stefen | 870 | Ben | FRA | BRE | +70N | -36B | -54N | +55N | 2 | 27,5 | 5 | 1029 | ||||||
| 53 | HASCOET Tristan | 999 | Ben | FRA | BRE | -12B | -41N | +30B | -17B | 1 | 35 | 6 | 1058 | ||||||
| 54 | GOASDOUE Elorn | 1099 | Min | FRA | BRE | -47B | -31N | +52B | 1 | 33,5 | 2 | 1000 | |||||||
| 55 | MADORE Nathan | 999 | Ben | FRA | BRE | -29N | -44B | +70N | -52B | 1 | 33 | 2 | 1000 | ||||||
| 56 | BUREL Lysiane | 999 | Ben | FRA | BRE | -9B | +65N | -35B | -45N | 1 | 32 | 7 | 1000 | ||||||
| 57 | PREIS Arthur | 999 | Ben | FRA | BRE | -48B | -14N | +64B | -19N | 1 | 32 | 6 | 1000 | ||||||
| 58 | BUREL Eloise | 999 | Pup | FRA | BRE | -5N | +71B | -22N | -25B | 1 | 31,5 | 7 | 1000 | ||||||
| 59 | BRIENT Evan | 999 | Ben | FRA | BRE | +46B | -34N | 1 | 31 | 8 | 1193 | ||||||||
| 60 | BERHAULT Erwann | 999 | Ben | FRA | BRE | -34B | -32N | +65B | -50N | 1 | 30,5 | 6 | 1000 | ||||||
| 61 | AMIS Julie | 999 | Ben | FRA | BRE | -17N | -24B | -39N | +71B | -30N | -25B | -51N | -47B | 1 | 30 | 5 | 1000 | ||
| 62 | PAYET Leo | 1099 | Min | FRA | BRE | -2B | -46N | +69B | -43N | 1 | 29,5 | 6 | 1000 | ||||||
| 63 | CORNUT Kevin | 1099 | Min | FRA | BRE | -37B | +69N | -32B | -39N | 1 | 27 | 7 | 1000 | ||||||
| 64 | CHATARD Anthony | 999 | Ben | FRA | BRE | -7N | -27B | -57N | =65B | 0,5 | 31,5 | 2,5 | 1000 | ||||||
| 65 | LABARRE Thibaud | 899 | Pup | FRA | BRE | -36N | -56B | -60N | =64N | 0,5 | 27,5 | 2,5 | 1000 | ||||||
| 66 | QUENET Esther | 999 | Ben | FRA | BRE | -35N | -40B | -28N | -30N | 0 | 32 | 0 | 1000 | ||||||
| 67 | LE LOCH Quentin | 999 | Ben | FRA | BRE | 0 | 32 | 0 | |||||||||||
| 68 | MASSON Antoine | 999 | Ben | FRA | BRE | 0 | 32 | 0 | |||||||||||
| 69 | LESVENAN Quentin | 999 | Ben | FRA | BRE | -20N | -63B | -62N | -42N | 0 | 29 | 0 | 1000 | ||||||
| 70 | LATONNELLE Marion | 999 | Ben | FRA | BRE | -52B | -51N | -55B | -46N | 0 | 29 | 0 | 1000 | ||||||
| 71 | FELIX Nolwenn | 899 | Pup | FRA | BRE | -49N | -58N | -37B | -61N | 0 | 25 | 0 | 1000 | ||||||



