28 jeunes ont participé à la deuxième édition du tournoi d'Automne Jeunes.
À l'issue des 5 rondes programmées, c'est Matthieu Lefebvre qui l'emporte devant Léo Thiery et Matteo Viard, tous trois de l'Échiquier Gouesnousien.
Mathis Cougard (Échiquier Guingampais) est le premier benjamin, Patrick Creswell (Petit Pion de Huelgoat), le premier pupille, Sylvain Joffre (USAM Échiquier Brestois), premier poussin et Emma Le Bihan (Petit Pion de Huelgoat), première féminine.
Bravo à tous les participants pour leur bon esprit et merci aux bénévoles pour la logistique.
Les résultats :
Automnes Jeunes 2015 Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 | LEFEBVRE Matthieu | 1431 F | BenM | FRA | BRE | + 12N | + 7B | + 16N | = 2B | + 3N | 4½ | 17 | 14 | 1694 | |
2 | THIERY Leo | 1397 F | PupM | FRA | BRE | + 15B | + 17N | + 8B | = 1N | + 9B | 4½ | 14½ | 14 | 1695 | |
3 | VIARD Matteo | 1201 F | BenM | FRA | BRE | + 13N | + 5B | + 14N | + 9N | - 1B | 4 | 17 | 14 | 1650 | |
4 | COUGARD Mathis | 1566 F | BenM | FRA | BRE | + 18B | + 11N | - 9B | + 19N | + 10B | 4 | 13½ | 12 | 1549 | |
5 | PAOLUCCI Mael | 1430 N | BenM | FRA | BRE | + 19B | - 3N | + 15B | + 18N | + 8B | 4 | 13 | 11 | 1504 | |
6 | LEMARCHAND Victor | 1206 F | BenM | FRA | BRE | - 8B | + 25N | + 11B | = 7N | + 18B | 3½ | 12½ | 9 | 1425 | |
7 | AUTRET Iwan | 1250 N | BenM | FRA | BRE | + 28N | - 1N | + 17B | = 6B | + 16N | 3½ | 12 | 10 | 1342 | |
8 | FEVRIER Yann | 1520 N | MinM | FRA | BRE | + 6N | + 20B | - 2N | + 16B | - 5N | 3 | 16 | 11 | 1393 | |
9 | CRESSWELL Patrick | 1400 N | PupM | FRA | BRE | + 23N | + 24B | + 4N | - 3B | - 2N | 3 | 15 | 12 | 1394 | |
10 | KOZHANOV Alexandre | 1099 E | PupM | FRA | BRE | + 12B | + 24N | + 20B | - 4N | 3 | 13 | 9 | 1553 | ||
11 | JOFFRE Sylvain | 1310 N | PouM | FRA | BRE | + 27N | - 4B | - 6N | + 23B | + 17N | 3 | 12 | 8 | 1305 | |
12 | CHOPIN Lenny | 1199 E | BenM | FRA | BRE | - 1B | - 10N | + 25B | + 26N | + 21B | 3 | 11½ | 6 | 1268 | |
13 | KEBER Yanis | 1450 N | BenM | FRA | BRE | - 3B | - 15N | + 23N | + 22B | + 19B | 3 | 11½ | 6 | 1257 | |
14 | LE BIHAN Emma | 1340 N | PupF | FRA | BRE | - 17B | + 22N | - 3B | = 15N | + 24B | 2½ | 11 | 6 | 1177 | |
15 | LEMARCHAND Justin | 1185 F | PupM | FRA | BRE | - 2N | + 13B | - 5N | = 14B | = 23N | 2 | 15½ | 5½ | 1290 | |
16 | LE BIHAN Meghane | 1370 N | PouF | FRA | BRE | + 22N | + 21B | - 1B | - 8N | - 7B | 2 | 14½ | 9 | 1198 | |
17 | BALCON Clement | 1110 N | PupM | FRA | BRE | + 14N | - 2B | - 7N | + 24B | - 11B | 2 | 14½ | 7 | 1237 | |
18 | LEFEBVRE Sebastien | 1210 N | PouM | FRA | BRE | - 4N | + 27B | + 21N | - 5B | - 6N | 2 | 14 | 7 | 1188 | |
19 | GUERMEUR Teo | 1199 E | BenM | FRA | BRE | - 5N | + 28B | + 20N | - 4B | - 13N | 2 | 13 | 7 | 1218 | |
20 | CALVEZ Alexandre | 1299 E | CadM | FRA | BRE | + 25B | - 8N | - 19B | - 10N | + 26B | 2 | 10½ | 6 | 1177 | |
21 | ROONEY Maisie | 1010 N | BenF | FRA | BRE | EXE | - 16N | - 18B | + 27B | - 12N | 2 | 10 | 7 | 1077 | |
22 | BALCON Alexis | 1140 N | PouM | FRA | BRE | - 16B | - 14B | + 28N | - 13N | + 25B | 2 | 8½ | 4 | 1126 | |
23 | LEFEBVRE Etienne | 1194 F | PupM | FRA | BRE | - 9B | + 26N | - 13B | - 11N | = 15B | 1½ | 12 | 4½ | 1122 | |
24 | VIARD Ethan | 1250 N | PupM | FRA | BRE | + 26B | - 9N | - 10B | - 17N | - 14N | 1 | 12 | 5 | 1016 | |
25 | CAOUREN Malo | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 20N | - 6B | - 12N | + 28B | - 22N | 1 | 10½ | 2 | 892 | |
26 | LE BIHAN William | 1010 N | PouM | FRA | BRE | - 24N | - 23B | + 27N | - 12B | - 20N | 1 | 8½ | 3 | 989 | |
27 | BAINIER Johan | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 11B | - 18N | - 26B | - 21N | + 28B | 1 | 7½ | 1 | 806 | |
28 | JEZEQUEL Pierre | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 7B | - 19N | - 22B | - 25N | - 27N | 0 | 9½ | 0 | 376 |
Automnes Jeunes 2015 Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | VIARD Matteo | 1201 F | 0 - 1 | LEFEBVRE Matthieu | 1431 F | 3½ |
2 | 3½ | THIERY Leo | 1397 F | 1 - 0 | CRESSWELL Patrick | 1400 N | 3 |
3 | 3 | COUGARD Mathis | 1566 F | 1 - 0 | KOZHANOV Alexandre | 1099 E | 3 |
4 | 3 | PAOLUCCI Mael | 1430 N | 1 - 0 | FEVRIER Yann | 1520 N | 3 |
5 | 2 | LE BIHAN Meghane | 1370 N | 0 - 1 | AUTRET Iwan | 1250 N | 2½ |
6 | 2½ | LEMARCHAND Victor | 1206 F | 1 - 0 | LEFEBVRE Sebastien | 1210 N | 2 |
7 | 2 | KEBER Yanis | 1450 N | 1 - 0 | GUERMEUR Teo | 1199 E | 2 |
8 | 2 | BALCON Clement | 1110 N | 0 - 1 | JOFFRE Sylvain | 1310 N | 2 |
9 | 2 | CHOPIN Lenny | 1199 E | 1 - 0 | ROONEY Maisie | 1010 N | 2 |
10 | 1½ | LE BIHAN Emma | 1340 N | 1 - 0 | VIARD Ethan | 1250 N | 1 |
11 | 1 | LEFEBVRE Etienne | 1194 F | X - X | LEMARCHAND Justin | 1185 F | 1½ |
12 | 1 | CALVEZ Alexandre | 1299 E | 1 - 0 | LE BIHAN William | 1010 N | 1 |
13 | 1 | BALCON Alexis | 1140 N | 1 - 0 | CAOUREN Malo | 1099 E | 1 |
14 | 0 | BAINIER Johan | 1099 E | 1 - 0 | JEZEQUEL Pierre | 1099 E | 0 |
Automnes Jeunes 2015 Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | LEFEBVRE Matthieu | 1431 F | X - X | THIERY Leo | 1397 F | 3 |
2 | 3 | CRESSWELL Patrick | 1400 N | 0 - 1 | VIARD Matteo | 1201 F | 3 |
3 | 2 | GUERMEUR Teo | 1199 E | 0 - 1 | COUGARD Mathis | 1566 F | 2 |
4 | 2 | FEVRIER Yann | 1520 N | 1 - 0 | LE BIHAN Meghane | 1370 N | 2 |
5 | 2 | LEFEBVRE Sebastien | 1210 N | 0 - 1 | PAOLUCCI Mael | 1430 N | 2 |
6 | 2 | AUTRET Iwan | 1250 N | X - X | LEMARCHAND Victor | 1206 F | 2 |
7 | 2 | KOZHANOV Alexandre | 1099 E | 1 - 0 | CALVEZ Alexandre | 1299 E | 1 |
8 | 1 | KEBER Yanis | 1450 N | 1 - 0 | BALCON Alexis | 1140 N | 1 |
9 | 1 | LEMARCHAND Justin | 1185 F | X - X | LE BIHAN Emma | 1340 N | 1 |
10 | 1 | JOFFRE Sylvain | 1310 N | 1 - 0 | LEFEBVRE Etienne | 1194 F | 1 |
11 | 1 | BALCON Clement | 1110 N | 1 - 0 | VIARD Ethan | 1250 N | 1 |
12 | 1 | LE BIHAN William | 1010 N | 0 - 1 | CHOPIN Lenny | 1199 E | 1 |
13 | 1 | ROONEY Maisie | 1010 N | 1 - 0 | BAINIER Johan | 1099 E | 0 |
14 | 0 | CAOUREN Malo | 1099 E | 1 - 0 | JEZEQUEL Pierre | 1099 E | 0 |
Automnes Jeunes 2015 Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | COUGARD Mathis | 1566 F | 0 - 1 | CRESSWELL Patrick | 1400 N | 2 |
2 | 2 | THIERY Leo | 1397 F | 1 - 0 | FEVRIER Yann | 1520 N | 2 |
3 | 2 | LE BIHAN Meghane | 1370 N | 0 - 1 | LEFEBVRE Matthieu | 1431 F | 2 |
4 | 1 | LE BIHAN Emma | 1340 N | 0 - 1 | VIARD Matteo | 1201 F | 2 |
5 | 1 | PAOLUCCI Mael | 1430 N | 1 - 0 | LEMARCHAND Justin | 1185 F | 1 |
6 | 1 | LEMARCHAND Victor | 1206 F | 1 - 0 | JOFFRE Sylvain | 1310 N | 1 |
7 | 1 | CALVEZ Alexandre | 1299 E | 0 - 1 | GUERMEUR Teo | 1199 E | 1 |
8 | 1 | AUTRET Iwan | 1250 N | 1 - 0 | BALCON Clement | 1110 N | 1 |
9 | 1 | VIARD Ethan | 1250 N | 0 - 1 | KOZHANOV Alexandre | 1099 E | 1 |
10 | 1 | ROONEY Maisie | 1010 N | 0 - 1 | LEFEBVRE Sebastien | 1210 N | 1 |
11 | 1 | LEFEBVRE Etienne | 1194 F | 0 - 1 | KEBER Yanis | 1450 N | 0 |
12 | 0 | CHOPIN Lenny | 1199 E | 1 - 0 | CAOUREN Malo | 1099 E | 0 |
13 | 0 | JEZEQUEL Pierre | 1099 E | 0 - 1 | BALCON Alexis | 1140 N | 0 |
14 | 0 | BAINIER Johan | 1099 E | 0 - 1 | LE BIHAN William | 1010 N | 0 |
Automnes Jeunes 2015 Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | JOFFRE Sylvain | 1310 N | 0 - 1 | COUGARD Mathis | 1566 F | 1 |
2 | 1 | FEVRIER Yann | 1520 N | 1 - 0 | CALVEZ Alexandre | 1299 E | 1 |
3 | 1 | LEFEBVRE Matthieu | 1431 F | 1 - 0 | AUTRET Iwan | 1250 N | 1 |
4 | 1 | VIARD Matteo | 1201 F | 1 - 0 | PAOLUCCI Mael | 1430 N | 1 |
5 | 1 | CRESSWELL Patrick | 1400 N | 1 - 0 | VIARD Ethan | 1250 N | 1 |
6 | 1 | BALCON Clement | 1110 N | 0 - 1 | THIERY Leo | 1397 F | 1 |
7 | 1 | LE BIHAN Meghane | 1370 N | 1 - 0 | ROONEY Maisie | 1010 N | 1 |
8 | 0 | LEMARCHAND Justin | 1185 F | 1 - 0 | KEBER Yanis | 1450 N | 0 |
9 | 0 | BALCON Alexis | 1140 N | 0 - 1 | LE BIHAN Emma | 1340 N | 0 |
10 | 0 | LEFEBVRE Sebastien | 1210 N | 1 - 0 | BAINIER Johan | 1099 E | 0 |
11 | 0 | CAOUREN Malo | 1099 E | 0 - 1 | LEMARCHAND Victor | 1206 F | 0 |
12 | 0 | KOZHANOV Alexandre | 1099 E | 1 - 0 | CHOPIN Lenny | 1199 E | 0 |
13 | 0 | GUERMEUR Teo | 1199 E | 1 - 0 | JEZEQUEL Pierre | 1099 E | 0 |
14 | 0 | LE BIHAN William | 1010 N | 0 - 1 | LEFEBVRE Etienne | 1194 F | 0 |
Automnes Jeunes 2015 Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | COUGARD Mathis | 1566 F | 1 - 0 | LEFEBVRE Sebastien | 1210 N | 0 |
2 | 0 | LEMARCHAND Victor | 1206 F | 0 - 1 | FEVRIER Yann | 1520 N | 0 |
3 | 0 | KEBER Yanis | 1450 N | 0 - 1 | VIARD Matteo | 1201 F | 0 |
4 | 0 | CHOPIN Lenny | 1199 E | 0 - 1 | LEFEBVRE Matthieu | 1431 F | 0 |
5 | 0 | PAOLUCCI Mael | 1430 N | 1 - 0 | GUERMEUR Teo | 1199 E | 0 |
6 | 0 | LEFEBVRE Etienne | 1194 F | 0 - 1 | CRESSWELL Patrick | 1400 N | 0 |
7 | 0 | THIERY Leo | 1397 F | 1 - 0 | LEMARCHAND Justin | 1185 F | 0 |
8 | 0 | BALCON Alexis | 1140 N | 0 - 1 | LE BIHAN Meghane | 1370 N | 0 |
9 | 0 | LE BIHAN Emma | 1340 N | 0 - 1 | BALCON Clement | 1110 N | 0 |
10 | 0 | BAINIER Johan | 1099 E | 0 - 1 | JOFFRE Sylvain | 1310 N | 0 |
11 | 0 | CALVEZ Alexandre | 1299 E | 1 - 0 | CAOUREN Malo | 1099 E | 0 |
12 | 0 | JEZEQUEL Pierre | 1099 E | 0 - 1 | AUTRET Iwan | 1250 N | 0 |
13 | 0 | VIARD Ethan | 1250 N | 1 - 0 | LE BIHAN William | 1010 N | 0 |
14 | 0 | ROONEY Maisie | 1010 N | 1 - F | EXEMPT |
Automnes Jeunes 2015 Liste des participants |
|||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | AUTRET Iwan | 1250 N | BenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
2 | BAINIER Johan | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
3 | BALCON Alexis | 1140 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
4 | BALCON Clement | 1110 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
5 | CALVEZ Alexandre | 1299 E | CadM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
6 | CAOUREN Malo | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
7 | CHOPIN Lenny | 1199 E | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
8 | COUGARD Mathis | 1566 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
9 | CRESSWELL Patrick | 1400 N | PupM | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
10 | FEVRIER Yann | 1520 N | MinM | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
11 | GUERMEUR Teo | 1199 E | BenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
12 | JEZEQUEL Pierre | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | |
13 | JOFFRE Sylvain | 1310 N | PouM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
14 | KEBER Yanis | 1450 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
15 | KOZHANOV Alexandre | 1099 E | PupM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
16 | LE BIHAN Emma | 1340 N | PupF | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
17 | LE BIHAN Meghane | 1370 N | PouF | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
18 | LE BIHAN William | 1010 N | PouM | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
19 | LEFEBVRE Etienne | 1194 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
20 | LEFEBVRE Matthieu | 1431 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
21 | LEFEBVRE Sebastien | 1210 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
22 | LEMARCHAND Justin | 1185 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
23 | LEMARCHAND Victor | 1206 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
24 | PAOLUCCI Mael | 1430 N | BenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
25 | ROONEY Maisie | 1010 N | BenF | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
26 | THIERY Leo | 1397 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
27 | VIARD Ethan | 1250 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
28 | VIARD Matteo | 1201 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien |