26 joueurs ont participé aux deux tournois organisés.
Le tournoi des -1400 est remporté par Matteo Viard, devant Matthieu Lefebvre et Étienne Lefebvre.
L'autre tournoi voit Kevin Jourdren (Plourin-Lès-Morlaix) prendre la première place. Alexandre Lefebvre et Alexandre Troubat complètent le podium.
Les résultats, les participants :
Tournoi de Printemps Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Cu. | Me. | |
1 | JOURDREN Kevin | 1886 F | SenM | FRA | BRE | = 6N | + 8B | + 5N | + 4B | + 2N | 4½ | 14 | 12½ | 8½ | |
2 | LEFEBVRE Alexandre | 1643 F | BenM | FRA | BRE | + 10N | + 3B | = 4N | + 7B | - 1B | 3½ | 14½ | 12½ | 8½ | |
3 | TROUBAT Alexandre | 1643 F | PupM | FRA | BRE | + 12B | - 2N | + 6N | + 10B | = 4N | 3½ | 11½ | 10½ | 7 | |
4 | EYDOUX Emmanuel | 1643 F | SenM | FRA | BRE | + 11B | + 7N | = 2B | - 1N | = 3B | 3 | 15 | 11 | 9 | |
5 | ANDRE Marine | 1779 F | SenF | FRA | BRE | - 7B | + 12N | - 1B | + 8N | + 6N | 3 | 12 | 7 | 6½ | |
6 | DEROUIN Stephane | 1569 F | SenM | FRA | BRE | = 1B | + 9N | - 3B | + 11N | - 5B | 2½ | 14½ | 8½ | 8½ | |
7 | TAHER Sinane | 1564 F | SenM | FRA | BRE | + 5N | - 4B | + 8N | - 2N | - 9B | 2 | 13½ | 8 | 8 | |
8 | CARDINAL Samuel | 1498 F | MinM | FRA | BRE | + 9B | - 1N | - 7B | - 5B | + 11N | 2 | 13 | 6 | 7 | |
9 | LE LOARER Herve | 1696 F | VetM | FRA | BRE | - 8N | - 6B | - 10N | + 12B | + 7N | 2 | 9 | 3 | 5½ | |
10 | GAC Jean-Luc | 1462 F | VetM | FRA | BRE | - 2B | = 11N | + 9B | - 3N | - 12B | 1½ | 11½ | 5 | 7 | |
11 | GAC Riwal | 1477 F | PupM | FRA | BRE | - 4N | = 10B | + 12N | - 6B | - 8B | 1½ | 10 | 5 | 6 | |
12 | THIERY Leo | 1393 F | PupM | FRA | BRE | - 3N | - 5B | - 11B | - 9N | + 10N | 1 | 11½ | 1 | 6½ |
Tournoi de Printemps -1400 Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Cu. | Me. | |
1 | VIARD Matteo | 1207 F | PupM | FRA | BRE | + 11B | + 2N | + 5B | = 3N | = 4B | 4 | 16 | 13½ | 10 | |
2 | LEFEBVRE Matthieu | 1389 F | BenM | FRA | BRE | + 12N | - 1B | + 9N | + 6B | + 3B | 4 | 14 | 11 | 8½ | |
3 | LEFEBVRE Etienne | 1134 F | PupM | FRA | BRE | + 7B | + 6B | + 4N | = 1B | - 2N | 3½ | 17½ | 13 | 10½ | |
4 | BOU Serge | 1349 F | SenM | FRA | BRE | + 8B | + 9N | - 3B | + 5N | = 1N | 3½ | 15 | 11½ | 9 | |
5 | FAMEL Edouard | 1099 E | PupM | FRA | BRE | + 10B | + 7N | - 1N | - 4B | + 12N | 3 | 14 | 10 | 8½ | |
6 | KERSAUSON Thomas | 1260 N | BenM | FRA | BRE | + 13B | - 3N | + 8B | - 2N | + 10B | 3 | 13 | 9 | 8 | |
7 | LAMBERT Jerome | 1261 F | VetM | FRA | BRE | - 3N | - 5B | + 13N | + 11B | + 9N | 3 | 11½ | 6 | 7 | |
8 | SALAUN Alexandre | 1160 N | BenM | FRA | BRE | - 4N | + 14B | - 6N | = 12B | + 13N | 2½ | 9 | 6 | 5½ | |
9 | QUARTANA Jean-Michel | 1190 N | VetM | FRA | BRE | + 14N | - 4B | - 2B | + 10N | - 7B | 2 | 12½ | 7 | 8½ | |
10 | LEFEBVRE Sebastien | 1220 N | PpoM | FRA | BRE | - 5N | + 13B | + 11N | - 9B | - 6N | 2 | 11 | 7 | 7 | |
11 | KERSAUSON Vincent | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 1N | + 12B | - 10B | - 7N | + 14B | 2 | 10½ | 5 | 6½ | |
12 | VIARD Ethan | 1170 N | PouM | FRA | BRE | - 2B | - 11N | + 14B | = 8N | - 5B | 1½ | 11½ | 4 | 7½ | |
13 | TAHER Bilel | 1120 N | PupM | FRA | BRE | - 6N | - 10N | - 7B | + 14N | - 8B | 1 | 10½ | 2 | 7½ | |
14 | PREMEL Matthieu | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 9B | - 8N | - 12N | - 13B | - 11N | 0 | 9 | 0 | 5½ |
Tournoi de Printemps Liste des participants |
|||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | ANDRE Marine | 1750 F | SenF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
2 | CARDINAL Samuel | 1498 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
3 | DEROUIN Stephane | 1625 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
4 | EYDOUX Emmanuel | 1643 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
5 | GAC Jean-Luc | 1462 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
6 | GAC Riwal | 1477 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
7 | JOURDREN Kevin | 1886 F | SenM | FRA | BRE | Diagonale - Plourin les Morlaix | |
8 | LE LOARER Herve | 1696 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
9 | LEFEBVRE Alexandre | 1643 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
10 | TAHER Sinane | 1564 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
11 | THIERY Leo | 1393 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
12 | TROUBAT Alexandre | 1643 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien |
Tournoi de Printemps -1400 Liste des participants |
|||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | BOU Serge | 1349 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
2 | FAMEL Edouard | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
3 | KERSAUSON Thomas | 1260 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
4 | KERSAUSON Vincent | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
5 | LAMBERT Jerome | 1261 F | VetM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
6 | LEFEBVRE Etienne | 1134 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
7 | LEFEBVRE Matthieu | 1389 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
8 | LEFEBVRE Sebastien | 1220 N | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
9 | PREMEL Matthieu | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
10 | QUARTANA Jean-Michel | 1190 N | VetM | FRA | BRE | Mat Club de Guipavas | |
11 | SALAUN Alexandre | 1160 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
12 | TAHER Bilel | 1120 N | PupM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
13 | VIARD Ethan | 1170 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
14 | VIARD Matteo | 1207 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien |
Les résultats complets sur le site FFE : ici et là.