La seconde partie des championnats scolaires du Finistère Nord s'est tenue mercredi 28 janvier au collège Penn Ar C'Hleuz de Brest.
Le tournoi des écoliers est remporté par Bilel Taher (Plouzané - École Anita Conti) devant Léo Thiery (Milizac - École AMrcel Aymé) et Adrien Crenn (Saint-Divy - École Sainte-Marie).
Chez les collégiens, Marion Dodart (Brest - Collège de la Croix Rouge) l'emporte devant Yanis Keber (Guipavas - Collège du Vizac) et Guillaume Dodart (Brest - Collège de la Croix Rouge).
Les résultats :
| Championnat scolaire 14/15 Écoles 29N Liste des participants |
|||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | ANDRE Claire | 799 E | PpoF | FRA | BRE | Guipavas - École du Sacré-coeur | |
| 2 | ANDRE Romain | 799 E | PouM | FRA | BRE | Guipavas - École du Sacré-coeur | |
| 3 | ASQUOET Titouan | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Gouesnou - École du Moulin | |
| 4 | BALCON Alexis | 1040 R | PouM | FRA | BRE | Le Drennec - École Saint-Adrien | |
| 5 | BALCON Clement | 1090 R | PupM | FRA | BRE | Le Drennec - École Saint-Adrien | |
| 6 | BARBEITOS Loic | 990 R | PupM | FRA | BRE | Guipavas - École du Sacré-coeur | |
| 7 | BROSSARD Nicolas | 1070 R | PupM | FRA | BRE | Guilers - École Sainte-Thérèse | |
| 8 | CALVEZ Tom | 800 R | PouM | FRA | BRE | Guipavas - École du Sacré-coeur | |
| 9 | CHIVOT Elouan | 990 R | PupM | FRA | BRE | Guipavas - École du Sacré-coeur | |
| 10 | CRENN Adrien | 1110 R | PupM | FRA | BRE | Saint-Divy - École Sainte-Marie | |
| 11 | DELOUYA John | 799 E | PouM | FRA | BRE | Guipavas - École du Sacré-coeur | |
| 12 | GUEGUEN Jean | 1210 R | PupM | FRA | BRE | Guipavas - École du Sacré-coeur | |
| 13 | GUEGUEN Paul | 1010 R | PouM | FRA | BRE | Guipavas - École du Sacré-coeur | |
| 14 | JAOUEN-QUENTEL Axelle | 799 E | PouF | FRA | BRE | Bohars - École Notre-Dame de Lourdes | |
| 15 | JOFFRE Sylvain | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Lampaul-Plouarzel - École Arzmaël | |
| 16 | LAMBERT Arthur | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Coat-Méal - École Penn Ar C'Hoat | |
| 17 | LE FLOCH Etienne | 799 E | PouM | FRA | BRE | Guipavas - École du Sacré-coeur | |
| 18 | LE POGAM Erell | 799 E | PpoF | FRA | BRE | Guipavas - École du Sacré-coeur | |
| 19 | LE ROUX Maxence | 999 E | PupM | FRA | BRE | Guipavas - École du Sacré-coeur | |
| 20 | LEFEBVRE Sebastien | 1260 R | PpoM | FRA | BRE | Bohars - École Notre-Dame de Lourdes | |
| 21 | LEMARCHAND Justin | 1020 R | PouM | FRA | BRE | Gouesnou - École du Moulin | |
| 22 | LEON Thimotee | 999 E | PupM | FRA | BRE | Guipavas - École du Sacré-coeur | |
| 23 | MOALIC Leo | 999 E | PupM | FRA | BRE | Guipavas - École du Sacré-coeur | |
| 24 | MUSSET Arthur | 1210 R | PupM | FRA | BRE | Plougastel-Daoulas - École Goarem Goz | |
| 25 | NOBE RICHARD Esto | 1100 R | PouM | FRA | BRE | Landerneau - École Sainte-Anne | |
| 26 | PICHEREAU Constant | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Brest - École Notre-Dame de Kerbonne | |
| 27 | PREMEL Matthieu | 920 R | PupM | FRA | BRE | Bohars - École Notre-Dame de Lourdes | |
| 28 | QUANTIN Baptiste | 1000 R | PupM | FRA | BRE | Plougastel-Daoulas - École Goarem Goz | |
| 29 | QUEMENEUR Corentin | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Bohars - École Notre-Dame de Lourdes | |
| 30 | REBOURS Arthur | 870 R | PouM | FRA | BRE | Guipavas - École du Sacré-coeur | |
| 31 | REBOUT- BERNARD Victor | 800 R | PupM | FRA | BRE | Brest - École de Kérichen | |
| 32 | RIBULE Quentin | 799 E | PouM | FRA | BRE | Guipavas - École du Sacré-coeur | |
| 33 | ROUDAUT Celian | 799 E | PouM | FRA | BRE | Guipavas - École du Sacré-coeur | |
| 34 | ROYER Maxendre | 999 E | PupM | FRA | BRE | Brest -École Diwan | |
| 35 | SALIOU Angelique | 799 E | PouF | FRA | BRE | Guipavas - École du Sacré-coeur | |
| 36 | SAOUT Tristan | 799 E | PouM | FRA | BRE | Guipavas - École du Sacré-coeur | |
| 37 | SEVERE Gabin | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Brest - École Notre-Dame de Kerbonne | |
| 38 | TAHER Bilel | 1080 R | PupM | FRA | BRE | Plouzané - École Anita Conti | |
| 39 | TANNEAU Erwann | 1110 R | PupM | FRA | BRE | Daoulas - École Notre-Dame des Fontaines | |
| 40 | THIERY Leo | 1310 R | PupM | FRA | BRE | Milizac - École Marcel Aymé | |
| 41 | TRIFOT-MOLITOR Alexandre | 799 E | PouM | FRA | BRE | Guipavas - École du Sacré-coeur | |
| 42 | VIARD Ethan | 1130 R | PouM | FRA | BRE | Gouesnou - École du Moulin | |
| Championnat scolaire 14/15 Écoles 29N Grille américaine après la ronde 8 |
||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Pts | Tr. | NV | Cu. | |
| 1 | TAHER Bilel | 1080 R | PupM | FRA | BRE | - 4N | + 42B | + 7N | + 30B | + 12N | + 9B | + 8B | + 6N | 7 | 32 | 7 | 28 | |
| 2 | THIERY Leo | 1310 R | PupM | FRA | BRE | + 28B | + 31N | = 3B | + 11N | + 5B | - 6N | + 13B | + 8N | 6½ | 32½ | 6 | 30 | |
| 3 | CRENN Adrien | 1110 R | PupM | FRA | BRE | + 36N | + 18B | = 2N | + 10B | - 13N | + 7B | + 9N | + 4B | 6½ | 32½ | 6 | 29 | |
| 4 | JOFFRE Sylvain | 799 E | PpoM | FRA | BRE | + 1B | - 8N | + 26B | + 31N | + 15B | + 14N | + 6B | - 3N | 6 | 32½ | 6 | 28 | |
| 5 | MUSSET Arthur | 1210 R | PupM | FRA | BRE | + 30N | + 32B | - 13N | + 25B | - 2N | + 17B | + 12N | + 10B | 6 | 29 | 6 | 26 | |
| 6 | LEFEBVRE Sebastien | 1260 R | PpoM | FRA | BRE | + 25N | + 20B | + 10N | = 13B | + 9N | + 2B | - 4N | - 1B | 5½ | 34 | 5 | 30½ | |
| 7 | TANNEAU Erwann | 1110 R | PupM | FRA | BRE | + 27B | = 14N | - 1B | + 26N | + 16B | - 3N | + 15B | + 13N | 5½ | 30½ | 5 | 23½ | |
| 8 | NOBE RICHARD Esto | 1100 R | PouM | FRA | BRE | + 38N | + 4B | + 11N | - 9B | + 17N | + 13B | - 1N | - 2B | 5 | 34 | 5 | 28 | |
| 9 | BROSSARD Nicolas | 1070 R | PupM | FRA | BRE | + 19B | + 34N | + 14B | + 8N | - 6B | - 1N | - 3B | + 16N | 5 | 32½ | 5 | 27 | |
| 10 | VIARD Ethan | 1130 R | PouM | FRA | BRE | + 24B | + 26N | - 6B | - 3N | + 28B | + 15N | + 11B | - 5N | 5 | 30 | 5 | 24 | |
| 11 | GUEGUEN Jean | 1210 R | PupM | FRA | BRE | + 33B | + 16N | - 8B | - 2B | + 25N | + 18B | - 10N | + 14N | 5 | 29 | 5 | 23 | |
| 12 | SEVERE Gabin | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 15B | + 27N | + 33B | + 16N | - 1B | + 22N | - 5B | + 19N | 5 | 29 | 5 | 22 | |
| 13 | BALCON Clement | 1090 R | PupM | FRA | BRE | + 37B | + 15N | + 5B | = 6N | + 3B | - 8N | - 2N | - 7B | 4½ | 35 | 4 | 27½ | |
| 14 | ROYER Maxendre | 999 E | PupM | FRA | BRE | + 35N | = 7B | - 9N | + 40B | + 20N | - 4B | + 18N | - 11B | 4½ | 29½ | 4 | 22½ | |
| 15 | CHIVOT Elouan | 990 R | PupM | FRA | BRE | + 12N | - 13B | + 29N | + 20B | - 4N | - 10B | - 7N | + 26B | 4 | 30 | 4 | 20 | |
| 16 | QUANTIN Baptiste | 1000 R | PupM | FRA | BRE | + 17N | - 11B | + 38N | - 12B | - 7N | + 27B | + 25N | - 9B | 4 | 27½ | 4 | 19 | |
| 17 | PICHEREAU Constant | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 16B | + 28N | + 18N | + 32B | - 8B | - 5N | - 19B | + 29N | 4 | 27 | 4 | 19 | |
| 18 | BARBEITOS Loic | 990 R | PupM | FRA | BRE | + 29B | - 3N | - 17B | + 37N | + 19B | - 11N | - 14B | + 28N | 4 | 27 | 4 | 18 | |
| 19 | LAMBERT Arthur | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 9N | - 30B | + 35N | + 42B | - 18N | + 20B | + 17N | - 12B | 4 | 26 | 4 | 16 | |
| 20 | GUEGUEN Paul | 1010 R | PouM | FRA | BRE | + 41B | - 6N | + 24B | - 15N | - 14B | - 19N | + 35B | + 23N | 4 | 24 | 4 | 17 | |
| 21 | LEMARCHAND Justin | 1020 R | PouM | FRA | BRE | + 26B | EXE | + 27N | + 25B | 4 | 21 | 4 | 10 | |||||
| 22 | ROUDAUT Celian | 799 E | PouM | FRA | BRE | + 40N | - 25B | - 30N | = 36B | + 29N | - 12B | - 26N | EXE | 3½ | 21½ | 3 | 15½ | |
| 23 | RIBULE Quentin | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 26B | - 33N | - 27B | = 41N | EXE | + 24N | + 28B | - 20B | 3½ | 20 | 3 | 11½ | |
| 24 | ANDRE Claire | 799 E | PpoF | FRA | BRE | - 10N | + 35B | - 20N | = 29B | - 27N | - 23B | EXE | + 39N | 3½ | 19 | 3 | 12½ | |
| 25 | REBOURS Arthur | 870 R | PouM | FRA | BRE | - 6B | + 22N | + 34B | - 5N | - 11B | + 35N | - 16B | - 21N | 3 | 29½ | 3 | 16 | |
| 26 | LEON Thimotee | 999 E | PupM | FRA | BRE | + 23N | - 10B | - 4N | - 7B | - 21N | + 39B | + 22B | - 15N | 3 | 29 | 3 | 13 | |
| 27 | ASQUOET Titouan | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 7N | - 12B | + 23N | - 34B | + 24B | - 16N | - 21B | + 35N | 3 | 26½ | 3 | 11 | |
| 28 | PREMEL Matthieu | 920 R | PupM | FRA | BRE | - 2N | - 17B | + 42N | + 38B | - 10N | + 29B | - 23N | - 18B | 3 | 25½ | 3 | 14 | |
| 29 | SAOUT Tristan | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 18N | EXE | - 15B | = 24N | - 22B | - 28N | + 39B | - 17B | 2½ | 21 | 2 | 11½ | |
| 30 | REBOUT- BERNARD Victor | 800 R | PupM | FRA | BRE | - 5B | + 19N | + 22B | - 1N | 2 | 29 | 2 | 13 | |||||
| 31 | BALCON Alexis | 1040 R | PouM | FRA | BRE | + 42N | - 2B | + 36N | - 4B | 2 | 28 | 2 | 14 | |||||
| 32 | LE ROUX Maxence | 999 E | PupM | FRA | BRE | + 39B | - 5N | + 37B | - 17N | 2 | 25 | 2 | 14 | |||||
| 33 | CALVEZ Tom | 800 R | PouM | FRA | BRE | - 11N | + 23B | - 12N | + 39B | 2 | 25 | 2 | 12 | |||||
| 34 | TRIFOT-MOLITOR Alexandre | 799 E | PouM | FRA | BRE | EXE | - 9B | - 25N | + 27N | 2 | 23½ | 2 | 13 | |||||
| 35 | SALIOU Angelique | 799 E | PouF | FRA | BRE | - 14B | - 24N | - 19B | EXE | + 39N | - 25B | - 20N | - 27B | 2 | 21½ | 2 | 9 | |
| 36 | ANDRE Romain | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 3B | + 41N | - 31B | = 22N | 1½ | 24 | 1 | 9½ | |||||
| 37 | JAOUEN-QUENTEL Axelle | 799 E | PouF | FRA | BRE | - 13N | + 40B | - 32N | - 18B | 1 | 22 | 1 | 7 | |||||
| 38 | DELOUYA John | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 8B | + 39N | - 16B | - 28N | 1 | 21 | 1 | 7 | |||||
| 39 | QUEMENEUR Corentin | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 32N | - 38B | EXE | - 33N | - 35B | - 26N | - 29N | - 24B | 1 | 19½ | 1 | 6 | |
| 40 | MOALIC Leo | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 22B | - 37N | + 41B | - 14N | 1 | 19½ | 1 | 6 | |||||
| 41 | LE POGAM Erell | 799 E | PpoF | FRA | BRE | - 20N | - 36B | - 40N | = 23B | ½ | 19 | 0 | 2½ | |||||
| 42 | LE FLOCH Etienne | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 31B | - 1N | - 28B | - 19N | 0 | 22½ | 0 | 0 | |||||
| Championnat scolaire 14/15 Collèges 29N Liste des participants |
|||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | ASQUOET Yoann | 1050 R | PupM | FRA | BRE | Guipavas - Collège du Vizac | |
| 2 | AUBRET Martin | 999 E | BenM | FRA | BRE | Brest - Collège de la Croix rouge | |
| 3 | BASTARDIE-CONTE Lara | 1000 R | BenF | FRA | BRE | Brest - Collège de la Croix rouge | |
| 4 | BELKHAIRAT Mehdi | 870 R | BenM | FRA | BRE | Brest - Collège de Penn ar C'hleuz | |
| 5 | BENOUDA Mohammed | 1150 R | BenM | FRA | BRE | Brest - Collège de Penn ar C'hleuz | |
| 6 | BERTRAND Augustin | 999 E | PupM | FRA | BRE | Brest - Collège de la Croix rouge | |
| 7 | BRETON Mathis | 1090 R | MinM | FRA | BRE | Guipavas - Collège Saint-Charles | |
| 8 | BUREL Elouan | 999 E | BenM | FRA | BRE | Brest - Collège des Quatre moulins | |
| 9 | BUREL Lysiane | 1410 R | MinF | FRA | BRE | Brest - Lycée de la Croix rouge | |
| 10 | CARDINAL Samuel | 1750 R | MinM | FRA | BRE | Brest - Collège de la Croix rouge | |
| 11 | CARDINAL Vincent | 1400 R | MinM | FRA | BRE | Brest - Collège de la Croix rouge | |
| 12 | CHACHIACHVILI Mariam | 1770 R | MinF | GEO | BRE | Brest - Collège des Quatre moulins | |
| 13 | CHAPALAIN Mathis | 800 R | MinM | FRA | BRE | Guipavas - Collège Saint-Charles | |
| 14 | CHESNEL Alexandre | 1060 R | BenM | FRA | BRE | Plougastel-Daoulas - Collège Sainte-Anne | |
| 15 | CHOPIN Lenny | 999 E | PupM | FRA | BRE | Guipavas - Collège Saint-Charles | |
| 16 | CORTES Serge | 1240 R | PupM | FRA | BRE | Brest - Collège des Quatre moulins | |
| 17 | DAUTRESIRE Ewen | 1090 R | BenM | FRA | BRE | Guipavas - Collège Saint-Charles | |
| 18 | DI MASSO Romain | 999 E | BenM | FRA | BRE | Guipavas - Collège Saint-Charles | |
| 19 | DODART Guillaume | 1960 R | MinM | FRA | BRE | Brest - Collège de la Croix rouge | |
| 20 | DODART Marion | 1680 R | BenF | FRA | BRE | Brest - Collège de la Croix rouge | |
| 21 | FRANCES Kelvina | 999 E | PupF | FRA | BRE | Brest - Collège de Penn ar C'hleuz | |
| 22 | GAUVIN Clement | 999 E | PupM | FRA | BRE | Brest - Collège de Penn ar C'hleuz | |
| 23 | GENTIL Owen | 1150 R | BenM | FRA | BRE | Guipavas - Collège Saint-Charles | |
| 24 | GETIN Theo | 930 R | BenM | FRA | BRE | Brest - Collège de Penn ar C'hleuz | |
| 25 | GOETGHEBEUR Julien | 1020 R | PupM | FRA | BRE | Plabennec - Collège Nelson Mandela | |
| 26 | GUERMEUR Teo | 1410 R | BenM | FRA | BRE | Brest - Collège de Penn ar C'hleuz | |
| 27 | GUIHAL Kalon | 999 E | BenM | FRA | BRE | Brest - Collège des Quatre moulins | |
| 28 | HASCOET Nicolas | 1050 R | BenM | FRA | BRE | Brest - Collège de Penn ar C'hleuz | |
| 29 | HAUWAERT Simon | 999 E | PupM | FRA | BRE | Brest - Collège de Penn ar C'hleuz | |
| 30 | HENRY Arthur | 999 E | PupM | FRA | BRE | Brest - Collège des Quatre moulins | |
| 31 | HINCELIN Maitena | 999 E | PupF | FRA | BRE | Brest - Collège de Penn ar C'hleuz | |
| 32 | HORELLOU-AUTFRAY Thomas | 999 E | PupM | FRA | BRE | Brest - Collège de Penn ar C'hleuz | |
| 33 | KEBER Yanis | 1490 R | PupM | FRA | BRE | Guipavas - Collège du Vizac | |
| 34 | KERMOAL Baptiste | 999 E | BenM | FRA | BRE | Plouzané - Collège Victoire Daubié | |
| 35 | LABAT Corentin | 1240 R | MinM | FRA | BRE | Guipavas - Collège Saint-Charles | |
| 36 | LE BRETON Philemon | 999 E | BenM | FRA | BRE | Brest - Collège des Quatre moulins | |
| 37 | LE BRIS Jean | 1130 R | BenM | FRA | BRE | Guipavas - Collège Saint-Charles | |
| 38 | LE GALL Mathieu | 1199 E | MinM | FRA | BRE | Guipavas - Collège Saint-Charles | |
| 39 | LE GUEN Clement | 999 E | BenM | FRA | BRE | Brest - Collège des Quatre moulins | |
| 40 | LEFEBVRE Alexandre | 1870 R | BenM | FRA | BRE | Brest - Collège de la Croix rouge | |
| 41 | LEFEBVRE Etienne | 1480 R | PupM | FRA | BRE | Brest - Collège de la Croix rouge | |
| 42 | LEFEBVRE Matthieu | 1590 R | BenM | FRA | BRE | Brest - Collège de la Croix rouge | |
| 43 | LEMARCHAND Agathe | 1120 R | PupF | FRA | BRE | Brest - Collège Sainte-Anne | |
| 44 | LEMARCHAND Victor | 1300 R | PupM | FRA | BRE | Brest - Collège Sainte-Anne | |
| 45 | LESAUX Mateo | 999 E | PupM | FRA | BRE | Guipavas - Collège Saint-Charles | |
| 46 | LINKE Amaury | 999 E | PupM | FRA | BRE | Brest - Collège de la Croix rouge | |
| 47 | MAKSUTI Bleona | 999 E | BenM | FRA | BRE | Brest - Collège de Penn ar C'hleuz | |
| 48 | MANDON Youenn | 999 E | BenM | FRA | BRE | Brest - Collège de la Croix rouge | |
| 49 | MARTINA Manon | 1099 E | MinF | FRA | BRE | Brest - Collège des Quatre moulins | |
| 50 | MINGANT Ewen | 999 E | PupM | FRA | BRE | Brest - Collège de la Croix rouge | |
| 51 | MULIC Theo | 800 R | BenM | FRA | BRE | Brest - Collège de Penn ar C'hleuz | |
| 52 | NOBE-RICHARD Amos | 1360 R | PupM | FRA | BRE | Landerneau - Collège de Mescoat | |
| 53 | OUNES Ali | 999 E | BenM | FRA | BRE | Brest - Collège de Penn ar C'hleuz | |
| 54 | PARC Ewen | 800 R | BenM | FRA | BRE | Brest - Collège de Penn ar C'hleuz | |
| 55 | PENNEC Antoine | 1210 R | BenM | FRA | BRE | Guipavas - Collège Saint-Charles | |
| 56 | PERON Bastien | 999 E | PupM | FRA | BRE | Brest - Collège de Kerhallet | |
| 57 | RAFI-REY Luc | 999 E | BenM | FRA | BRE | Brest - Collège Sainte-Anne | |
| 58 | RICHER Lomig | 999 E | BenM | FRA | BRE | Plougastel-Daoulas - Collège de la Fontaine blanc… | |
| 59 | RODRIGUES Hugo | 999 E | PupM | FRA | BRE | Brest - Collège de Penn ar C'hleuz | |
| 60 | ROPARS Youenn | 890 R | BenM | FRA | BRE | Guipavas - Collège Saint-Charles | |
| 61 | ROUDAUT Aziliz | 999 E | PupF | FRA | BRE | Brest - Collège de Penn ar C'hleuz | |
| 62 | ROUDAUT Florian | 1230 R | BenM | FRA | BRE | Brest - Collège de la Croix rouge | |
| 63 | SAOUT Florian | 1160 R | BenM | FRA | BRE | Brest - Collège de Penn ar C'hleuz | |
| 64 | SAUVOUX Gabriel | 930 R | MinM | FRA | BRE | Brest - Collège de Penn ar C'hleuz | |
| 65 | TREHORET Erwan | 1090 R | PupM | FRA | BRE | Brest - Collège Saint-Pol Roux | |
| 66 | VIARD Matteo | 1370 R | PupM | FRA | BRE | Brest - Collège de l'Iroise | |
| Championnat scolaire 14/15 Collges 29N Grille amricaine aprs la ronde 8 |
||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Pts | Tr. | NV | Cu. | |
| 1 | DODART Marion | 1680 R | BenF | FRA | BRE | + 20N | + 12B | = 17N | + 6B | + 2B | + 7N | + 5N | + 4B | 7½ | 34 | 7 | 33 | |
| 2 | BUREL Lysiane | 1410 R | MinF | FRA | BRE | + 22N | + 49B | + 41N | + 5B | - 1N | + 3B | = 4B | + 9N | 6½ | 33½ | 6 | 31 | |
| 3 | KEBER Yanis | 1490 R | PupM | FRA | BRE | + 32N | + 42B | + 30B | - 4N | + 11B | - 2N | + 18B | + 10N | 6 | 30½ | 6 | 28 | |
| 4 | DODART Guillaume | 1960 R | MinM | FRA | BRE | + 29N | + 31B | + 6N | + 3B | - 7N | + 15B | = 2N | - 1N | 5½ | 36½ | 5 | 30 | |
| 5 | LEFEBVRE Matthieu | 1590 R | BenM | FRA | BRE | + 65B | + 14N | + 11B | - 2N | + 10B | + 8N | - 1B | = 6N | 5½ | 34½ | 5 | 28½ | |
| 6 | VIARD Matteo | 1370 R | PupM | FRA | BRE | + 62B | + 19N | - 4B | - 1N | + 29B | + 21N | + 8B | = 5B | 5½ | 31½ | 5 | 24½ | |
| 7 | LEFEBVRE Alexandre | 1870 R | BenM | FRA | BRE | + 39B | + 10N | + 8B | + 9N | + 4B | - 1B | 5 | 35½ | 5 | 30 | |||
| 8 | NOBE-RICHARD Amos | 1360 R | PupM | FRA | BRE | + 43N | + 13B | - 7N | + 17B | + 16N | - 5B | - 6N | + 14B | 5 | 32 | 5 | 25 | |
| 9 | LEFEBVRE Etienne | 1480 R | PupM | FRA | BRE | + 61B | + 21N | + 40B | - 7B | - 14N | + 17B | + 13N | - 2B | 5 | 31 | 5 | 26 | |
| 10 | PENNEC Antoine | 1210 R | BenM | FRA | BRE | + 56N | - 7B | + 20N | + 42B | - 5N | + 30B | + 15N | - 3B | 5 | 30½ | 5 | 24 | |
| 11 | LABAT Corentin | 1240 R | MinM | FRA | BRE | + 66N | + 34B | - 5N | + 30B | - 3N | - 13B | + 17N | + 19B | 5 | 28 | 5 | 23 | |
| 12 | GENTIL Owen | 1150 R | BenM | FRA | BRE | + 59B | - 1N | + 43B | - 16N | + 44B | - 19N | + 27B | + 20N | 5 | 28 | 5 | 21 | |
| 13 | HASCOET Nicolas | 1050 R | BenM | FRA | BRE | + 46B | - 8N | - 16B | + 59N | + 33B | + 11N | - 9B | + 22N | 5 | 28 | 5 | 21 | |
| 14 | BENOUDA Mohammed | 1150 R | BenM | FRA | BRE | + 63N | - 5B | + 32N | + 29B | + 9B | - 18N | + 19B | - 8N | 5 | 27 | 5 | 25 | |
| 15 | GUERMEUR Teo | 1410 R | BenM | FRA | BRE | + 44B | - 40N | + 27B | + 19N | + 21B | - 4N | - 10B | + 18N | 5 | 27 | 5 | 24 | |
| 16 | ROPARS Youenn | 890 R | BenM | FRA | BRE | - 49N | + 22B | + 13N | + 12B | - 8B | - 27N | + 29N | + 21B | 5 | 26½ | 5 | 21 | |
| 17 | CORTES Serge | 1240 R | PupM | FRA | BRE | + 36B | + 18N | = 1B | - 8N | + 27B | - 9N | - 11B | + 28N | 4½ | 30½ | 4 | 23 | |
| 18 | MANDON Youenn | 999 E | BenM | FRA | BRE | + 26N | - 17B | = 49N | + 54B | + 28N | + 14B | - 3N | - 15B | 4½ | 28 | 4 | 23 | |
| 19 | BASTARDIE-CONTE Lara | 1000 R | BenF | FRA | BRE | + 33N | - 6B | + 37N | - 15B | + 20N | + 12B | - 14N | - 11N | 4 | 29½ | 4 | 21 | |
| 20 | CHOPIN Lenny | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 1B | + 59N | - 10B | + 34N | - 19B | + 36N | + 26N | - 12B | 4 | 28½ | 4 | 17 | |
| 21 | LE BRIS Jean | 1130 R | BenM | FRA | BRE | + 54N | - 9B | + 63N | + 41B | - 15N | - 6B | + 32N | - 16N | 4 | 28 | 4 | 21 | |
| 22 | HENRY Arthur | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 2B | - 16N | + 57B | - 33N | + 39B | + 47N | + 30N | - 13B | 4 | 26½ | 4 | 15 | |
| 23 | LEMARCHAND Victor | 1300 R | PupM | FRA | BRE | + 52B | + 51N | + 35B | + 29B | 4 | 23½ | 4 | 10 | |||||
| 24 | CARDINAL Samuel | 1750 R | MinM | FRA | BRE | + 50B | + 34N | + 33B | + 27N | 4 | 22 | 4 | 10 | |||||
| 25 | CARDINAL Vincent | 1400 R | MinM | FRA | BRE | + 53B | + 57N | + 39B | + 30N | 4 | 21½ | 4 | 10 | |||||
| 26 | SAOUT Florian | 1160 R | BenM | FRA | BRE | - 18B | - 27N | + 60B | - 36N | + 57B | + 44N | - 20B | + 32N | 4 | 21 | 4 | 14 | |
| 27 | ASQUOET Yoann | 1050 R | PupM | FRA | BRE | = 28N | + 26B | - 15N | + 49B | - 17N | + 16B | - 12N | - 24B | 3½ | 29½ | 3 | 19 | |
| 28 | BELKHAIRAT Mehdi | 870 R | BenM | FRA | BRE | = 27B | - 41N | + 61B | + 39N | - 18B | - 29N | + 44B | - 17B | 3½ | 22½ | 3 | 17 | |
| 29 | AUBRET Martin | 999 E | BenM | FRA | BRE | - 4B | + 60N | + 33B | - 14N | - 6N | + 28B | - 16B | - 23N | 3 | 30½ | 3 | 16 | |
| 30 | BRETON Mathis | 1090 R | MinM | FRA | BRE | + 34B | + 66B | - 3N | - 11N | + 36B | - 10N | - 22B | - 25B | 3 | 29 | 3 | 19 | |
| 31 | ROUDAUT Florian | 1230 R | BenM | FRA | BRE | + 60B | - 4N | + 39B | + 40N | 3 | 28½ | 3 | 19 | |||||
| 32 | GAUVIN Clement | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 3B | + 57N | - 14B | - 46N | + 34B | + 33N | - 21B | - 26B | 3 | 26 | 3 | 14 | |
| 33 | PARC Ewen | 800 R | BenM | FRA | BRE | - 19B | + 62N | - 29N | + 22B | - 13N | - 32B | - 24N | + 45B | 3 | 26 | 3 | 13 | |
| 34 | RODRIGUES Hugo | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 30N | - 11N | + 62B | - 20B | - 32N | - 24B | + 48N | + 37B | 3 | 25 | 3 | 9 | |
| 35 | CHACHIACHVILI Mariam | 1770 R | MinF | GEO | BRE | + 37N | + 45B | - 23N | + 44B | 3 | 25 | 3 | 8 | |||||
| 36 | LE GUEN Clement | 999 E | BenM | FRA | BRE | - 17N | + 64B | - 42N | + 26B | - 30N | - 20B | - 37N | + 47N | 3 | 23½ | 3 | 13 | |
| 37 | GETIN Theo | 930 R | BenM | FRA | BRE | - 40B | + 44N | - 19B | - 43N | - 35B | + 39N | + 36B | - 34N | 3 | 23 | 3 | 12 | |
| 38 | SAUVOUX Gabriel | 930 R | MinM | FRA | BRE | - 45N | + 52N | + 50B | + 51B | 3 | 23 | 3 | 6 | |||||
| 39 | BUREL Elouan | 999 E | BenM | FRA | BRE | - 7N | + 56B | - 31N | - 28B | - 22N | - 37B | - 25N | + 58B | 2 | 27½ | 2 | 8 | |
| 40 | TREHORET Erwan | 1090 R | PupM | FRA | BRE | + 37N | + 15B | - 9N | - 31B | 2 | 27 | 2 | 15 | |||||
| 41 | RAFI-REY Luc | 999 E | BenM | FRA | BRE | + 64N | + 28B | - 2B | - 21N | 2 | 26 | 2 | 15 | |||||
| 42 | DAUTRESIRE Ewen | 1090 R | BenM | FRA | BRE | + 57B | - 3N | + 36B | - 10N | 2 | 26 | 2 | 14 | |||||
| 43 | KERMOAL Baptiste | 999 E | BenM | FRA | BRE | - 8B | + 46N | - 12N | + 37B | 2 | 26 | 2 | 12 | |||||
