La première partie des championnats scolaires du Finistère Nord s'est tenu mercrdi 10 décembre au collège Saint-Charles de Guipavas.
41 écoliers dont 10 Gouesnousiens y ont joué et représenté leur établissement scolaire. Les collégiens étaient 52 dont 14 Gouesnousiens.
Suite et fin de la compétition le mercredi 28 janvier prochain au collège Penn Ar C'Hleuz de Brest.
Les résultats :
| Championnat scolaire 14/15 Écoles 29N Grille américaine après la ronde 4 |
||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Tr. | NV | Cu. | |
| 1 | BROSSARD Nicolas | 1070 R | PupM | FRA | BRE | + 26B | + 22N | + 13B | + 6N | 4 | 7½ | 4 | 10 | |
| 2 | BALCON Clement | 1090 R | PupM | FRA | BRE | + 33B | + 7N | + 9B | = 3N | 3½ | 9½ | 3 | 9½ | |
| 3 | LEFEBVRE Sebastien | 1260 R | PpoM | FRA | BRE | + 21N | + 18B | + 15N | = 2B | 3½ | 7½ | 3 | 9½ | |
| 4 | CRENN Adrien | 1110 R | PupM | FRA | BRE | + 28N | + 23B | = 5N | + 15B | 3½ | 7½ | 3 | 9 | |
| 5 | THIERY Leo | 1310 R | PupM | FRA | BRE | + 24B | + 19N | = 4B | + 16N | 3½ | 7½ | 3 | 9 | |
| 6 | NOBE RICHARD Esto | 1100 R | PouM | FRA | BRE | + 34N | + 8B | + 16N | - 1B | 3 | 9 | 3 | 9 | |
| 7 | CHIVOT Elouan | 990 R | PupM | FRA | BRE | + 11N | - 2B | + 29N | + 18B | 3 | 8½ | 3 | 7 | |
| 8 | JOFFRE Sylvain | 799 E | PpoM | FRA | BRE | + 10B | - 6N | + 32B | + 19N | 3 | 8 | 3 | 7 | |
| 9 | MUSSET Arthur | 1210 R | PupM | FRA | BRE | + 20N | + 25B | - 2N | + 21B | 3 | 7½ | 3 | 8 | |
| 10 | TAHER Bilel | 1080 R | PupM | FRA | BRE | - 8N | + 41B | + 14N | + 20B | 3 | 7½ | 3 | 6 | |
| 11 | SEVERE Gabin | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 7B | + 35N | + 27B | + 17N | 3 | 7 | 3 | 6 | |
| 12 | PICHEREAU Constant | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 17B | + 24N | + 23N | + 25B | 3 | 6 | 3 | 6 | |
| 13 | ROYER Maxendre | 999 E | PupM | FRA | BRE | + 36N | = 14B | - 1N | + 38B | 2½ | 7½ | 2 | 6½ | |
| 14 | TANNEAU Erwann | 1110 R | PupM | FRA | BRE | + 35B | = 13N | - 10B | + 32N | 2½ | 6½ | 2 | 6½ | |
| 15 | VIARD Ethan | 1130 R | PouM | FRA | BRE | + 31B | + 32N | - 3B | - 4N | 2 | 8½ | 2 | 7 | |
| 16 | GUEGUEN Jean | 1210 R | PupM | FRA | BRE | + 27B | + 17N | - 6B | - 5B | 2 | 8½ | 2 | 7 | |
| 17 | QUANTIN Baptiste | 1000 R | PupM | FRA | BRE | + 12N | - 16B | + 34N | - 11B | 2 | 8 | 2 | 6 | |
| 18 | GUEGUEN Paul | 1010 R | PouM | FRA | BRE | + 39B | - 3N | + 31B | - 7N | 2 | 8 | 2 | 6 | |
| 19 | BALCON Alexis | 1040 R | PouM | FRA | BRE | + 41N | - 5B | + 28N | - 8B | 2 | 8 | 2 | 6 | |
| 20 | REBOUT- BERNARD Victor | 800 R | PupM | FRA | BRE | - 9B | + 26N | + 30B | - 10N | 2 | 8 | 2 | 5 | |
| 21 | REBOURS Arthur | 870 R | PouM | FRA | BRE | - 3B | + 30N | + 22B | - 9N | 2 | 8 | 2 | 5 | |
| 22 | TRIFOT-MOLITOR Alexandre | 799 E | PouM | FRA | BRE | EXE | - 1B | - 21N | + 35N | 2 | 7½ | 2 | 5 | |
| 23 | BARBEITOS Loic | 990 R | PupM | FRA | BRE | + 29B | - 4N | - 12B | + 33N | 2 | 7½ | 2 | 5 | |
| 24 | PREMEL Matthieu | 920 R | PupM | FRA | BRE | - 5N | - 12B | + 41N | + 34B | 2 | 7½ | 2 | 3 | |
| 25 | LE ROUX Maxence | 999 E | PupM | FRA | BRE | + 37B | - 9N | + 33B | - 12N | 2 | 7 | 2 | 6 | |
| 26 | LAMBERT Arthur | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 1N | - 20B | + 36N | + 41B | 2 | 6½ | 2 | 3 | |
| 27 | CALVEZ Tom | 800 R | PouM | FRA | BRE | - 16N | + 40B | - 11N | + 37B | 2 | 5½ | 2 | 4 | |
| 28 | ANDRE Romain | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 4B | + 39N | - 19B | = 30N | 1½ | 7 | 1 | 3½ | |
| 29 | SAOUT Tristan | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 23N | EXE | - 7B | = 31N | 1½ | 6½ | 1 | 3½ | |
| 30 | ROUDAUT Celian | 799 E | PouM | FRA | BRE | + 38N | - 21B | - 20N | = 28B | 1½ | 5½ | 1 | 4½ | |
| 31 | ANDRE Claire | 799 E | PpoF | FRA | BRE | - 15N | + 36B | - 18N | = 29B | 1½ | 5 | 1 | 3½ | |
| 32 | LEON Thimotee | 999 E | PupM | FRA | BRE | + 40N | - 15B | - 8N | - 14B | 1 | 7½ | 1 | 4 | |
| 33 | JAOUEN-QUENTEL Axelle | 799 E | PouF | FRA | BRE | - 2N | + 38B | - 25N | - 23B | 1 | 7½ | 1 | 3 | |
| 34 | DELOUYA John | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 6B | + 37N | - 17B | - 24N | 1 | 7 | 1 | 3 | |
| 35 | ASQUOET Titouan | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 14N | - 11B | + 40N | - 22B | 1 | 7 | 1 | 2 | |
| 36 | SALIOU Angelique | 799 E | PouF | FRA | BRE | - 13B | - 31N | - 26B | EXE | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| 37 | QUEMENEUR Corentin | 799 E | PpoM | FRA | BRE | - 25N | - 34B | EXE | - 27N | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| 38 | MOALIC Leo | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 30B | - 33N | + 39B | - 13N | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| 39 | LE POGAM Erell | 799 E | PpoF | FRA | BRE | - 18N | - 28B | - 38N | = 40B | ½ | 4½ | 0 | ½ | |
| 40 | RIBULE Quentin | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 32B | - 27N | - 35B | = 39N | ½ | 4 | 0 | ½ | |
| 41 | LE FLOCH Etienne | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 19B | - 10N | - 24B | - 26N | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Championnat scolaire 14/15 Collèges 29N Grille américaine après la ronde 4 |
||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Tr. | NV | Cu. | |
| 1 | LEFEBVRE Alexandre | 1870 R | BenM | FRA | BRE | + 37B | + 9N | + 7B | + 6N | 4 | 9 | 4 | 10 | |
| 2 | DODART Guillaume | 1960 R | MinM | FRA | BRE | + 23N | + 10B | + 21N | + 8B | 4 | 8 | 4 | 10 | |
| 3 | BUREL Lysiane | 1410 R | MinF | FRA | BRE | + 38N | + 35B | + 20N | + 5B | 4 | 6½ | 4 | 10 | |
| 4 | DODART Marion | 1680 R | BenF | FRA | BRE | + 27N | + 24B | = 16N | + 21B | 3½ | 6½ | 3 | 9 | |
| 5 | LEFEBVRE Matthieu | 1590 R | BenM | FRA | BRE | + 52B | + 14N | + 13B | - 3N | 3 | 10 | 3 | 9 | |
| 6 | LEFEBVRE Etienne | 1480 R | PupM | FRA | BRE | + 43B | + 11N | + 22B | - 1B | 3 | 9 | 3 | 9 | |
| 7 | NOBE-RICHARD Amos | 1360 R | PupM | FRA | BRE | + 30N | + 26B | - 1N | + 16B | 3 | 8½ | 3 | 8 | |
| 8 | KEBER Yanis | 1490 R | PupM | FRA | BRE | + 40N | + 25B | + 28B | - 2N | 3 | 8 | 3 | 9 | |
| 9 | PENNEC Antoine | 1210 R | BenM | FRA | BRE | + 51N | - 1B | + 27N | + 25B | 3 | 8 | 3 | 7 | |
| 10 | ROUDAUT Florian | 1230 R | BenM | FRA | BRE | + 46B | - 2N | + 37B | + 22N | 3 | 7 | 3 | 7 | |
| 11 | LE BRIS Jean | 1130 R | BenM | FRA | BRE | + 36N | - 6B | + 39N | + 20B | 3 | 6½ | 3 | 7 | |
| 12 | GUERMEUR Teo | 1410 R | BenM | FRA | BRE | + 33B | - 22N | + 17B | + 29N | 3 | 6½ | 3 | 7 | |
| 13 | LABAT Corentin | 1240 R | MinM | FRA | BRE | + 50N | + 42B | - 5N | + 28B | 3 | 6 | 3 | 8 | |
| 14 | BENOUDA Mohammed | 1150 R | BenM | FRA | BRE | + 39N | - 5B | + 40N | + 23B | 3 | 6 | 3 | 7 | |
| 15 | ROPARS Youenn | 890 R | BenM | FRA | BRE | - 35N | + 38B | + 26N | + 24B | 3 | 5½ | 3 | 6 | |
| 16 | CORTES Serge | 1240 R | PupM | FRA | BRE | + 31B | + 18N | = 4B | - 7N | 2½ | 9 | 2 | 8 | |
| 17 | ASQUOET Yoann | 1050 R | PupM | FRA | BRE | = 19N | + 41B | - 12N | + 35B | 2½ | 7 | 2 | 6 | |
| 18 | MANDON Youenn | 999 E | BenM | FRA | BRE | + 41N | - 16B | = 35N | + 36B | 2½ | 5½ | 2 | 6 | |
| 19 | BELKHAIRAT Mehdi | 870 R | BenM | FRA | BRE | = 17B | - 20N | + 43B | + 37N | 2½ | 5½ | 2 | 5 | |
| 20 | RAFI-REY Luc | 999 E | BenM | FRA | BRE | + 49N | + 19B | - 3B | - 11N | 2 | 9½ | 2 | 7 | |
| 21 | VIARD Matteo | 1370 R | PupM | FRA | BRE | + 47B | + 29N | - 2B | - 4N | 2 | 9½ | 2 | 7 | |
| 22 | TREHORET Erwan | 1090 R | PupM | FRA | BRE | + 44N | + 12B | - 6N | - 10B | 2 | 9 | 2 | 7 | |
| 23 | AUBRET Martin | 999 E | BenM | FRA | BRE | - 2B | + 46N | + 32B | - 14N | 2 | 9 | 2 | 5 | |
| 24 | GENTIL Owen | 1150 R | BenM | FRA | BRE | + 45B | - 4N | + 30B | - 15N | 2 | 8½ | 2 | 6 | |
| 25 | DAUTRESIRE Ewen | 1090 R | BenM | FRA | BRE | + 48B | - 8N | + 31B | - 9N | 2 | 8 | 2 | 6 | |
| 26 | HASCOET Nicolas | 1050 R | BenM | FRA | BRE | + 34B | - 7N | - 15B | + 45N | 2 | 8 | 2 | 5 | |
| 27 | CHOPIN Lenny | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 4B | + 45N | - 9B | + 42N | 2 | 7½ | 2 | 4 | |
| 28 | BRETON Mathis | 1090 R | MinM | FRA | BRE | + 42B | + 50B | - 8N | - 13N | 2 | 7 | 2 | 7 | |
| 29 | BASTARDIE-CONTE Lara | 1000 R | BenF | FRA | BRE | + 32N | - 21B | + 44N | - 12B | 2 | 7 | 2 | 6 | |
| 30 | KERMOAL Baptiste | 999 E | BenM | FRA | BRE | - 7B | + 34N | - 24N | + 44B | 2 | 7 | 2 | 4 | |
| 31 | LE GUEN Clement | 999 E | BenM | FRA | BRE | - 16N | + 49B | - 25N | + 41B | 2 | 5½ | 2 | 4 | |
| 32 | PARC Ewen | 800 R | BenM | FRA | BRE | - 29B | + 47N | - 23N | + 38B | 2 | 5 | 2 | 4 | |
| 33 | HINCELIN Maitena | 999 E | PupF | FRA | BRE | - 12N | - 44B | + 51N | + 39B | 2 | 5 | 2 | 3 | |
| 34 | CHAPALAIN Mathis | 800 R | MinM | FRA | BRE | - 26N | - 30B | + 50N | + 40B | 2 | 5 | 2 | 3 | |
| 35 | CHESNEL Alexandre | 1060 R | BenM | FRA | BRE | + 15B | - 3N | = 18B | - 17N | 1½ | 9½ | 1 | 5 | |
| 36 | PERON Bastien | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 11B | = 43N | + 52B | - 18N | 1½ | 6½ | 1 | 3½ | |
| 37 | BUREL Elouan | 999 E | BenM | FRA | BRE | - 1N | + 51B | - 10N | - 19B | 1 | 9½ | 1 | 3 | |
| 38 | HENRY Arthur | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 3B | - 15N | + 48B | - 32N | 1 | 9 | 1 | 2 | |
| 39 | MINGANT Ewen | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 14B | + 52N | - 11B | - 33N | 1 | 8 | 1 | 3 | |
| 40 | GAUVIN Clement | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 8B | + 48N | - 14B | - 34N | 1 | 8 | 1 | 3 | |
| 41 | SAOUT Florian | 1160 R | BenM | FRA | BRE | - 18B | - 17N | + 46B | - 31N | 1 | 7 | 1 | 2 | |
| 42 | RODRIGUES Hugo | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 28N | - 13N | + 47B | - 27B | 1 | 7 | 1 | 2 | |
| 43 | GUIHAL Kalon | 999 E | BenM | FRA | BRE | - 6N | = 36B | - 19N | = 49B | 1 | 7 | 0 | 2 | |
| 44 | GETIN Theo | 930 R | BenM | FRA | BRE | - 22B | + 33N | - 29B | - 30N | 1 | 6 | 1 | 3 | |
| 45 | OUNES Ali | 999 E | BenM | FRA | BRE | - 24N | - 27B | + 49N | - 26B | 1 | 6 | 1 | 2 | |
| 46 | LINKE Amaury | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 10N | - 23B | - 41N | + 52N | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| 47 | HORELLOU-AUTFRAY Thomas | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 21N | - 32B | - 42N | + 51B | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 48 | ROUDAUT Aziliz | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 25N | - 40B | - 38N | + 50B | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 49 | MARTINA Manon | 1099 E | MinF | FRA | BRE | - 20B | - 31N | - 45B | = 43N | ½ | 5 | 0 | ½ | |
| 50 | LESAUX Mateo | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 13B | - 28N | - 34B | - 48N | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 51 | MAKSUTI Bleona | 999 E | BenM | FRA | BRE | - 9B | - 37N | - 33B | - 47N | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 52 | FRANCES Kelvina | 999 E | PupF | FRA | BRE | - 5N | - 39B | - 36N | - 46B | 0 | 5½ | 0 | 0 | |



