Victoire gouesnousienne dans le derby breton de ce championnat. L'équipe prend la tête du groupe, à égalité avec Le Mans, prochain adversaire mi-mars.
Les résultats sur le site fédéral.
| R4 | Échiquier Gouesnousien | 10 | - | 3 | Échiquier Guingampais | |||
| 1B | 1360N | LE CORRE Julien | 0 | - | 2 | PURENNE Benoît | 2213F | 1N |
| 2N | 1896F | LE BRIS Yann | 2 | - | 0 | CROOK Oliver-James | 1403F | 2B |
| 3B | 1715F | DODART Guillaume | 2 | - | 0 | GINOVART Axel | 1806F | 3N |
| 4N | 1515F | GAC Simon | 2 | - | 0 | LE BIHAN Alison | 1681F | 4B |
| 5B | 1573F | LEFEBVRE Alexandre | 2 | - | 0 | LE GRAËT Gaëtan | 1330N | 5N |
| 6N | 1460F | DODART Marion | 2 | - | 0 | HEARD Baptiste | 1130N | 6B |
| 7B | 1259F | TROUBAT Alexandre | X | - | X | GINOVART Camille | 1567F | 7N |
| 8B | 1210N | LEFEBVRE Étienne | X | - | X | LE BIHAN Emma | 1220N | 8N |
| 9N | 1259F | TROUBAT Alexandre | X | - | X | LE BIHAN Emma | 1220N | 9B |
| 10N | 1210N | LEFEBVRE Étienne | 0 | - | 1 | GINOVART Camille | 1567F | 10B |



