81 joueurs ont disputé les 2 tournois de parties rapides organisés par l'Échiquier du Léon-Lesneven dimanche 1er avril : 41 pour le Grand Prix et 40 pour le tournoi Espoirs.
23 Gouesnousiens ont fait le déplacement.
Chez les jeunes, le vainqueur est Quentin Dupuis (USAM Échiquier Brestois). Le meilleur résultat du club est pour Alexandre Troubat qui se classe 4e (et 1er poussin) derrière trois benjamins.
Samuel Cardinal est 1er pupille, Étienne Lefebvre, 2e petit poussin.
Le tournoi principal est remporté par Frédéric Caroff (Échiquier du Léon-Lesneven). Georges Havelka prend la 3e place.
Guillaume Dodart est le meilleur jeune à la 7e place, Jacques Kerbaol, le meilleur vétéran. D'autres accessits ont été remportés en nombre par les Gouesnousiens.
Les résultats complets :
| Espoirs de Lesneven 2012 Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Me. | Perf. | ||
| 1 | DUPUIS Quentin | 1480 | Ben | FRA | BRE | +27N | +7B | +12N | =2B | +13N | +6B | +4N | 6,5 | 32 | 23 | 1719 | ||
| 2 | DENIS Guillaume | 1290 | Ben | FRA | BRE | +32N | +20B | +4B | =1N | +3B | =5N | +8N | 6 | 32,5 | 23,5 | 1588 | ||
| 3 | SAENZ Clement | 1200 | Ben | FRA | BRE | +28N | +35B | +8N | =11B | -2N | +12B | +5B | 5,5 | 28,5 | 20,5 | 1462 | ||
| 4 | TROUBAT Alexandre | 1390 | Pou | FRA | BRE | +14N | +21B | -2N | +23B | +12N | +11B | -1B | 5 | 31 | 21,5 | 1436 | ||
| 5 | BARADAT Basile | 1380 | Min | FRA | BRE | +36N | +33B | +13N | +31B | =11N | =2B | -3N | 5 | 26,5 | 18,5 | 1360 | ||
| 6 | CARDINAL Samuel | 1580 | Pup | FRA | BRE | -23N | +26B | +36N | +14B | +21N | -1N | +15B | 5 | 26 | 17,5 | 1428 | ||
| 7 | PAOLUCCI Mael | 1160 | Pou | FRA | BRE | +25B | -1N | -34B | +35N | +24B | +23N | +11N | 5 | 23,5 | 15 | 1272 | ||
| 8 | AIVAZIAN David | 1580 | Ben | FRA | BRE | +16B | =31N | -3B | +33N | +9B | +17N | -2B | 4,5 | 29 | 20,5 | 1300 | ||
| 9 | MEZENCEV Marin | 1320 | Pup | FRA | BRE | +26N | +23B | -11N | +19B | -8N | =21B | +14N | 4,5 | 25,5 | 18 | 1289 | ||
| 10 | AUTRET Iwan | 1380 | Pou | FRA | BRE | -34B | -24N | +40B | =22N | +25B | +31N | +21B | 4,5 | 17,5 | 14 | 1199 | ||
| 11 | CHACHIACHVILI Mariam | 1390 | Pup | GEO | BRE | +29B | +15N | +9B | =3N | =5B | -4N | -7B | 4 | 32 | 23,5 | 1284 | ||
| 12 | MARCHADOUR Clementine | 1320 | Ben | FRA | BRE | +22B | +30N | -1B | +15N | -4B | -3N | +24B | 4 | 30,5 | 21 | 1228 | ||
| 13 | HARWOOD James | 1270 | Min | ENG | BRE | +24B | +34N | -5B | +25N | -1B | -15N | +23B | 4 | 26,5 | 18 | 1194 | ||
| 14 | BRUEL Benjamen | 999 | Ben | FRA | BRE | -4B | +40N | +37B | -6N | +16B | +20N | -9B | 4 | 24 | 19 | 1229 | ||
| 15 | TROTEL Louis-Marie | 1140 | Min | FRA | BRE | +37N | -11B | +35N | -12B | +31N | +13B | -6N | 4 | 23,5 | 16,5 | 1259 | ||
| 16 | KAZIMOV Vardges | 1090 | Pup | FRA | BRE | -8N | -19B | +26N | +27B | -14N | +35B | +25N | 4 | 23 | 16,5 | 1146 | ||
| 17 | MAUPAS Martin | 1499 | Min | FRA | BRE | -20B | -32N | +28B | +29N | +34B | -8B | +26N | 4 | 21,5 | 15 | 1117 | ||
| 18 | CARDINAL Vincent | 1290 | Pup | FRA | BRE | -35B | +28N | -31B | -24N | +37B | +34N | +19N | 4 | 18 | 12,5 | 1043 | ||
| 19 | COME Geoffrey | 870 | Ben | FRA | BRE | -31B | +16N | +30B | -9N | =20B | +22N | -18B | 3,5 | 25 | 18 | 1133 | ||
| 20 | MARCHADOUR Hermine | 1050 | Min | FRA | BRE | +17N | -2N | -25B | +36B | =19N | -14B | +32N | 3,5 | 25 | 17 | 1117 | ||
| 21 | SAUV Thibaut | 1140 | Pou | FRA | BRE | +40B | -4N | +22B | +34N | -6B | =9N | -10N | 3,5 | 24,5 | 19,5 | 1195 | ||
| 22 | DONVAL Mael | 999 | Pup | FRA | BRE | -12N | +39B | -21N | =10B | +32N | -19B | +31B | 3,5 | 21,5 | 16 | 1125 | ||
| 23 | HARWOOD Rose | 1070 | Pup | FRA | BRE | +6B | -9N | +24B | -4N | +30B | -7B | -13N | 3 | 29,5 | 21,5 | 1174 | ||
| 24 | LE BIHAN Emma | 960 | Ppo | FRA | BRE | -13N | +10B | -23N | +18B | -7N | +27B | -12N | 3 | 27,5 | 19,5 | 1164 | ||
| 25 | ROUDAUT Arthur | 920 | Pup | FRA | BRE | -7N | +27B | +20N | -13B | -10N | +29N | -16B | 3 | 27 | 19 | 1091 | ||
| 26 | MADEC Thomas | 999 | Pup | FRA | BRE | -9B | -6N | -16B | +37N | +39B | +30N | -17B | 3 | 23,5 | 17,5 | 1055 | ||
| 27 | DECAVE Gael | 1040 | Pou | FRA | BRE | -1B | -25N | +38B | -16N | +33B | -24N | +35N | 3 | 23 | 14,5 | 1008 | ||
| 28 | CHARPIOT Simon | 950 | Pou | FRA | BRE | -3B | -18B | -17N | +38N | -29B | +40N | +34B | 3 | 20,5 | 15 | 1007 | ||
| 29 | LE GORJU Ryan | 1030 | Pou | FRA | BRE | -11N | -37B | +39N | -17B | +28N | -25B | +38N | 3 | 19 | 14 | 1000 | ||
| 30 | FEVRIER Yann | 1090 | Pup | FRA | BRE | +39N | -12B | -19N | +32B | -23N | -26B | +36N | 3 | 19 | 14 | 1000 | ||
| 31 | LEFEBVRE Etienne | 1150 | Ppo | FRA | BRE | +19N | =8B | +18N | -5N | -15B | -10B | -22N | 2,5 | 29 | 20,5 | 1139 | ||
| 32 | JACOB Hugo | 980 | Ben | FRA | BRE | -2B | +17B | =33N | -30N | -22B | +37N | -20B | 2,5 | 24,5 | 16,5 | 1000 | ||
| 33 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1110 | Ppo | FRA | BRE | +38B | -5N | =32B | -8B | -27N | -36B | +39N | 2,5 | 20 | 14 | 1000 | ||
| 34 | CLERE Mathis | 999 | Pup | FRA | BRE | +10N | -13B | +7N | -21B | -17N | -18B | -28N | 2 | 28 | 20 | 1028 | ||
| 35 | ROUDAUT Florian | 999 | Pup | FRA | BRE | +18N | -3N | -15B | -7B | +36N | -16N | -27B | 2 | 27,5 | 20 | 1000 | ||
| 36 | COLLET Axel | 999 | Pup | FRA | BRE | -5B | +38N | -6B | -20N | -35B | +33N | -30B | 2 | 23 | 16 | 1000 | ||
| 37 | MAILLIOTTE Leanne | 799 | Pou | FRA | BRE | -15B | +29N | -14N | -26B | -18N | -32B | +40B | 2 | 20,5 | 16,5 | 1000 | ||
| 38 | ROUDAUT Briac | 799 | Pou | FRA | BRE | -33N | -36B | -27N | -28B | +40B | +39N | -29B | 2 | 14,5 | 11,5 | 1000 | ||
| 39 | SADIN Gwendal | 799 | Ppo | FRA | BRE | -30B | -22N | -29B | +40N | -26N | -38B | -33B | 1 | 17 | 13,5 | 1000 | ||
| 40 | DECAVE Ewen | 799 | Ppo | FRA | BRE | -21N | -14B | -10N | -39B | -38N | -28B | -37N | 0 | 20 | 14,5 | 1000 | ||
| Grand prix de Lesneven 2012 Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Me. | Perf. | ||
| 1 | CAROFF Frederic | 2030 | Sen | FRA | BRE | +28B | +17N | +5B | +4N | +9B | +8N | -2B | 6 | 32 | 23 | 2144 | ||
| 2 | SERRALTA Michel | 2050 | Sen | FRA | BRE | +16N | -12B | +13N | +21B | +11N | +5B | +1N | 6 | 31 | 21,5 | 2067 | ||
| 3 | HAVELKA Georges | 1670 | Vet | FRA | BRE | +42N | -15B | +26N | +29B | +10B | =9N | +8B | 5,5 | 24 | 19 | 1914 | ||
| 4 | SCHMOUCHKOVITCH Michel | 1830 | Sen | FRA | BRE | +30N | +14B | +6N | -1B | -8B | +16N | +9B | 5 | 31 | 22 | 1966 | ||
| 5 | ANDRE Marine | 1780 | Sen | FRA | BRE | +31B | +23N | -1N | +12B | +17B | -2N | +14B | 5 | 30,5 | 21,5 | 1889 | ||
| 6 | SCHAAL Gauthier | 2120 | Sen | FRA | BRE | +22B | +11N | -4B | -8N | +28N | +19B | +13N | 5 | 28,5 | 20,5 | 1973 | ||
| 7 | DODART Guillaume | 1860 | Pup | FRA | BRE | -26N | -13B | +42N | +38B | +37N | +27B | +12N | 5 | 19 | 14,5 | 1729 | ||
| 8 | COGAN Nicolas | 2020 | Min | FRA | BRE | +37N | +19B | =12N | +6B | +4N | -1B | -3N | 4,5 | 31,5 | 23,5 | 1914 | ||
| 9 | BERTRAND Nicolas | 1850 | Sen | FRA | BRE | +38B | +21N | +18B | +10N | -1N | =3B | -4N | 4,5 | 30,5 | 22,5 | 1837 | ||
| 10 | JOURDREN Kevin | 1760 | Jun | FRA | BRE | +29N | +20B | +15N | -9B | -3N | =13B | +21B | 4,5 | 28,5 | 20 | 1790 | ||
| 11 | LE RAZAVET Yannick | 1710 | Sen | FRA | BRE | +40B | -6B | +37N | +16N | -2B | =21N | +17B | 4,5 | 26,5 | 18,5 | 1802 | ||
| 12 | GAC Benjamin | 1690 | Jun | FRA | BRE | +34B | +2N | =8B | -5N | +18B | =14N | -7B | 4 | 31,5 | 22,5 | 1829 | ||
| 13 | CHARPIOT Sebastien | 1740 | Sen | FRA | BRE | =25B | +7N | -2B | +31N | +22B | =10N | -6B | 4 | 30,5 | 21,5 | 1795 | ||
| 14 | KERBAOL Jacques | 1600 | Vet | FRA | BRE | +33B | -4N | +36B | =18N | +15N | =12B | -5N | 4 | 27 | 19,5 | 1717 | ||
| 15 | DESGRANGES Christophe | 1890 | Sen | FRA | BRE | +36B | +3N | -10B | =22N | -14B | =18N | +32B | 4 | 27 | 19 | 1681 | ||
| 16 | COGAN Guillaume | 1550 | Cad | FRA | BRE | -2B | +25N | +35N | -11B | +29N | -4B | +26N | 4 | 27 | 19 | 1620 | ||
| 17 | CHETAIL Jean-Louis | 1690 | Sen | FRA | BRE | +43N | -1B | +27N | +28B | -5N | +26B | -11N | 4 | 25,5 | 19 | 1685 | ||
| 18 | GAC Simon | 1720 | Ben | FRA | BRE | +39N | +26B | -9N | =14B | -12N | =15B | +27N | 4 | 24,5 | 18,5 | 1679 | ||
| 19 | BAUER Eric | 1630 | Sen | FRA | BRE | +32B | -8N | -28B | +40N | +36B | -6N | +31B | 4 | 23 | 16 | 1643 | ||
| 20 | LE BIHAN Baptiste | 1590 | Jun | FRA | BRE | +35B | -10N | -31B | +32N | -27B | +22N | +28B | 4 | 22,5 | 16 | 1532 | ||
| 21 | OTTL Eric | 1630 | Sen | FRA | BRE | +24N | -9B | +30N | -2N | +31B | =11B | -10N | 3,5 | 29 | 20 | 1639 | ||
| 22 | LEFEBVRE Alexandre | 1580 | Pup | FRA | BRE | -6N | +39B | +24N | =15B | -13N | -20B | +30N | 3,5 | 25 | 18,5 | 1609 | ||
| 23 | L'HOSTIS Tristan | 1600 | Ben | FRA | BRE | +41N | -5B | -29N | +30B | -26N | +34B | =24N | 3,5 | 22 | 15,5 | 1442 | ||
| 24 | HEURTE Margaux | 1290 | Ben | FRA | BRE | -21B | +38N | -22B | -27N | +40B | +36N | =23B | 3,5 | 20,5 | 15 | 1523 | ||
| 25 | HOUZE Nicolas | 1420 | Pup | FRA | BRE | =13N | -16B | -38N | +43B | -30N | +39B | +37N | 3,5 | 17 | 12,5 | 1501 | ||
| 26 | LEFEBVRE Matthieu | 1480 | Pou | FRA | BRE | +7B | -18N | -3B | +35N | +23B | -17N | -16B | 3 | 28 | 20,5 | 1548 | ||
| 27 | POTTIER Philippe | 1490 | Sen | FRA | PIC | +34N | -17B | +24B | +20N | -7N | -18B | 3 | 27 | 19 | 1593 | |||
| 28 | PRIMAULT Loic | 1550 | Sen | FRA | BRE | -1N | +43B | +19N | -17N | -6B | +29B | -20N | 3 | 26,5 | 20 | 1599 | ||
| 29 | LAMOUR Corentin | 1440 | Ben | FRA | BRE | -10B | +33N | +23B | -3N | -16B | -28N | +40B | 3 | 25 | 17,5 | 1490 | ||
| 30 | GAC Patrick | 1450 | Sen | FRA | BRE | -4B | +32N | -21B | -23N | +25B | +33N | -22B | 3 | 24,5 | 17 | 1458 | ||
| 31 | LE COZ Yannick | 1450 | Vet | FRA | BRE | -5N | +41B | +20N | -13B | -21N | +35B | -19N | 3 | 24 | 17,5 | 1470 | ||
| 32 | LADAN Andre | 1300 | Sen | FRA | BRE | -19N | -30B | +43N | -20B | +38N | +37B | -15N | 3 | 19,5 | 15 | 1475 | ||
| 33 | MARCHADOUR Celine | 1260 | Sen | FRA | BRE | -14N | -29B | EXE | -37B | +39N | -30B | +38N | 3 | 19 | 13,5 | 1354 | ||
| 34 | QUEMENEUR Philippe | 1399 | Sen | FRA | BRE | -12N | -27B | -39N | +42B | +41B | -23N | +43N | 3 | 15 | 10,5 | 1399 | ||
| 35 | LE BORGNE Rene | 990 | Vet | FRA | BRE | -20N | EXE | -16B | -26B | +42N | -31N | =36B | 2,5 | 20,5 | 16 | 1151 | ||
| 36 | GOURIOU Michel | 1490 | Vet | FRA | BRE | -15N | +42B | -14N | +39B | -19N | -24B | =35N | 2,5 | 19,5 | 15 | 1367 | ||
| 37 | JEAN Axel | 1520 | Cad | FRA | BRE | -8B | +40N | -11B | +33N | -7B | -32N | -25B | 2 | 25 | 18 | 1386 | ||
| 38 | ROCHE Gilbert | 1470 | Vet | FRA | BRE | -9N | -24B | +25B | -7N | -32B | +41N | -33B | 2 | 23,5 | 17 | 1282 | ||
| 39 | ANTONI Olivier | 1399 | Sen | FRA | BRE | -18B | -22N | +34B | -36N | -33B | -25N | EXE | 2 | 22,5 | 16 | 1209 | ||
| 40 | HILLAIREAU Yannick | 1399 | Sen | FRA | BRE | -11N | -37B | +41N | -19B | -24N | +43B | -29N | 2 | 19 | 14 | 1294 | ||
| 41 | ABIVEN Simon | 1180 | Sen | FRA | BRE | -23B | -31N | -40B | EXE | -34N | -38B | +42B | 2 | 17,5 | 13,5 | 1172 | ||
| 42 | SENECHAL Gilles | 1399 | Sen | FRA | BRE | -3B | -36N | -7B | -34N | -35B | EXE | -41N | 1 | 23 | 16 | 1000 | ||
| 43 | MAILLIOTTE Alain | 1399 | Sen | FRA | BRE | -17B | -28N | -32B | -25N | EXE | -40N | -34B | 1 | 22 | 16 | 1000 | ||



