36 joueurs et joueuses ont répondu à l'invitation du club pour disputer deux tournois amicaux qui se sont déroulés dans un très bon esprit.
Les participants ont été répartis en deux groupes :
Dans le tournoi "Primaires", la victoire revient à Johan L'Hostis devant Vardges Kazimov. Arthur Dessus réalise un très bonne performance en terminant troisième du tournoi et premier des non classés. Lacha Chachiachvili finit deuxième dans cette catégorie, et Florian Roudaut, troisième .
Dans le tournoi "Collégiens", Yann Le Bris l'emporte devant Matthieu Lefebvre et Rémy Louedec. Chez les non classés, Vincent Brenner prend la première place, Brendan Bellec, la deuxième et Hugo Jacob complète le podium. À noter que Yann et Rémy, plus expérimentés, ont eu un handicap de temps par rapport à leurs adversaires.
Les résultats complets :
| Tournoi de fin de saison - Primaires Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | FFE | ||
| 1 | L'HOSTIS Johan | 1410 | Pup | FRA | BRE | +4N | -6B | +9B | +3N | +5B | +2N | +7N | 6 | 30,5 | 22 | 1383 | ||
| 2 | KAZIMOV Vardges | 1060 | Pou | FRA | BRE | +12N | -7B | +8N | +11B | +6N | -1B | +4B | 5 | 28 | 20 | 1328 | ||
| 3 | DESSUS Arthur | 999 | Pup | FRA | BRE | -7N | +11B | +10N | -1B | +12N | +8N | +6B | 5 | 26,5 | 17 | 1266 | ||
| 4 | PAOLUCCI Mael | 1010 | Pou | FRA | BRE | -1B | =5N | +14B | +9N | +8B | +6B | -2N | 4,5 | 28,5 | 17 | 1258 | ||
| 5 | CARDINAL Vincent | 950 | Pup | FRA | BRE | -6N | =4B | +16N | +7B | -1N | +13B | +11N | 4,5 | 24,5 | 15 | 1200 | ||
| 6 | CAPRAIS Romain | 1040 | Pou | FRA | BRE | +5B | +1N | +7N | +12B | -2B | -4N | -3N | 4 | 32 | 22 | 1209 | ||
| 7 | QUEMENEUR Mathis | 1250 | Pou | FRA | BRE | +3B | +2N | -6B | -5N | +11B | +10N | -1B | 4 | 30,5 | 18 | 1195 | ||
| 8 | CHACHIACHVILI Lacha | 799 | Ppo | GEO | BRE | =9B | +13N | -2B | +15N | -4N | -3B | +10B | 3,5 | 26 | 14,5 | 1059 | ||
| 9 | CHEDHOMME Quentin | 930 | Pup | FRA | BRE | =8N | +16B | -1N | -4B | -10N | +12B | +14N | 3,5 | 22 | 12,5 | 1072 | ||
| 10 | ROUDAUT Florian | 799 | Pou | FRA | BRE | -15B | +14N | -3B | +13N | +9B | -7B | -8N | 3 | 23 | 13 | 1028 | ||
| 11 | ANDRO Rafael | 799 | Pou | FRA | BRE | +14B | -3N | +15B | -2N | -7N | +16B | -5B | 3 | 22,5 | 14 | 1046 | ||
| 12 | PICARD Alex | 999 | Pup | FRA | BRE | -2B | +15N | +13B | -6N | -3B | -9N | +16B | 3 | 22,5 | 12 | 1009 | ||
| 13 | TREHORET Erwan | 799 | Ppo | FRA | BRE | +16N | -8B | -12N | -10B | +14B | -5N | +15B | 3 | 18 | 11 | 1000 | ||
| 14 | EUGENIE Matthis | 799 | Ppo | FRA | BRE | -11N | -10B | -4N | +16B | -13N | +15N | -9B | 2 | 19 | 6 | 1000 | ||
| 15 | BARRANGER Noe | 799 | Ppo | FRA | BRE | +10N | -12B | -11N | -8B | +16N | -14B | -13N | 2 | 17,5 | 10 | 1000 | ||
| 16 | BUGNY-BRAILLY Tristan | 799 | Pou | FRA | BRE | -13B | -9N | -5B | -14N | -15B | -11N | -12N | 0 | 21 | 0 | 1000 | ||
| Tournoi de fin de saison - Collégiens Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | FFE | ||
| 1 | LE BRIS Yann | 1770 | Ben | FRA | BRE | +2B | =5N | +7B | =3N | +6B | +4N | +8B | 6 | 31,5 | 23 | |||
| 2 | LEFEBVRE Matthieu | 1290 | Pou | FRA | BRE | -1N | +12B | +9N | +10B | +3B | +5N | +4B | 6 | 30 | 21 | 2011 | ||
| 3 | LOUEDEC Remy | 1700 | Min | FRA | BRE | +8N | +4B | +10N | =1B | -2N | +9B | +6N | 5,5 | 31,5 | 23 | |||
| 4 | DUPUIS Quentin | 1290 | Pup | FRA | BRE | +6B | -3N | +5B | +12N | +16B | -1B | -2N | 4 | 31 | 19 | 1533 | ||
| 5 | CARDINAL Samuel | 1510 | Pup | FRA | BRE | +7B | =1B | -4N | +11N | +15B | -2B | =10N | 4 | 30 | 17,5 | 1394 | ||
| 6 | MESCOFF Guillaume | 1220 | Ben | FRA | BRE | -4N | +16B | +14N | +8B | -1N | +17B | -3B | 4 | 27,5 | 17 | 1357 | ||
| 7 | AIVAZIAN David | 1240 | Ben | FRA | BRE | -5N | +9B | -1N | +14B | +10N | -8B | +12N | 4 | 27,5 | 14 | 1395 | ||
| 8 | HEURTE Margaux | 1250 | Ben | FRA | BRE | -3B | +20N | +13B | -6N | +12B | +7N | -1N | 4 | 26,5 | 16 | 1453 | ||
| 9 | BRENNER Vincent | 999 | Ben | FRA | BRE | +17B | -7N | -2B | +13N | +19B | -3N | +16B | 4 | 25 | 15 | 1266 | ||
| 10 | QUEFFELEANT Maden | 1170 | Ben | FRA | BRE | +13B | +15N | -3B | -2N | -7B | +16N | =5B | 3,5 | 28 | 15,5 | 1336 | ||
| 11 | BELLEC Brendan | 999 | Ben | FRA | BRE | -14N | +19B | =16N | -5B | -17N | +15N | +18B | 3,5 | 18,5 | 11,5 | 1138 | ||
| 12 | BARADAT Basile | 1240 | Ben | FRA | BRE | +15B | -2N | +20B | -4B | -8N | +13N | -7B | 3 | 25 | 14 | 1179 | ||
| 13 | JACOB Hugo | 999 | Pup | FRA | BRE | -10N | +14B | -8N | -9B | +20N | -12B | +17N | 3 | 21 | 10 | 1114 | ||
| 14 | MAZURIER Briag | 999 | Ben | FRA | BRE | +11B | -13N | -6B | -7N | -18B | +19N | +20N | 3 | 19 | 10 | 1087 | ||
| 15 | CHACHIACHVILI Mariam | 1300 | Pup | GEO | BRE | -12N | -10B | +18N | +20B | -5N | -11B | +19N | 3 | 18,5 | 10 | 1121 | ||
| 16 | GICQUIAUD Elisa | 999 | Ben | FRA | +18B | -6N | =11B | +17N | -4N | -10B | -9N | 2,5 | 23,5 | 13,5 | 1092 | |||
| 17 | PAILLET Yohann | 999 | Pup | FRA | BRE | -9N | +18B | =19N | -16B | +11B | -6N | -13B | 2,5 | 20,5 | 11,5 | 1027 | ||
| 18 | DANIELLOU Stefen | 870 | Pup | FRA | BRE | -16N | -17N | -15B | -19B | +14N | +20B | -11N | 2 | 17 | 5 | 1000 | ||
| 19 | VENEAU Josselin | 999 | Pup | FRA | BRE | -20B | -11N | =17B | +18N | -9N | -14B | -15B | 1,5 | 19 | 6,5 | 1000 | ||
| 20 | BUREL Jean Baptiste | 999 | Ben | FRA | +19N | -8B | -12N | -15N | -13B | -18N | -14B | 1 | 19,5 | 7 | 1000 | |||



