33 jeunes ont participé aux deux tournois organisés.
Le tournoi des - 1500 est remporté par Riwal Gac (Échiquier de l'ABC Pays de Vannes) devant Matteo Viard (Échiquer Gouesnousien) et Titouan Le François (USAM Échiquier brestois).
Guillaume Dodart (Échiquer Gouesnousien) finit premier du second tournoi. Éric Pelhate (Échiquier du Pays de Baud) prend la deuxième place devant Alexandre Lefebvre (Échiquer Gouesnousien).
Les résultats :
Automne Jeunes 2014 Grille amricaine aprs la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 | DODART Guillaume | 1694 F | MinM | FRA | BRE | + 5N | + 4B | = 2N | = 3B | + 6N | 4 | 14½ | 12½ | 1650 | |
2 | PELHATE Eric | 1390 N | MinM | FRA | BRE | + 9B | + 8N | = 1B | + 5N | = 3B | 4 | 11½ | 13 | 1771 | |
3 | LEFEBVRE Alexandre | 1586 F | BenM | FRA | BRE | = 8B | + 6N | + 7B | = 1N | = 2N | 3½ | 14 | 11 | 1620 | |
4 | CARDINAL Vincent | 1240 N | MinM | FRA | BRE | EXE | - 1N | - 5B | + 7N | + 9B | 3 | 10½ | 8 | 1530 | |
5 | DODART Marion | 1422 F | BenF | FRA | BRE | - 1B | EXE | + 4N | - 2B | = 8N | 2½ | 13½ | 7½ | 1341 | |
6 | LEFEBVRE Matthieu | 1357 F | BenM | FRA | BRE | = 7N | - 3B | + 8B | + 9N | - 1B | 2½ | 11½ | 7½ | 1549 | |
7 | CHACHIACHVILI Mariam | 1509 F | MinF | GEO | BRE | = 6B | + 9N | - 3N | - 4B | EXE | 2½ | 10½ | 7½ | 1342 | |
8 | CARDINAL Samuel | 1404 F | MinM | FRA | BRE | = 3N | - 2B | - 6N | EXE | = 5B | 2 | 13 | 5 | 1246 | |
9 | KEBER Yanis | 1550 N | PupM | FRA | BRE | - 2N | - 7B | EXE | - 6B | - 4N | 1 | 12 | 3 | 697 |
Automne Jeunes 2014 Rsultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3½ | PELHATE Eric | 1390 N | X - X | LEFEBVRE Alexandre | 1586 F | 3 |
2 | 2½ | LEFEBVRE Matthieu | 1357 F | 0 - 1 | DODART Guillaume | 1694 F | 3 |
3 | 1½ | CARDINAL Samuel | 1404 F | X - X | DODART Marion | 1422 F | 2 |
4 | 2 | CARDINAL Vincent | 1240 N | 1 - 0 | KEBER Yanis | 1550 N | 1 |
5 | 1½ | CHACHIACHVILI Mariam | 1509 F | 1 - F | EXEMPT |
Automne Jeunes 2014 Rsultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2½ | DODART Guillaume | 1694 F | X - X | LEFEBVRE Alexandre | 1586 F | 2½ |
2 | 2 | DODART Marion | 1422 F | 0 - 1 | PELHATE Eric | 1390 N | 2½ |
3 | 1½ | CHACHIACHVILI Mariam | 1509 F | 0 - 1 | CARDINAL Vincent | 1240 N | 1 |
4 | 1 | KEBER Yanis | 1550 N | 0 - 1 | LEFEBVRE Matthieu | 1357 F | 1½ |
5 | ½ | CARDINAL Samuel | 1404 F | 1 - F | EXEMPT |
Automne Jeunes 2014 Rsultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | PELHATE Eric | 1390 N | X - X | DODART Guillaume | 1694 F | 2 |
2 | 1½ | LEFEBVRE Alexandre | 1586 F | 1 - 0 | CHACHIACHVILI Mariam | 1509 F | 1½ |
3 | 1 | CARDINAL Vincent | 1240 N | 0 - 1 | DODART Marion | 1422 F | 1 |
4 | ½ | LEFEBVRE Matthieu | 1357 F | 1 - 0 | CARDINAL Samuel | 1404 F | ½ |
5 | 0 | KEBER Yanis | 1550 N | 1 - F | EXEMPT |
Automne Jeunes 2014 Rsultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | DODART Guillaume | 1694 F | 1 - 0 | CARDINAL Vincent | 1240 N | 1 |
2 | ½ | CARDINAL Samuel | 1404 F | 0 - 1 | PELHATE Eric | 1390 N | 1 |
3 | ½ | LEFEBVRE Matthieu | 1357 F | 0 - 1 | LEFEBVRE Alexandre | 1586 F | ½ |
4 | 0 | KEBER Yanis | 1550 N | 0 - 1 | CHACHIACHVILI Mariam | 1509 F | ½ |
5 | 0 | DODART Marion | 1422 F | 1 - F | EXEMPT |
Automne Jeunes 2014 Rsultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | DODART Marion | 1422 F | 0 - 1 | DODART Guillaume | 1694 F | 0 |
2 | 0 | LEFEBVRE Alexandre | 1586 F | X - X | CARDINAL Samuel | 1404 F | 0 |
3 | 0 | PELHATE Eric | 1390 N | 1 - 0 | KEBER Yanis | 1550 N | 0 |
4 | 0 | CHACHIACHVILI Mariam | 1509 F | X - X | LEFEBVRE Matthieu | 1357 F | 0 |
5 | 0 | CARDINAL Vincent | 1240 N | 1 - F | EXEMPT |
Automne Jeunes 2014 Liste des participants |
|||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | CARDINAL Samuel | 1404 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
2 | CARDINAL Vincent | 1240 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
3 | CHACHIACHVILI Mariam | 1509 F | MinF | GEO | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
4 | DODART Guillaume | 1694 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
5 | DODART Marion | 1422 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
6 | KEBER Yanis | 1550 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
7 | LEFEBVRE Alexandre | 1586 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
8 | LEFEBVRE Matthieu | 1357 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
9 | PELHATE Eric | 1390 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud |
Automne Jeunes 2014 (-1500) Grille amricaine aprs la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 | GAC Riwal | 1455 F | PupM | FRA | BRE | + 7B | + 4N | + 6B | + 5N | = 2B | 4½ | 18 | 14½ | 1674 | |
2 | VIARD Matteo | 1320 N | PupM | FRA | BRE | + 9N | + 13B | = 3N | + 12B | = 1N | 4 | 16 | 13 | 1574 | |
3 | LE FRANCOIS Titouan | 1390 N | BenM | FRA | BRE | + 15B | + 8N | = 2B | = 6N | + 7B | 4 | 15½ | 12½ | 1501 | |
4 | LE BIHAN Emma | 1310 N | PouF | FRA | BRE | + 22N | - 1B | + 20N | + 13B | + 8N | 4 | 12½ | 11 | 1480 | |
5 | CRESSWELL Patrick | 1390 N | PupM | FRA | BRE | + 14N | + 10B | = 12N | - 1B | + 13N | 3½ | 14 | 11½ | 1435 | |
6 | PAOLUCCI Mael | 1340 N | BenM | FRA | BRE | + 17B | + 23N | - 1N | = 3B | + 12N | 3½ | 13½ | 11 | 1429 | |
7 | PASCAL Pierre | 1180 N | MinM | FRA | BRE | - 1N | + 22B | + 9N | + 10B | - 3N | 3 | 15½ | 9 | 1380 | |
8 | AUTRET Iwan | 1199 E | BenM | FRA | BRE | + 19N | - 3B | + 18N | + 14B | - 4B | 3 | 14 | 10 | 1333 | |
9 | NOBE-RICHARD Amos | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 2B | + 11N | - 7B | + 15N | + 16B | 3 | 14 | 7 | 1366 | |
10 | FEVRIER Yann | 1310 N | BenM | FRA | BRE | + 24B | - 5N | + 15B | - 7N | + 17B | 3 | 11 | 9 | 1239 | |
11 | THIERY Leo | 1490 N | PupM | FRA | BRE | - 13N | - 9B | + 22N | + 18B | + 14N | 3 | 10 | 6 | 1276 | |
12 | LEFEBVRE Etienne | 1280 N | PupM | FRA | BRE | + 21B | + 16N | = 5B | - 2N | - 6B | 2½ | 14 | 10½ | 1306 | |
13 | TANNE Mathieu | 1199 E | BenM | FRA | BRE | + 11B | - 2N | + 23B | - 4N | - 5B | 2 | 15 | 8 | 1242 | |
14 | LHOUTELLIER Nathanael | 1170 N | PupM | FRA | BRE | - 5B | + 17N | + 16B | - 8N | - 11B | 2 | 13½ | 7 | 1281 | |
15 | VIARD Ethan | 1140 N | PouM | FRA | BRE | - 3N | + 19B | - 10N | - 9B | + 24N | 2 | 12½ | 5 | 1125 | |
16 | LEFEBVRE Sebastien | 1340 N | PpoM | FRA | BRE | + 18N | - 12B | - 14N | + 19B | - 9N | 2 | 11½ | 7 | 1170 | |
17 | JEFFROY Dylan | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 6N | - 14B | + 21N | + 20B | - 10N | 2 | 11½ | 5 | 1148 | |
18 | GUEGUEN Anthony | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 16B | + 21N | - 8B | - 11N | + 23B | 2 | 9½ | 5 | 1199 | |
19 | JOFFRE Sylvain | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | - 8B | - 15N | + 24B | - 16N | + 22N | 2 | 8½ | 4 | 1065 | |
20 | CHOPIN Lenny | 1099 E | PupM | FRA | BRE | + 24N | - 4B | - 17N | = 21B | 1½ | 10½ | 4½ | 1011 | ||
21 | BALCON Alexis | 1009 E | PouM | FRA | BRE | - 12N | - 18B | - 17B | EXE | = 20N | 1½ | 9 | 2½ | 884 | |
22 | LE BIHAN Meghane | 1060 N | PpoF | FRA | BRE | - 4B | - 7N | - 11B | + 23N | - 19B | 1 | 12½ | 2 | 1005 | |
23 | LE BIHAN William | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | EXE | - 6B | - 13N | - 22B | - 18N | 1 | 10½ | 5 | 532 | |
24 | PREMEL Matthieu | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 10N | - 20B | - 19N | - 15B | 0 | 10½ | 0 | 220 |
Automne Jeunes 2014 (-1500) Rsultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | GAC Riwal | 1455 F | X - X | VIARD Matteo | 1320 N | 3½ |
2 | 3 | LE FRANCOIS Titouan | 1390 N | 1 - 0 | PASCAL Pierre | 1180 N | 3 |
3 | 3 | AUTRET Iwan | 1199 E | 0 - 1 | LE BIHAN Emma | 1310 N | 3 |
4 | 2½ | LEFEBVRE Etienne | 1280 N | 0 - 1 | PAOLUCCI Mael | 1340 N | 2½ |
5 | 2 | TANNE Mathieu | 1199 E | 0 - 1 | CRESSWELL Patrick | 1390 N | 2½ |
6 | 2 | LHOUTELLIER Nathanael | 1170 N | 0 - 1 | THIERY Leo | 1490 N | 2 |
7 | 2 | NOBE-RICHARD Amos | 1099 E | 1 - 0 | LEFEBVRE Sebastien | 1340 N | 2 |
8 | 2 | FEVRIER Yann | 1310 N | 1 - 0 | JEFFROY Dylan | 1099 E | 2 |
9 | 1 | CHOPIN Lenny | 1099 E | X - X | BALCON Alexis | 1009 E | 1 |
10 | 1 | GUEGUEN Anthony | 1099 E | 1 - 0 | LE BIHAN William | 1009 E | 1 |
11 | 1 | LE BIHAN Meghane | 1060 N | 0 - 1 | JOFFRE Sylvain | 1009 E | 1 |
12 | 0 | PREMEL Matthieu | 1099 E | 0 - 1 | VIARD Ethan | 1140 N | 1 |
Automne Jeunes 2014 (-1500) Rsultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2½ | CRESSWELL Patrick | 1390 N | 0 - 1 | GAC Riwal | 1455 F | 3 |
2 | 2½ | VIARD Matteo | 1320 N | 1 - 0 | LEFEBVRE Etienne | 1280 N | 2½ |
3 | 2 | PAOLUCCI Mael | 1340 N | X - X | LE FRANCOIS Titouan | 1390 N | 2½ |
4 | 2 | PASCAL Pierre | 1180 N | 1 - 0 | FEVRIER Yann | 1310 N | 2 |
5 | 2 | LE BIHAN Emma | 1310 N | 1 - 0 | TANNE Mathieu | 1199 E | 2 |
6 | 2 | AUTRET Iwan | 1199 E | 1 - 0 | LHOUTELLIER Nathanael | 1170 N | 2 |
7 | 1 | THIERY Leo | 1490 N | 1 - 0 | GUEGUEN Anthony | 1099 E | 1 |
8 | 1 | LEFEBVRE Sebastien | 1340 N | 1 - 0 | JOFFRE Sylvain | 1009 E | 1 |
9 | 1 | VIARD Ethan | 1140 N | 0 - 1 | NOBE-RICHARD Amos | 1099 E | 1 |
10 | 1 | JEFFROY Dylan | 1099 E | 1 - 0 | CHOPIN Lenny | 1099 E | 1 |
11 | 1 | LE BIHAN William | 1009 E | 0 - 1 | LE BIHAN Meghane | 1060 N | 0 |
12 | 0 | BALCON Alexis | 1009 E | 1 - F | EXEMPT |
Automne Jeunes 2014 (-1500) Rsultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | GAC Riwal | 1455 F | 1 - 0 | PAOLUCCI Mael | 1340 N | 2 |
2 | 2 | LEFEBVRE Etienne | 1280 N | X - X | CRESSWELL Patrick | 1390 N | 2 |
3 | 2 | LE FRANCOIS Titouan | 1390 N | X - X | VIARD Matteo | 1320 N | 2 |
4 | 1 | LHOUTELLIER Nathanael | 1170 N | 1 - 0 | LEFEBVRE Sebastien | 1340 N | 1 |
5 | 1 | FEVRIER Yann | 1310 N | 1 - 0 | VIARD Ethan | 1140 N | 1 |
6 | 1 | CHOPIN Lenny | 1099 E | 0 - 1 | LE BIHAN Emma | 1310 N | 1 |
7 | 1 | GUEGUEN Anthony | 1099 E | 0 - 1 | AUTRET Iwan | 1199 E | 1 |
8 | 1 | TANNE Mathieu | 1199 E | 1 - 0 | LE BIHAN William | 1009 E | 1 |
9 | 1 | NOBE-RICHARD Amos | 1099 E | 0 - 1 | PASCAL Pierre | 1180 N | 1 |
10 | 0 | LE BIHAN Meghane | 1060 N | 0 - 1 | THIERY Leo | 1490 N | 0 |
11 | 0 | BALCON Alexis | 1009 E | 0 - 1 | JEFFROY Dylan | 1099 E | 0 |
12 | 0 | JOFFRE Sylvain | 1009 E | 1 - 0 | PREMEL Matthieu | 1099 E | 0 |
Automne Jeunes 2014 (-1500) Rsultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | LE BIHAN Emma | 1310 N | 0 - 1 | GAC Riwal | 1455 F | 1 |
2 | 1 | CRESSWELL Patrick | 1390 N | 1 - 0 | FEVRIER Yann | 1310 N | 1 |
3 | 1 | AUTRET Iwan | 1199 E | 0 - 1 | LE FRANCOIS Titouan | 1390 N | 1 |
4 | 1 | LEFEBVRE Sebastien | 1340 N | 0 - 1 | LEFEBVRE Etienne | 1280 N | 1 |
5 | 1 | LE BIHAN William | 1009 E | 0 - 1 | PAOLUCCI Mael | 1340 N | 1 |
6 | 1 | VIARD Matteo | 1320 N | 1 - 0 | TANNE Mathieu | 1199 E | 1 |
7 | 0 | THIERY Leo | 1490 N | 0 - 1 | NOBE-RICHARD Amos | 1099 E | 0 |
8 | 0 | PASCAL Pierre | 1180 N | 1 - 0 | LE BIHAN Meghane | 1060 N | 0 |
9 | 0 | JEFFROY Dylan | 1099 E | 0 - 1 | LHOUTELLIER Nathanael | 1170 N | 0 |
10 | 0 | VIARD Ethan | 1140 N | 1 - 0 | JOFFRE Sylvain | 1009 E | 0 |
11 | 0 | PREMEL Matthieu | 1099 E | 0 - 1 | CHOPIN Lenny | 1099 E | 0 |
12 | 0 | BALCON Alexis | 1009 E | 0 - 1 | GUEGUEN Anthony | 1099 E | 0 |
Automne Jeunes 2014 (-1500) Rsultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | TANNE Mathieu | 1199 E | 1 - 0 | THIERY Leo | 1490 N | 0 |
2 | 0 | GAC Riwal | 1455 F | 1 - 0 | PASCAL Pierre | 1180 N | 0 |
3 | 0 | LHOUTELLIER Nathanael | 1170 N | 0 - 1 | CRESSWELL Patrick | 1390 N | 0 |
4 | 0 | LE FRANCOIS Titouan | 1390 N | 1 - 0 | VIARD Ethan | 1140 N | 0 |
5 | 0 | GUEGUEN Anthony | 1099 E | 0 - 1 | LEFEBVRE Sebastien | 1340 N | 0 |
6 | 0 | PAOLUCCI Mael | 1340 N | 1 - 0 | JEFFROY Dylan | 1099 E | 0 |
7 | 0 | NOBE-RICHARD Amos | 1099 E | 0 - 1 | VIARD Matteo | 1320 N | 0 |
8 | 0 | FEVRIER Yann | 1310 N | 1 - 0 | PREMEL Matthieu | 1099 E | 0 |
9 | 0 | LE BIHAN Meghane | 1060 N | 0 - 1 | LE BIHAN Emma | 1310 N | 0 |
10 | 0 | LEFEBVRE Etienne | 1280 N | 1 - 0 | BALCON Alexis | 1009 E | 0 |
11 | 0 | JOFFRE Sylvain | 1009 E | 0 - 1 | AUTRET Iwan | 1199 E | 0 |
12 | 0 | LE BIHAN William | 1009 E | 1 - F | EXEMPT |
Automne Jeunes 2014 (-1500) Liste des participants |
|||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | AUTRET Iwan | 1199 E | BenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
2 | BALCON Alexis | 1009 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
3 | CHOPIN Lenny | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
4 | CRESSWELL Patrick | 1390 N | PupM | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
5 | FEVRIER Yann | 1310 N | BenM | FRA | BRE | Le Petit Pion | |
6 | GAC Riwal | 1455 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | |
7 | GUEGUEN Anthony | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
8 | JEFFROY Dylan | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
9 | JOFFRE Sylvain | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
10 | LE FRANCOIS Titouan | 1390 N | BenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
11 | LEFEBVRE Etienne | 1280 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
12 | LEFEBVRE Sebastien | 1340 N | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
13 | LHOUTELLIER Nathanael | 1170 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | |
14 | NOBE-RICHARD Amos | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | |
15 | PAOLUCCI Mael | 1340 N | BenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
16 | PREMEL Matthieu | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
17 | TANNE Mathieu | 1199 E | BenM | FRA | BRE | Echiquier du Lon - Lesneven | |
18 | THIERY Leo | 1490 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
19 | VIARD Ethan | 1140 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
20 | VIARD Matteo | 1320 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien |