DSC 388982 joueurs ont participé à cette première édition des Rapides de Gouesnou.

  • 63 d'entre eux ont disputé le tournoi Toutes Catégories remporté par Vincent Bodenez de l'Échiquier Quimpérois devant Yannis Aubry du Club d'Échecs de Sautron et Michel Serralta de l'USAM-Échiquier Brestois.
    Nicolas Cogan
    (Échiquier Gouesnousien) finit 1er Jeune et Valérie Maupin (C.E.de St Just en Chaussée) est la 1ère féminine.
    Les prix de catégories d'Elo reviennent à Yann Pascal (USAM-Échiquier Brestois), Simon Gac (Échiquier Gouesnousien), Marion Dodart (Échiquier Gouesnousien) et Oliver-James Crook (Échiquier Guingampais).
  • Le tournoi Jeunes a rassemblé 13 joueurs. La victoire est remportée par Alexandre Troubat (Échiquier Gouesnousien) ; Arthur Pistre (Mat Club de Guipavas) prend la 2e place et  Maël Paolucci (USAM-Échiquier Brestois) termine 3e.
    Danaé Danycan
    (USAM-Échiquier Brestois) est la 1ère féminine, Alexis Le Henaff (C.E. de  Plougastel) le 1er poussin, Iwan Autret (USAM-Échiquier Brestois) le 1er pupille et Pierre Pascal (USAM-Échiquier Brestois) le 1er benjamin.
  • Ce sont les 6 Petits Pions qui ont joué le plus de parties : 10 rencontres pour un tournoi "Toutes Rondes" en aller-retour.
    C'est Étienne Lefebvre (Échiquier Gouesnousien) qui monte sur la plus haute marche du podium, suivi par Irène David (Échiquier Guingampais) et Léo Thiery (Échiquier Gouesnousien).

 

(Merci à Gene, Bénédicte, les 2 Patrick pour les photos)

Dans la presse :

le Télégramme ; Ouest France

Les résultats ci-dessous :

{/source}

Les Rapides de Gouesnou - Petits Pions

Les Rapides de Gouesnou - Petits Pions
Gouesnou

  Moyenne : 981 Pays Rapide 1 2 3 4 5 6 Pts Bu. Cu. Perf
1 LEFEBVRE Etienne FRA 1250   2 2 2 2 2 10 40 55 1250
2 DAVID Irene FRA 1110 0   2 1 2 2 7 46 40 1110
3 THIERY Leo FRA 1130 0 0   2 2 2 6 48 39 1130
4 GUILCHER Baptiste FRA 799 0 1 0   1 2 4 52 22 799
5 LEFEBVRE Sebastien FRA 799 0 0 0 1   1 2 56 3 799
6 DAVID Marie FRA 800 0 0 0 0 1   1 58 6 800

Console de débogage Joomla!

Les Rapides de Gouesnou - Jeunes - Grille américaine après la ronde 7
Les Rapides de Gouesnou - Jeunes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   TROUBAT Alexandre 1350 Pou FRA BRE +5B +6N -3B +10N +8B +2N +4B 6 28 23 1563 1576
2   PISTRE Arthur 1290 Pup FRA BRE +7B +10N -6B +3N +5B -1B +8N 5 27,5 21 1402 1415
3   PAOLUCCI Mael 1320 Pup FRA BRE +13N +11B +1N -2B -4N +5B +6N 5 27,5 21 1352 1351
4   LE HENAFF Alexis 1210 Pou FRA BRE +9B -5N +12B +6N +3B +7N -1N 5 26 21 1307 1316
5   AUTRET Iwan 1100 Pup FRA BRE -1N +4B +11N +13B -2N -3N EXE 4 28,5 15 1224 1208
6   DUMORTIER Matheo 1220 Pup FRA BRE +12N -1B +2N -4B +11N +9B -3B 4 27,5 17 1238 1222
7   PASCAL Pierre 1020 Ben FRA BRE -2N +8B -9N EXE +10B -4B +12N 4 23 13 1174 1196
8   CARDINAL Vincent 1160 Ben FRA BRE -10B -7N EXE +9B -1N +11B -2B 3 26 10 1094 1066
9   ROUDAUT Florian 990 Pup FRA BRE -4N -13B +7B -8N EXE -6N +10B 3 23 8 1044 1074
10   CORTES Serge 1520 Pou FRA BRE +8N -2B +13N -1B -7N +12B -9N 3 22,5 14 1162 1000
11   DANYCAN Danae 840 Pup FRA BRE EXE -3N -5B +12N -6B -8N +13B 3 21,5 11 1024 1036
12   LE BRIS Jean 999 Pup FRA BRE -6B EXE -4N -11B +13N -10N -7B 2 23 8 1000 1000
13   GINOVART Chloe 1040 Ben FRA BRE -3B +9N -10B -5N -12B EXE -11N 2 21,5 7 1000 1000

Console de débogage Joomla!

Les Rapides de Gouesnou - Toutes Categories - Grille américaine après la ronde 7
Les Rapides de Gouesnou - Toutes Categories
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   BODENEZ Vincent 2090 Sen FRA BRE +24N +6B +25N +20B +13N =2B +5N 6,5 33 27 2270 2268
2   AUBRY Yannis 2130 Cad FRA PDL +44B +19N +17B +16N +3B =1N +11B 6,5 32,5 27 2342 2344
3   SERRALTA Michel 2210 Sen FRA BRE +26N +37B +5N +4B -2N +6B +7N 6 33,5 25 2240 2186
4   COGAN Nicolas 1930 Min FRA BRE +29N +14B +21N -3N +23B -5B +19N 5 31,5 22 1980 1983
5   PASCAL Yann 1880 Sen FRA BRE +33B +30N -3B +50N +18B +4N -1B 5 31 22 1989 2001
6   BLETEAU Pierre 1800 Cad FRA BRE +53B -1N +39B +8N +17B -3N +16B 5 31 20 2022 2125
7   GINOVART Axel 2050 Ben FRA BRE +45B -13N +18B +31N +19B +16N -3B 5 29 21 2000 1969
8   MAUPIN Valerie 2030 Sen FRA PIC +36N +15B -20N -6B +14N +27B +17N 5 29 19 1929 1906
9   BERTRAND Benjamin 1880 Cad FRA BRE +35N -21B +26N =14B =10N +30B +18N 5 28,5 18,5 1862 1862
10   BERTRAND Nicolas 1910 Sen FRA BRE +51B -18N +24B =13N =9B +23N +22B 5 28 18,5 1863 1833
11   PELLEN Mikael 1830 Sen FRA BRE +55N -22B +36N +21B +30N +13B -2N 5 27,5 21 1855 1850
12   LE BRIS Yann 1940 Min FRA BRE +38B +31N -13B -18N +24N +15B +20N 5 27,5 19 1879 1863
13   LE DU Michel 1800 Sen FRA BRE +63N +7B +12N =10B -1B -11N +32B 4,5 30,5 21 1960 1984
14   LE HENAFF Julien 1750 Sen FRA BRE +48B -4N +43B =9N -8B +49N +34N 4,5 26,5 17 1834 1846
15   ANDRE Marine 1760 Sen FRA BRE +62B -8N =33B +32N +38B -12N +31B 4,5 24 17,5 1812 1817
16   LUCO Alain 1910 Sen FRA BRE +46N +27B +22N -2B +20N -7B -6N 4 31,5 21 1857 1833
17   DODART Guillaume 1860 Ben FRA BRE +41N +28B -2N +27B -6N +21B -8B 4 31,5 19 1847 1844
18   GAC Simon 1700 Ben FRA BRE +56N +10B -7N +12B -5N +25B -9B 4 31 19 1885 1959
19   HAVELKA Georges 1820 Vet FRA BRE +49N -2B +29N +22B -7N +28B -4B 4 31 18 1807 1799
20   GAC Benjamin 1820 Jun FRA BRE +58B +39N +8B -1N -16B +38N -12B 4 28 20 1848 1848
21   LOUEDEC Remy 1700 Cad FRA BRE +42B +9N -4B -11N +41B -17N +39B 4 28 17 1752 1761
22   DODART Marion 1450 Pup FRA BRE +23B +11N -16B -19N +50N +37B -10N 4 27,5 18 1831 2404
23   DELAIRE Eric 1810 Sen FRA BRE -22N +40B +35N +28B -4N -10B +46N 4 27,5 16 1700 1679
24   COGAN Guillaume 1620 Cad FRA BRE -1B +54B -10N +47N -12B +55N +42B 4 27,5 13 1705 1723
25   JOURDREN Kevin 1830 Jun FRA BRE +43B +50N -1B -30N +29B -18N +36B 4 26,5 17 1735 1735
26   AUBRY Pascal 1630 Sen FRA BRE -3B +58N -9B +33N +42B -32N +40B 4 25,5 14 1660 1668
27   BUDET Benjamin 1720 Cad FRA BRE +61B -16N +48B -17N +51B -8N +38B 4 22 16 1721 1721
28   SEITE Yamina 1680 Ben FRA BRE +60B -17N +59B -23N +55B -19N +41B 4 20 16 1644 1627
29   GAC Jean-Luc 1560 Vet FRA BRE -4B +62N -19B +61N -25N +48B +37N 4 20 13 1691 1709
30   WOERLY Gael 1690 Sen FRA BRE +57N -5B +47N +25B -11B -9N =35N 3,5 27,5 16,5 1687 1684
31   APPRIOU Tanguy 1750 Cad FRA BRE +52N -12B +41N -7B +35N =34B -15N 3,5 27 16 1730 1724
32   FAVREL Nicolas 1730 Min FRA BRE =40N -34B +49N -15B +33N +26B -13N 3,5 25,5 13,5 1638 1637
33   JEAN Axel 1520 Cad FRA BRE -5N +56B =15N -26B -32B +53N +49B 3,5 24 11,5 1598 1611
34   LE BORGNE Romain 1900 Jun FRA BRE -39B +32N -38B +43N +36B =31N -14B 3,5 23,5 14 1642 1598
35   CORBEL Mael 1540 Ben FRA BRE -9B +61N -23B +60N -31B +44N =30B 3,5 21,5 12,5 1622 1622
36   CORTES Remy 1580 Ben FRA BRE -8B +53N -11B +48N -34N +43B -25N 3 25,5 12 1632 1643
37   BERTHOU Patrick 1810 Sen FRA BRE +54B -3N +51B -38N +39B -22N -29B 3 25 15 1569 1529
38   SEITE Sullian 1580 Pup FRA BRE -12N +63B +34N +37B -15N -20B -27N 3 24,5 15 1709 1731
39   LECESNE Bernard 1550 Sen FRA BRE +34N -20B -6N +57B -37N +56B -21N 3 23 13 1605 1605
40   CROOK Oliver-James 1370 Min FRA BRE =32B -23N =45B +44N -49B +51N -26N 3 22,5 12 1568 1604
41   LEFEBVRE Matthieu 1510 Pup FRA BRE -17B +42N -31B +59N -21N +50B -28N 3 22,5 12 1546 1554
42   GAC Riwal 1300 Pou FRA BRE -21N -41B +63N +46B -26N +52B -24N 3 21 11 1484 1471
43   MAUPIN Kristel 1510 Sen FRA PIC -25N +57B -14N -34B +60B -36N +55B 3 20 10 1519 1523
44   CHETAIL Jean-louis 1630 Sen FRA BRE -2N -55B +52N -40B +62N -35B +58N 3 19,5 9 1468 1383
45   DENIS Guillaume 1600 Min FRA BRE -7N =49B =40N -55B -48N +57B +56N 3 18,5 8,5 1410 1335
46   LIAUZU Serge 1560 Vet FRA BRE -16B -48N +62B -42N +61B +54N -23B 3 17,5 10 1464 1391
47   CARDINAL Samuel 1500 Ben FRA BRE   +60N -30B -24B -56N +61N +59B 3 17 9 1409 1409
48   CORBEL Mathys 1380 Pup FRA BRE -14N +46B -27N -36B +45B -29N =51B 2,5 24 9,5 1513 1538
49   BARADAT Basile 1470 Min FRA BRE -19B =45N -32B +58N +40N -14B -33N 2,5 23 10 1507 1516
50   LEFEBVRE Alexandre 1660 Pup FRA BRE +59N -25B +55N -5B -22B -41N =54B 2,5 22 12,5 1460 1416
51   LE BIHAN Baptiste 1560 Jun FRA BRE -10N +52B -37N +56B -27N -40B =48N 2,5 22 10,5 1454 1439
52   GINOVART Camille 1390 Pou FRA BRE -31B -51N -44B =53N +59B -42N +61B 2,5 17 6 1356 1353
53   MARCHADOUR Clementine 1400 Ben FRA BRE -6N -36B -57N =52B +63N -33B +62N 2,5 16,5 6 1361 1108
54   LE CORRE Julien 1470 Min FRA BRE -37N -24N -61B +63B +57N -46B =50N 2,5 15,5 7,5 1415 1351
55   AUBRY Youri 1490 Pup FRA BRE -11B +44N -50B +45N -28N -24B -43N 2 24,5 10 1488 1488
56   TROADEC Iwan 1320 Ben FRA BRE -18B -33N +58B -51N +47B -39N -45B 2 21 8 1395 1414
57   LE BORGNE Rene 1240 Vet FRA BRE -30B -43N +53B -39N -54B -45N EXE 2 21 5 1245 1294
58   HEURTE Margaux 1480 Min FRA BRE -20N -26B -56N -49B EXE +60N -44B 2 20,5 4 1245 1245
59   IZRAILOWICZ Julien 1230 Sen FRA BRE -50B EXE -28N -41B -52N +62B -47N 2 19,5 7 1218  
60   MARCHADOUR Celine 1240 Sen FRA BRE -28N -47B EXE -35B -43N -58B +63B 2 19,5 5 1228 1000
61   THIERY Mathieu 1350 Sen FRA BRE -27N -35B +54N -29B -46N -47B -52N 1 23 5 1230 1230
62   TROADEC Pascal 1399 Sen FRA BRE -15N -29B -46N EXE -44B -59N -53B 1 22 3 1000  
63   DANYCAN Frederic 1399 Sen FRA BRE -13B -38N -42B -54N -53B EXE -60N 1 20,5 1 1000  

Console de débogage Joomla!

 


Identification

Sur le site :

Nous avons 7752 invités et aucun membre en ligne

Liens institutionnels

CDF    LBE    FFE

Console de débogage Joomla!

Session

Profil d'information

Occupation de la mémoire

Requêtes de base de données