IMG 20171001 17320767 joueuses et joueurs ont participé à la 6ème édition des Rapides de Gouesnou qui s'est tenue ce dimanche 1er octobre au Centre Queffélec.

Dans le tournoi des Petits Pions, c'est Naëlle Guillou (Échiquier Gouesnousien) qui s'impose devant Arthur Lambert (Échiquier Gouesnousien) et Matheo Cadinot (Mat Club de Guipavas).

Chez les Jeunes, Eliott Jouan (Échiquier Gouesnousien) gagne devant Agathe Lemarchand (Échiquier Gouesnousien) et Marius Pecheyrand (Échiquier Quimpérlois).

Dans le tournoi principal, Xavier Alanic (Échiquier Gouesnousien) prend la première place. Michel Serralta (USAM Échiquier Brestois) se classe deuxième devant Erwan Bleuzen (Échiquier Gouesnousien).

 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont permis la tenue de la compétition et ont assuré l'arbitrage et la logistique toute la journée.

 

Les résultats des tournois :

Les Rapides de Gouesnou 2017 - Petits Pions

Les Rapides de Gouesnou 2017 - Petits Pions
Grille après la ronde 6

  Moyenne : 1030 Pays Rapide 1 2 3 4 Pts Bu. Cu.
1 Naelle GUILLOU FRA 1030 R   0 1 1 1 1 1 5 14 16
2 Arthur LAMBERT FRA 1150 R 1 0   0 1 1 1 4 16 13
3 Matheo CADINOT FRA 1140 R 0 0 1 0   1 0 2 20 11
4 Timothee PROY FRA 799 E 0 0 0 0 0 1   1 22 2

Console de débogage Joomla!

Les Rapides de Gouesnou 2017 - Jeunes
Les Rapides de Gouesnou 2017 - Jeunes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Cu.
1  
JOUAN Eliott
  1   JOUAN Eliott 1340 R BenM FRA BRE 7 26½ 28
1 N 1 3   PECHEYRAND Marius 1180 R BenM FRA BRE 5 28 18
2 B 1 11   GNAEDIG Mael 1190 R PupM FRA BRE 3 20½ 14
3 N 1 2   LEMARCHAND Agathe 1290 R MinF FRA BRE 6 28 23
4 B 1 8   CAOUREN Malo 1090 R BenM FRA BRE 3 28 14
5 N 1 7   TROADEC Melusine 1240 R PouF FRA BRE 3 29½ 17
6 B 1 5   ROONEY Maisie 1330 R MinF FRA BRE 4 25 15
7 N 1 4   TAHER Bilel 1170 R BenM FRA BRE 4 31 17
1340 R BenM FRA BRE +  3N + 11B +  2N +  8B +  7N +  5B +  4N 7 26½ 28
2  
LEMARCHAND Agathe
  2   LEMARCHAND Agathe 1290 R MinF FRA BRE 6 28 23
1 N 1 8   CAOUREN Malo 1090 R BenM FRA BRE 3 28 14
2 B 1 9   CHAMPS Aurelien 960 R PupM FRA BRE 3 23½ 10
3 B 0 1   JOUAN Eliott 1340 R BenM FRA BRE 7 26½ 28
4 N 1 4   TAHER Bilel 1170 R BenM FRA BRE 4 31 17
5 B 1 3   PECHEYRAND Marius 1180 R BenM FRA BRE 5 28 18
6 N 1 6   L'HOSTIS Lucie 1270 R PupF FRA BRE 4 21 15
7 B 1 7   TROADEC Melusine 1240 R PouF FRA BRE 3 29½ 17
1290 R MinF FRA BRE +  8N +  9B -  1B +  4N +  3B +  6N +  7B 6 28 23
3  
PECHEYRAND Marius
  3   PECHEYRAND Marius 1180 R BenM FRA BRE 5 28 18
1 B 0 1   JOUAN Eliott 1340 R BenM FRA BRE 7 26½ 28
2 N 1 4   TAHER Bilel 1170 R BenM FRA BRE 4 31 17
3 N 1 9   CHAMPS Aurelien 960 R PupM FRA BRE 3 23½ 10
4 B 1 5   ROONEY Maisie 1330 R MinF FRA BRE 4 25 15
5 N 0 2   LEMARCHAND Agathe 1290 R MinF FRA BRE 6 28 23
6 B 1 8   CAOUREN Malo 1090 R BenM FRA BRE 3 28 14
7 N 1 10   REBOUT- BERNARD Victor 1060 R BenM FRA BRE 3 21½ 9
1180 R BenM FRA BRE -  1B +  4N +  9N +  5B -  2N +  8B + 10N 5 28 18
4  
TAHER Bilel
  4   TAHER Bilel 1170 R BenM FRA BRE 4 31 17
1 N 1 5   ROONEY Maisie 1330 R MinF FRA BRE 4 25 15
2 B 0 3   PECHEYRAND Marius 1180 R BenM FRA BRE 5 28 18
3 N 1 6   L'HOSTIS Lucie 1270 R PupF FRA BRE 4 21 15
4 B 0 2   LEMARCHAND Agathe 1290 R MinF FRA BRE 6 28 23
5 N 1 9   CHAMPS Aurelien 960 R PupM FRA BRE 3 23½ 10
6 B 1 7   TROADEC Melusine 1240 R PouF FRA BRE 3 29½ 17
7 B 0 1   JOUAN Eliott 1340 R BenM FRA BRE 7 26½ 28
1170 R BenM FRA BRE +  5N -  3B +  6N -  2B +  9N +  7B -  1B 4 31 17
5  
ROONEY Maisie
  5   ROONEY Maisie 1330 R MinF FRA BRE 4 25 15
1 B 0 4   TAHER Bilel 1170 R BenM FRA BRE 4 31 17
2 N 1 10   REBOUT- BERNARD Victor 1060 R BenM FRA BRE 3 21½ 9
3 B 1 7   TROADEC Melusine 1240 R PouF FRA BRE 3 29½ 17
4 N 0 3   PECHEYRAND Marius 1180 R BenM FRA BRE 5 28 18
5 B 1 13   MORAVA Andi 999 E PupM FRA BRE 1 19½ 5
6 N 0 1   JOUAN Eliott 1340 R BenM FRA BRE 7 26½ 28
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1330 R MinF FRA BRE -  4B + 10N +  7B -  3N + 13B -  1N EXE 4 25 15
6  
L'HOSTIS Lucie
  6   L'HOSTIS Lucie 1270 R PupF FRA BRE 4 21 15
1 B 1 10   REBOUT- BERNARD Victor 1060 R BenM FRA BRE 3 21½ 9
2 N 0 7   TROADEC Melusine 1240 R PouF FRA BRE 3 29½ 17
3 B 0 4   TAHER Bilel 1170 R BenM FRA BRE 4 31 17
4 N 1 13   MORAVA Andi 999 E PupM FRA BRE 1 19½ 5
5 B 1 12   FOURRE Tristan 1030 R BenM FRA BRE 3 17½ 11
6 B 0 2   LEMARCHAND Agathe 1290 R MinF FRA BRE 6 28 23
7 N 1 8   CAOUREN Malo 1090 R BenM FRA BRE 3 28 14
1270 R PupF FRA BRE + 10B -  7N -  4B + 13N + 12B -  2B +  8N 4 21 15
7  
TROADEC Melusine
  7   TROADEC Melusine 1240 R PouF FRA BRE 3 29½ 17
1 N 1 12   FOURRE Tristan 1030 R BenM FRA BRE 3 17½ 11
2 B 1 6   L'HOSTIS Lucie 1270 R PupF FRA BRE 4 21 15
3 N 0 5   ROONEY Maisie 1330 R MinF FRA BRE 4 25 15
4 B 1 11   GNAEDIG Mael 1190 R PupM FRA BRE 3 20½ 14
5 B 0 1   JOUAN Eliott 1340 R BenM FRA BRE 7 26½ 28
6 N 0 4   TAHER Bilel 1170 R BenM FRA BRE 4 31 17
7 N 0 2   LEMARCHAND Agathe 1290 R MinF FRA BRE 6 28 23
1240 R PouF FRA BRE + 12N +  6B -  5N + 11B -  1B -  4N -  2N 3 29½ 17
8  
CAOUREN Malo
  8   CAOUREN Malo 1090 R BenM FRA BRE 3 28 14
1 B 0 2   LEMARCHAND Agathe 1290 R MinF FRA BRE 6 28 23
2 N 1 13   MORAVA Andi 999 E PupM FRA BRE 1 19½ 5
3 B 1 10   REBOUT- BERNARD Victor 1060 R BenM FRA BRE 3 21½ 9
4 N 0 1   JOUAN Eliott 1340 R BenM FRA BRE 7 26½ 28
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 0 3   PECHEYRAND Marius 1180 R BenM FRA BRE 5 28 18
7 B 0 6   L'HOSTIS Lucie 1270 R PupF FRA BRE 4 21 15
1090 R BenM FRA BRE -  2B + 13N + 10B -  1N EXE -  3N -  6B 3 28 14
9  
CHAMPS Aurelien
  9   CHAMPS Aurelien 960 R PupM FRA BRE 3 23½ 10
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 2   LEMARCHAND Agathe 1290 R MinF FRA BRE 6 28 23
3 B 0 3   PECHEYRAND Marius 1180 R BenM FRA BRE 5 28 18
4 N 0 12   FOURRE Tristan 1030 R BenM FRA BRE 3 17½ 11
5 B 0 4   TAHER Bilel 1170 R BenM FRA BRE 4 31 17
6 N 1 13   MORAVA Andi 999 E PupM FRA BRE 1 19½ 5
7 N 1 11   GNAEDIG Mael 1190 R PupM FRA BRE 3 20½ 14
960 R PupM FRA BRE EXE -  2N -  3B - 12N -  4B + 13N + 11N 3 23½ 10
10  
REBOUT- BERNARD Victor
  10   REBOUT- BERNARD Victor 1060 R BenM FRA BRE 3 21½ 9
1 N 0 6   L'HOSTIS Lucie 1270 R PupF FRA BRE 4 21 15
2 B 0 5   ROONEY Maisie 1330 R MinF FRA BRE 4 25 15
3 N 0 8   CAOUREN Malo 1090 R BenM FRA BRE 3 28 14
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 1 11   GNAEDIG Mael 1190 R PupM FRA BRE 3 20½ 14
6 N 1 12   FOURRE Tristan 1030 R BenM FRA BRE 3 17½ 11
7 B 0 3   PECHEYRAND Marius 1180 R BenM FRA BRE 5 28 18
1060 R BenM FRA BRE -  6N -  5B -  8N EXE + 11B + 12N -  3B 3 21½ 9
11  
GNAEDIG Mael
  11   GNAEDIG Mael 1190 R PupM FRA BRE 3 20½ 14
1 B 1 13   MORAVA Andi 999 E PupM FRA BRE 1 19½ 5
2 N 0 1   JOUAN Eliott 1340 R BenM FRA BRE 7 26½ 28
3 B 1 12   FOURRE Tristan 1030 R BenM FRA BRE 3 17½ 11
4 N 0 7   TROADEC Melusine 1240 R PouF FRA BRE 3 29½ 17
5 N 0 10   REBOUT- BERNARD Victor 1060 R BenM FRA BRE 3 21½ 9
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B 0 9   CHAMPS Aurelien 960 R PupM FRA BRE 3 23½ 10
1190 R PupM FRA BRE + 13B -  1N + 12B -  7N - 10N EXE -  9B 3 20½ 14
12  
FOURRE Tristan
  12   FOURRE Tristan 1030 R BenM FRA BRE 3 17½ 11
1 B 0 7   TROADEC Melusine 1240 R PouF FRA BRE 3 29½ 17
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 11   GNAEDIG Mael 1190 R PupM FRA BRE 3 20½ 14
4 B 1 9   CHAMPS Aurelien 960 R PupM FRA BRE 3 23½ 10
5 N 0 6   L'HOSTIS Lucie 1270 R PupF FRA BRE 4 21 15
6 B 0 10   REBOUT- BERNARD Victor 1060 R BenM FRA BRE 3 21½ 9
7 B 1 13   MORAVA Andi 999 E PupM FRA BRE 1 19½ 5
1030 R BenM FRA BRE -  7B EXE - 11N +  9B -  6N - 10B + 13B 3 17½ 11
13  
MORAVA Andi
  13   MORAVA Andi 999 E PupM FRA BRE 1 19½ 5
1 N 0 11   GNAEDIG Mael 1190 R PupM FRA BRE 3 20½ 14
2 B 0 8   CAOUREN Malo 1090 R BenM FRA BRE 3 28 14
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 6   L'HOSTIS Lucie 1270 R PupF FRA BRE 4 21 15
5 N 0 5   ROONEY Maisie 1330 R MinF FRA BRE 4 25 15
6 B 0 9   CHAMPS Aurelien 960 R PupM FRA BRE 3 23½ 10
7 N 0 12   FOURRE Tristan 1030 R BenM FRA BRE 3 17½ 11
999 E PupM FRA BRE - 11N -  8B EXE -  6B -  5N -  9B - 12N 1 19½ 5

Console de débogage Joomla!

Les Rapides de Gouesnou 2017
Les Rapides de Gouesnou 2017
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Cu.  
1  
ALANIC Xavier
  1   ALANIC Xavier 2320 R SenM FRA BRE 32½ 26½
1 B 1 31   DESGRANGES Christophe 1750 R SenM FRA BRE 3 26 13
2 N 1 13   ROUSSEAU Jean-Francois 1880 R VetM FRA BRE 26 18½
3 B 1 6   BAUDIN Frederic 2030 R SepM FRA BRE 5 30½ 20½
4 N 1 10   LE BRIS Yann 2210 R SenM FRA BRE 31½ 22
5 B ½ 9   BOURGES Jerome 2350 R SenM FRA BRE 34 20½
6 B 1 2   SERRALTA Michel 2070 R SenM FRA BRE 6 31½ 26
7 N 1 4   GUEZENNEC Franck 2210 R SenM FRA BRE 5 32½ 21
2320 R SenM FRA BRE + 31B + 13N +  6B + 10N =  9B +  2B +  4N 32½ 26½ 2520
2  
SERRALTA Michel
  2   SERRALTA Michel 2070 R SenM FRA BRE 6 31½ 26
1 B 1 39   GUEGUENIAT Mael 1670 R CadM FRA BRE 2 28½ 11
2 N 1 7   THIERY Leo 1790 R BenM FRA BRE 5 30 18
3 B 1 9   BOURGES Jerome 2350 R SenM FRA BRE 34 20½
4 N 1 25   DAVID Alexandre 2280 R SenM FRA PDL 30½ 18
5 B 1 3   BLEUZEN Erwan 2080 R SenM FRA BRE 30 24
6 N 0 1   ALANIC Xavier 2320 R SenM FRA BRE 32½ 26½
7 N 1 10   LE BRIS Yann 2210 R SenM FRA BRE 31½ 22
2070 R SenM FRA BRE + 39B +  7N +  9B + 25N +  3B -  1N + 10N 6 31½ 26 2405
3  
BLEUZEN Erwan
  3   BLEUZEN Erwan 2080 R SenM FRA BRE 30 24
1 N 1 40   VIARD Matteo 1690 R MinM FRA BRE 2 25½ 10
2 B 1 17   LEMARCHAND Justin 1780 R BenM FRA BRE 4 25½ 17
3 N 1 16   LE DU Michel 1900 R SepM FRA BRE 4 26½ 17
4 B 1 5   ALANIC Mickael 2250 R SenM FRA BRE 5 31½ 22
5 N 0 2   SERRALTA Michel 2070 R SenM FRA BRE 6 31½ 26
6 B ½ 10   LE BRIS Yann 2210 R SenM FRA BRE 31½ 22
7 N 1 12   VIALATTE Jean-Charles 1890 R SenM FRA BRE 26 20
2080 R SenM FRA BRE + 40N + 17B + 16N +  5B -  2N = 10B + 12N 30 24 2196
4  
GUEZENNEC Franck
  4   GUEZENNEC Franck 2210 R SenM FRA BRE 5 32½ 21
1 N 1 37   LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn 1720 R BenF FRA BRE 3 18½ 7
2 B 0 15   DAVID Irene 1810 R MinF FRA PDL 4 28½ 18
3 N 1 22   TROUBAT Alexandre 1820 R MinM FRA BRE 4 22 16
4 B 1 7   THIERY Leo 1790 R BenM FRA BRE 5 30 18
5 N 1 8   CRESSWELL Patrick 1810 R BenM FRA BRE 5 24 19
6 B 1 5   ALANIC Mickael 2250 R SenM FRA BRE 5 31½ 22
7 B 0 1   ALANIC Xavier 2320 R SenM FRA BRE 32½ 26½
2210 R SenM FRA BRE + 37N - 15B + 22N +  7B +  8N +  5B -  1B 5 32½ 21 2109
5  
ALANIC Mickael
  5   ALANIC Mickael 2250 R SenM FRA BRE 5 31½ 22
1 B 1 33   HAVELKA Georges 1730 R VetM FRA BRE 3 24½ 12
2 N 1 8   CRESSWELL Patrick 1810 R BenM FRA BRE 5 24 19
3 B 1 18   BODY Malcolm 1960 R VetM ENG BRE 4 25 18
4 N 0 3   BLEUZEN Erwan 2080 R SenM FRA BRE 30 24
5 B 1 13   ROUSSEAU Jean-Francois 1880 R VetM FRA BRE 26 18½
6 N 0 4   GUEZENNEC Franck 2210 R SenM FRA BRE 5 32½ 21
7 B 1 9   BOURGES Jerome 2350 R SenM FRA BRE 34 20½
2250 R SenM FRA BRE + 33B +  8N + 18B -  3N + 13B -  4N +  9B 5 31½ 22 2187
6  
BAUDIN Frederic
  6   BAUDIN Frederic 2030 R SepM FRA BRE 5 30½ 20½
1 N 1 32   DIMEY Stephane 1660 R SenM FRA BRE 3 26 11
2 B 1 20   ANDRE Marine 1760 R SenF FRA BRE 4 23½ 13
3 N 0 1   ALANIC Xavier 2320 R SenM FRA BRE 32½ 26½
4 B 1 17   LEMARCHAND Justin 1780 R BenM FRA BRE 4 25½ 17
5 N ½ 14   LEFEBVRE Matthieu 1740 R MinM FRA BRE 24 17½
6 B ½ 12   VIALATTE Jean-Charles 1890 R SenM FRA BRE 26 20
7 N 1 15   DAVID Irene 1810 R MinF FRA PDL 4 28½ 18
2030 R SepM FRA BRE + 32N + 20B -  1N + 17B = 14N = 12B + 15N 5 30½ 20½ 2013
7  
THIERY Leo
  7   THIERY Leo 1790 R BenM FRA BRE 5 30 18
1 N 1 23   GUILMENT Thomas 1399 E SenM FRA BRE 4 21½ 13
2 B 0 2   SERRALTA Michel 2070 R SenM FRA BRE 6 31½ 26
3 N 1 32   DIMEY Stephane 1660 R SenM FRA BRE 3 26 11
4 N 0 4   GUEZENNEC Franck 2210 R SenM FRA BRE 5 32½ 21
5 B 1 24   ROCHE Gilbert 1370 R VetM FRA BRE 4 20 12
6 B 1 16   LE DU Michel 1900 R SepM FRA BRE 4 26½ 17
7 N 1 18   BODY Malcolm 1960 R VetM ENG BRE 4 25 18
1790 R BenM FRA BRE + 23N -  2B + 32N -  4N + 24B + 16B + 18N 5 30 18 2015
8  
CRESSWELL Patrick
  8   CRESSWELL Patrick 1810 R BenM FRA BRE 5 24 19
1 N 1 46   BOUY-GUEST Leandre 1500 R PupM FRA BRE 2 17 4
2 B 0 5   ALANIC Mickael 2250 R SenM FRA BRE 5 31½ 22
3 N 1 40   VIARD Matteo 1690 R MinM FRA BRE 2 25½ 10
4 B 1 30   DERRIEN Fabrice 1620 R SenM FRA BRE 3 26½ 13
5 B 0 4   GUEZENNEC Franck 2210 R SenM FRA BRE 5 32½ 21
6 N 1 29   LEMARCHAND Victor 1760 R MinM FRA BRE 3 26½ 16
7 B 1 17   LEMARCHAND Justin 1780 R BenM FRA BRE 4 25½ 17
1810 R BenM FRA BRE + 46N -  5B + 40N + 30B -  4B + 29N + 17B 5 24 19 1986
9  
BOURGES Jerome
  9   BOURGES Jerome 2350 R SenM FRA BRE 34 20½
1 N 1 11   CHACHIACHVILI Mariam 1752 R CadF GEO BRE 27 17½
2 B 1 12   VIALATTE Jean-Charles 1890 R SenM FRA BRE 26 20
3 N 0 2   SERRALTA Michel 2070 R SenM FRA BRE 6 31½ 26
4 B 1 15   DAVID Irene 1810 R MinF FRA PDL 4 28½ 18
5 N ½ 1   ALANIC Xavier 2320 R SenM FRA BRE 32½ 26½
6 B 1 25   DAVID Alexandre 2280 R SenM FRA PDL 30½ 18
7 N 0 5   ALANIC Mickael 2250 R SenM FRA BRE 5 31½ 22
2350 R SenM FRA BRE + 11N + 12B -  2N + 15B =  1N + 25B -  5N 34 20½ 2214
10  
LE BRIS Yann
  10   LE BRIS Yann 2210 R SenM FRA BRE 31½ 22
1 B 1 41   TAHER Sinane 1710 R SenM FRA BRE 2 23 8
2 N 1 35   OTTL Eric 1790 R SenM FRA BRE 3 20 13
3 B 1 19   COLLIN Jean-Philippe 1890 R SepM FRA BRE 4 24½ 17
4 B 0 1   ALANIC Xavier 2320 R SenM FRA BRE 32½ 26½
5 N 1 11   CHACHIACHVILI Mariam 1752 R CadF GEO BRE 27 17½
6 N ½ 3   BLEUZEN Erwan 2080 R SenM FRA BRE 30 24
7 B 0 2   SERRALTA Michel 2070 R SenM FRA BRE 6 31½ 26
2210 R SenM FRA BRE + 41B + 35N + 19B -  1B + 11N =  3N -  2B 31½ 22 2074
11  
CHACHIACHVILI Mariam
  11   CHACHIACHVILI Mariam 1752 R CadF GEO BRE 27 17½
1 B 0 9   BOURGES Jerome 2350 R SenM FRA BRE 34 20½
2 N 1 42   LADAN Amelie 1560 R CadF FRA BRE 2 23 5
3 B 1 26   LANTIN Jacques 1440 R VetM FRA BRE 25½ 13½
4 N 1 18   BODY Malcolm 1960 R VetM ENG BRE 4 25 18
5 B 0 10   LE BRIS Yann 2210 R SenM FRA BRE 31½ 22
6 N 1 19   COLLIN Jean-Philippe 1890 R SepM FRA BRE 4 24½ 17
7 B ½ 13   ROUSSEAU Jean-Francois 1880 R VetM FRA BRE 26 18½
1752 R CadF GEO BRE -  9B + 42N + 26B + 18N - 10B + 19N = 13B 27 17½ 1966
12  
VIALATTE Jean-Charles
  12   VIALATTE Jean-Charles 1890 R SenM FRA BRE 26 20
1 B 1 42   LADAN Amelie 1560 R CadF FRA BRE 2 23 5
2 N 0 9   BOURGES Jerome 2350 R SenM FRA BRE 34 20½
3 B 1 33   HAVELKA Georges 1730 R VetM FRA BRE 3 24½ 12
4 N 1 31   DESGRANGES Christophe 1750 R SenM FRA BRE 3 26 13
5 B 1 29   LEMARCHAND Victor 1760 R MinM FRA BRE 3 26½ 16
6 N ½ 6   BAUDIN Frederic 2030 R SepM FRA BRE 5 30½ 20½
7 B 0 3   BLEUZEN Erwan 2080 R SenM FRA BRE 30 24
1890 R SenM FRA BRE + 42B -  9N + 33B + 31N + 29B =  6N -  3B 26 20 1990
13  
ROUSSEAU Jean-Francois
  13   ROUSSEAU Jean-Francois 1880 R VetM FRA BRE 26 18½
1 N 1 43   RANNOU Noel 1540 R VetM FRA BRE 2 21½ 7
2 B 0 1   ALANIC Xavier 2320 R SenM FRA BRE 32½ 26½
3 N 1 41   TAHER Sinane 1710 R SenM FRA BRE 2 23 8
4 B 1 39   GUEGUENIAT Mael 1670 R CadM FRA BRE 2 28½ 11
5 N 0 5   ALANIC Mickael 2250 R SenM FRA BRE 5 31½ 22
6 B 1 23   GUILMENT Thomas 1399 E SenM FRA BRE 4 21½ 13
7 N ½ 11   CHACHIACHVILI Mariam 1752 R CadF GEO BRE 27 17½
1880 R VetM FRA BRE + 43N -  1B + 41N + 39B -  5N + 23B = 11N 26 18½ 1962
14  
LEFEBVRE Matthieu
  14   LEFEBVRE Matthieu 1740 R MinM FRA BRE 24 17½
1 B 0 25   DAVID Alexandre 2280 R SenM FRA PDL 30½ 18
2 N 1 50   CRESSWELL Mary-Jane 1510 R SepF FRA BRE 0 21½ 0
3 B 1 21   GUTSCHER Marc-Andre 1940 R SepM FRA BRE 4 23 14
4 N 1 19   COLLIN Jean-Philippe 1890 R SepM FRA BRE 4 24½ 17
5 B ½ 6   BAUDIN Frederic 2030 R SepM FRA BRE 5 30½ 20½
6 N 0 18   BODY Malcolm 1960 R VetM ENG BRE 4 25 18
7 N 1 27   LEFEBVRE Etienne 1610 R BenM FRA BRE 25 15
1740 R MinM FRA BRE - 25B + 50N + 21B + 19N =  6B - 18N + 27N 24 17½ 1973
15  
DAVID Irene
  15   DAVID Irene 1810 R MinF FRA PDL 4 28½ 18
1 B 1 26   LANTIN Jacques 1440 R VetM FRA BRE 25½ 13½
2 N 1 4   GUEZENNEC Franck 2210 R SenM FRA BRE 5 32½ 21
3 B 0 25   DAVID Alexandre 2280 R SenM FRA PDL 30½ 18
4 N 0 9   BOURGES Jerome 2350 R SenM FRA BRE 34 20½
5 B 1 33   HAVELKA Georges 1730 R VetM FRA BRE 3 24½ 12
6 N 1 21   GUTSCHER Marc-Andre 1940 R SepM FRA BRE 4 23 14
7 B 0 6   BAUDIN Frederic 2030 R SepM FRA BRE 5 30½ 20½
1810 R MinF FRA PDL + 26B +  4N - 25B -  9N + 33B + 21N -  6B 4 28½ 18 2018
16  
LE DU Michel
  16   LE DU Michel 1900 R SepM FRA BRE 4 26½ 17
1 B 1 27   LEFEBVRE Etienne 1610 R BenM FRA BRE 25 15
2 N 1 30   DERRIEN Fabrice 1620 R SenM FRA BRE 3 26½ 13
3 B 0 3   BLEUZEN Erwan 2080 R SenM FRA BRE 30 24
4 N 0 29   LEMARCHAND Victor 1760 R MinM FRA BRE 3 26½ 16
5 B 1 28   BETSCH Eric 1770 R SenM FRA BRE 22 12½
6 N 0 7   THIERY Leo 1790 R BenM FRA BRE 5 30 18
7 B 1 31   DESGRANGES Christophe 1750 R SenM FRA BRE 3 26 13
1900 R SepM FRA BRE + 27B + 30N -  3B - 29N + 28B -  7N + 31B 4 26½ 17 1820
17  
LEMARCHAND Justin
  17   LEMARCHAND Justin 1780 R BenM FRA BRE 4 25½ 17
1 B 1 48   GUENNEUGUES Enora 1380 R SenF FRA EST 2 14 3
2 N 0 3   BLEUZEN Erwan 2080 R SenM FRA BRE 30 24
3 B 1 49   LEFEBVRE Sebastien 1630 R PupM FRA BRE 1 20 6
4 N 0 6   BAUDIN Frederic 2030 R SepM FRA BRE 5 30½ 20½
5 N 1 30   DERRIEN Fabrice 1620 R SenM FRA BRE 3 26½ 13
6 B 1 22   TROUBAT Alexandre 1820 R MinM FRA BRE 4 22 16
7 N 0 8   CRESSWELL Patrick 1810 R BenM FRA BRE 5 24 19
1780 R BenM FRA BRE + 48B -  3N + 49B -  6N + 30N + 22B -  8N 4 25½ 17 1818
18  
BODY Malcolm
  18   BODY Malcolm 1960 R VetM ENG BRE 4 25 18
1 B 1 49   LEFEBVRE Sebastien 1630 R PupM FRA BRE 1 20 6
2 N 1 29   LEMARCHAND Victor 1760 R MinM FRA BRE 3 26½ 16
3 N 0 5   ALANIC Mickael 2250 R SenM FRA BRE 5 31½ 22
4 B 0 11   CHACHIACHVILI Mariam 1752 R CadF GEO BRE 27 17½
5 N 1 40   VIARD Matteo 1690 R MinM FRA BRE 2 25½ 10
6 B 1 14   LEFEBVRE Matthieu 1740 R MinM FRA BRE 24 17½
7 B 0 7   THIERY Leo 1790 R BenM FRA BRE 5 30 18
1960 R VetM ENG BRE + 49B + 29N -  5N - 11B + 40N + 14B -  7B 4 25 18 1853
19  
COLLIN Jean-Philippe
  19   COLLIN Jean-Philippe 1890 R SepM FRA BRE 4 24½ 17
1 N 1 34   CHETAIL Jean-Louis 1560 R SepM FRA BRE 3 21½ 9
2 B 1 44   CHEVALLIER Jean-Claude 1420 R VetM FRA BRE 2 19½ 10
3 N 0 10   LE BRIS Yann 2210 R SenM FRA BRE 31½ 22
4 B 0 14   LEFEBVRE Matthieu 1740 R MinM FRA BRE 24 17½
5 N 1 32   DIMEY Stephane 1660 R SenM FRA BRE 3 26 11
6 B 0 11   CHACHIACHVILI Mariam 1752 R CadF GEO BRE 27 17½
7 N 1 29   LEMARCHAND Victor 1760 R MinM FRA BRE 3 26½ 16
1890 R SepM FRA BRE + 34N + 44B - 10N - 14B + 32N - 11B + 29N 4 24½ 17 1790
20  
ANDRE Marine
  20   ANDRE Marine 1760 R SenF FRA BRE 4 23½ 13
1 B 1 24   ROCHE Gilbert 1370 R VetM FRA BRE 4 20 12
2 N 0 6   BAUDIN Frederic 2030 R SepM FRA BRE 5 30½ 20½
3 B 0 30   DERRIEN Fabrice 1620 R SenM FRA BRE 3 26½ 13
4 N 0 26   LANTIN Jacques 1440 R VetM FRA BRE 25½ 13½
5 B 1 42   LADAN Amelie 1560 R CadF FRA BRE 2 23 5
6 N 1 34   CHETAIL Jean-Louis 1560 R SepM FRA BRE 3 21½ 9
7 B 1 36   GUENNEUGUES Marc 1370 R SenM FRA EST 3 19½ 12
1760 R SenF FRA BRE + 24B -  6N - 30B - 26N + 42B + 34N + 36B 4 23½ 13 1615
21  
GUTSCHER Marc-Andre
  21   GUTSCHER Marc-Andre 1940 R SepM FRA BRE 4 23 14
1 N 0 30   DERRIEN Fabrice 1620 R SenM FRA BRE 3 26½ 13
2 B 1 36   GUENNEUGUES Marc 1370 R SenM FRA EST 3 19½ 12
3 N 0 14   LEFEBVRE Matthieu 1740 R MinM FRA BRE 24 17½
4 B 1 34   CHETAIL Jean-Louis 1560 R SepM FRA BRE 3 21½ 9
5 N 1 39   GUEGUENIAT Mael 1670 R CadM FRA BRE 2 28½ 11
6 B 0 15   DAVID Irene 1810 R MinF FRA PDL 4 28½ 18
7 N 1 25   DAVID Alexandre 2280 R SenM FRA PDL 30½ 18
1940 R SepM FRA BRE - 30N + 36B - 14N + 34B + 39N - 15B + 25N 4 23 14 1797
22  
TROUBAT Alexandre
  22   TROUBAT Alexandre 1820 R MinM FRA BRE 4 22 16
1 B 1 50   CRESSWELL Mary-Jane 1510 R SepF FRA BRE 0 21½ 0
2 N ½ 25   DAVID Alexandre 2280 R SenM FRA PDL 30½ 18
3 B 0 4   GUEZENNEC Franck 2210 R SenM FRA BRE 5 32½ 21
4 N ½ 27   LEFEBVRE Etienne 1610 R BenM FRA BRE 25 15
