Les Rapides de Gouesnou - Petits Pions

Les Rapides de Gouesnou - Petits Pions
Gouesnou

  Moyenne : 902 Pays Rapide 1 2 3 4 5 6 7 Pts Ko. Perf. Perf
1 DAVID Marie FRA 1050   1 1 1 1 1 1 7 3 1504 1050
2 TAHER Bilel FRA 1000 0   1 1 1 1 1 6 2 1159 1000
3 NOBE-RICHARD Amos FRA 799 0 0   1 0 1 1 4 1 1000 799
4 LEFEBVRE Sebastien FRA 980 0 0 0   1 1 ½ 3,5 0 1000 980
5 JEFFROY Dylan FRA 799 0 0 1 0   0 1 3 1 1000 844
6 VIARD Ethan FRA 890 0 0 0 0 1   1 3 0 1000 844
7 THIERY Lorelei FRA 799 0 0 0 ½ 0 0   1,5 0,5 1000 799

Console de débogage Joomla!

Les Rapides de Gouesnou - Jeunes - Grille américaine après la ronde 7
Les Rapides de Gouesnou - Jeunes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Me. Cu. Perf.
1 GAC Riwal 1590 Pou FRA BRE +15N +12B +7N +8B +2N +6B +3N 7 20 28 1906
2 GUEGUENIAT Mael 1430 Ben FRA BRE +6B +10N +4B +3N -1B +12N +9B 6 20,5 25 1551
3 CARDINAL Vincent 1100 Ben FRA BRE +13N +9B +12N -2B +5N +7B -1B 5 21 23 1441
4 PAOLUCCI Mael 1280 Pup FRA BRE +5N +17B -2N +7B -6N +8N +15B 5 19,5 20 1352
5 LADAN Amelie 1100 Ben FRA BRE -4B +13B =9N +10N -3B +18N +6B 4,5 18 15,5 1247
6 SAUV Thibaut 1140 Pup FRA BRE -2N +16B +17N +9B +4B -1N -5N 4 21,5 18 1287
7 DAVID Irene 1320 Pup FRA BRE +11N +8B -1B -4N +14B -3N +12B 4 20 17 1303
8 LEFEBVRE Etienne 1240 Pou FRA BRE +19B -7N +18B -1N +13N -4B +14B 4 16 16 1258
9 ROPARS Steven 1260 Min FRA BRE +14B -3N =5B -6N +10B +11N -2N 3,5 19,5 14,5 1173
10 QUEMENER Mathis 999 Ben FRA BRE +18N -2B =11N -5B -9N EXE +19N 3,5 16 11,5 1084
11 THIERY Leo 1140 Pou FRA BRE -7B +19N =10B -14N EXE -9B +17N 3,5 14,5 11,5 1075
12 VIARD Matteo 1250 Pup FRA BRE +16N -1N -3B +17B +15N -2B -7N 3 20,5 14 1195
13 AUTRET Iwan 1300 Pup FRA BRE -3B -5N +14B +16N -8B -15N EXE 3 18 9 1039
14 DESSUS Arthur 1080 Ben FRA BRE -9N +15B -13N +11B -7N +17B -8N 3 16 12 1127
15 ROUDAUT Florian 1190 Ben FRA BRE -1B -14N +19B +18N -12B +13B -4N 3 15 11 1139
16 GUARDIA Clement 999 Pup FRA BRE -12B -6N EXE -13B -17N +19B +18N 3 12 7 1000
17 ROPARS Youenn 930 Pup FRA BRE EXE -4N -6B -12N +16B -14N -11B 2 16,5 9 1000
18 ASQUOET Yoann 930 Pup FRA BRE -10B EXE -8N -15B +19N -5B -16B 2 16 8 1000
19 LE BRIS Jean 999 Pup FRA BRE -8N -11B -15N EXE -18B -16N -10B 1 15 3 1000

Console de débogage Joomla!

Les Rapides de Gouesnou - Toutes Catégories - Grille américaine après la ronde 7
Les Rapides de Gouesnou - Toutes Catégories
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Cu. Perf.
1   BODENEZ Vincent 2350 Sen FRA BRE +6N +11B +8N +5B +3N +10B +4N 7 28 28 2663
2   GAC Simon 1880 Min FRA BRE +39N +12B -25N +7B +5N +11B +9N 6 27,5 23 2240
3   BOURGES Jerome 2130 Sen FRA BRE +27N +15B +17N >25B -1B -4N +14B 5 29 22 2081
4   LE BRIS Yann 2030 Cad FRA BRE +18N +16B =10N =8B +15N +3B -1B 5 28 22,5 2098
5   SERRALTA Michel 2100 Sen FRA BRE +26B +21N +13B -1N -2B +24N +10B 5 27,5 21 2066
6   LOUEDEC Remy 1760 Cad FRA BRE -1B +33N +43B -35N +30B +13N +16N 5 23,5 17 1875
7   LE DU Michel 1780 Sen FRA BRE +37B -13N +42B -2N +29B +15B +12N 5 22,5 18 1908
8   TRANVOUEZ Pierre 1910 Sen FRA BRE +32N +14B -1B =4N +35B -9N +21B 4,5 27 19 2020
9   LE GROS Cedric 2070 Sen FRA BRE =22N +42B =12N +16B =10N +8B -2B 4,5 26 19,5 1966
10   LEFEBVRE Alexandre 1780 Ben FRA BRE +41N +19B =4B +13N =9B -1N -5N 4 29,5 21 1988
11   DODART Guillaume 1880 Ben FRA BRE +33B -1N +27B +24N =21B -2N =19N 4 26,5 18 1908
12   SCHMOUCHKOVITCH Michel 2180 Sen FRA BRE +35B -2N =9B +22N =14B +21N -7B 4 26,5 17 1928
13   COLLIN Jean-Philippe 1890 Sen FRA BRE +34N +7B -5N -10B +18N -6B +32N 4 26 17 1792
14   GAC Benjamin 1840 Sen FRA BRE +38B -8N =23B +27N =12N +17B -3N 4 23,5 17 1901
15   LE BIHAN Baptiste 1870 Sen FRA BRE +36B -3N +26B +31N -4B -7N +28B 4 23,5 17 1851
16   PELLEN Mikael 1850 Sen FRA BRE +30B -4N +29B -9N +28B +31N -6B 4 23,5 17 1821
17   BERTRAND Nicolas 1890 Sen FRA BRE +23B +43N -3B -21N +26B -14N +22B 4 22 17 1821
18   JEAN Axel 1620 Jun FRA BRE -4B +30N -21B +33N -13B +29N +24B 4 21,5 13 1790
19   JOURDREN Kevin 1910 Sen FRA BRE +29B -10N =35B +23N -24B +26N =11B 4 20,5 16 1791
20   LAMOUR Corentin 1480 Min FRA BRE -21B +28N -22B -26N +43B +27N +31B 4 19 12 1713
21   HAVELKA Georges 1860 Vet FRA BRE +20N -5B +18N +17B =11N -12B -8N 3,5 25,5 17,5 1871
22   TROUBAT Alexandre 1700 Pup FRA BRE =9B -31N +20N -12B +23B +35N -17N 3,5 23 13,5 1802
23   LIAUZU Serge 1600 Vet FRA BRE -17N +41B =14N -19B -22N +40B +34N 3,5 20,5 11,5 1660
24   APPRIOU Tanguy 1840 Cad FRA BRE +40N -25B +32N -11B +19N -5B -18N 3 25 15 1755
25   CAROFF Frederic 2030 Sen FRA BRE +28B +24N +2B <3N       3 24 18 2426
26   BARADAT Basile 1720 Cad FRA BRE -5N +39B -15N +20B -17N -19B +38N 3 23 11 1686
27   CHACHIACHVILI Mariam 1750 Ben GEO BRE -3B +36N -11N -14B +40N -20B +35B 3 21,5 10 1662
28   DESGRANGES Christophe 1630 Sen FRA BRE -25N -20B +40N +38B -16N +39B -15N 3 21 11 1600
29   DODART Marion 1610 Pup FRA BRE -19N +40B -16N +37B -7N -18B +39N 3 21 11 1582
30   RANNOU Noel 1470 Vet FRA BRE -16N -18B +39N +32B -6N -34B +41N 3 21 10 1545
31   DUPUIS Quentin 1790 Min FRA BRE -42N +22B +37N -15B +34N -16B -20N 3 20 14 1566
32   OTTL Eric 1610 Sen FRA BRE -8B +38N -24B -30N +42B +33N -13B 3 19 11 1583
33   LEFEBVRE Matthieu 1530 Pup FRA BRE -11N -6B +41N -18B +38N -32B +37N 3 19 9 1502
34   FLOCH Briac 1540 Cad FRA BRE -13B -35N +36B +42N -31B +30N -23B 3 18,5 11 1576
35   ANDRE Marine 1750 Sen FRA BRE -12N +34B =19N +6B -8N -22B -27N 2,5 24 12,5 1707
36   KEBER Yanis 1500 Pup FRA BRE -15N -27B -34N -40B +37N =41B +42N 2,5 14,5 5 1406
37   THIERY Mathieu 1300 Sen FRA BRE -7N EXE -31B -29N -36B +42N -33B 2 20 7 1282
38   LADAN Andre 1410 Sen FRA BRE -14N -32B EXE -28N -33B +43N -26B 2 19,5 6 1304
39   TONNEAU Philippe 1530 Sen FRA BRE -2B -26N -30B +43N +41B -28N -29B 2 19 7 1386
40   HEURTE Margaux 1440 Min FRA BRE -24B -29N -28B +36N -27B -23N +43B 2 18 5 1426
41   CORTES Serge 1290 Pup FRA BRE -10B -23N -33B EXE -39N =36N -30B 1,5 19,5 4 1154
42   TAHER Sinane 1390 Sen FRA BRE +31B -9N -7N -34B -32N -37B -36B 1 21 7 1295
43   QUEMENEUR Philippe 1040 Sen FRA BRE EXE -17B -6N -39B -20N -38B -40N 1 20,5 6 1000

Console de débogage Joomla!

Console de débogage Joomla!

Session

Profil d'information

Occupation de la mémoire

Requêtes de base de données