La première soirée de la saison du Challenge Blitz a réuni 20 participants.

Guillaume Dodart remporte le tournoi devant Alexandre Lefebvre et Jacques Tréguier (Échiquier du Pays de Landerneau).

Les résultats :

 

  Blitz du 18/10/2013 - Grille américaine après la ronde 7

Blitz du 18/10/2013
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf.
1   DODART Guillaume 1880 Ben FRA BRE +14N +12B -6N +3B +10N +4N +5B 6 1917
2   LEFEBVRE Alexandre 1290 Ben FRA BRE -3N =16B +9N +18B +14N +10B +4B 5,5 1567
3   TREGUIER Jacques 1820 Sen FRA BRE +2B +5N -4B -1N +7B +13N +6B 5 1790
4   GAC Simon 1640 Min FRA BRE +11N +18B +3N +10B +6N -1B -2N 5 1697
5   DODART Marion 1450 Pup FRA BRE +16N -3B +15N +14B +8N +6B -1N 5 1618
6   LAMOUR Corentin 1710 Min FRA BRE +9B +8N +1B +7N -4B -5N -3N 4 1674
7   HAVELKA Georges 1780 Vet FRA BRE +13N -10B +18N -6B -3N +15B +8N 4 1580
8   POTTIER Philippe 1430 Sen FRA BRE +15N -6B +13N +16B -5B +12N -7B 4 1468
9   THIERY Mathieu 1250 Sen FRA BRE -6N -15B -2B +20N +19B +17N +12B 4 1276
10   TROUBAT Alexandre 1450 Pup FRA BRE +17B +7N +12B -4N -1B -2N =11B 3,5 1499
11   CALVEZ Alexandre 1199 Min FRA BRE -4B -19N +17B -12N +16N +14B =10N 3,5 1300
12   CHETAIL Jean-Louis 1550 Sen FRA BRE +20B -1N -10N +11B +13N -8B -9N 3 1350
13   LEFEBVRE Matthieu 1270 Pup FRA BRE -7B +17N -8B +19N -12B -3B +20N 3 1294
14   CLERE Mathis 1320 Ben FRA BRE -1B +20N +19B -5N -2B -11N +17B 3 1218
15   VIARD Matteo 940 Pup FRA BRE -8B +9N -5B -17N +20B -7N +19B 3 1137
16   DESSUS Arthur 1080 Ben FRA BRE -5B =2N +20B -8N -11B -19N +18N 2,5 1142
17   THIERY Leo 1030 Pou FRA BRE -10N -13B -11N +15B +18N -9B -14N 2 1057
18   LAMBERT David 1399 Sen FRA BRE +19B -4N -7B -2N -17B +20N -16B 2 1044
19   CLERE Alexandre 800 Pup FRA BRE -18N +11B -14N -13B -9N +16B -15N 2 1014
20   LE BORGNE Rene 1090 Vet FRA BRE -12N -14B -16N -9B -15N -18B -13B 0 1000

Console de débogage Joomla!

 

Identification

Sur le site :

Nous avons 756 invités et aucun membre en ligne

Liens institutionnels

CDF    LBE    FFE

Console de débogage Joomla!

Session

Profil d'information

Occupation de la mémoire

Requêtes de base de données