Les 34 joueurs ont été répartis dans deux tournois.

Gouesnou 12
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Cu.
1   SERRALTA Michel 2340 Sen FRA BRE +7N +12B +2N +5B +6N +4B +3N 7 27,5 20 28
2   GUEGUEN Ronan 2120 Jun FRA BRE +10B +3N -1B +4N -9B +5B +6N 5 29 19 20
3   TREGUIER Jacques 1720 Sen FRA BRE +6N -2B +12N +7B -5N +8B -1B 4 30,5 21 18
4   HAVELKA Georges 1780 Vet FRA BRE -5N +11B +8N -2B +7N -1N +9B 4 30 20 15
5   LOUEDEC Remy 1620 Min FRA BRE +4B +9N +13B -1N +3B -2N -7B 4 29,5 20 21
6   PASCAL Yann 1900 Sen FRA BRE -3B +16N +10B +13N -1B +9N -2B 4 26 17,5 17
7   DARRIEUX Thomas 1750 Min FRA BRE -1B +15N +9B -3N -4B +16N +5N 4 25,5 17 14
8   CHETAIL Jean-Louis 1670 Sen FRA BRE +14N -13B -4B +10N +12B -3N +11N 4 21,5 15 15
9   GUENA Clement 1910 Cad FRA BRE +11N -5B -7N +14B +2N -6B -4N 3 26,5 19 14
10   FAVE Nicolas 1750 Jun FRA BRE -2N +14B -6N -8B +15N -11B +16N 3 22 15,5 10
11   APPRIOU Tanguy 1720 Min FRA BRE -9B -4N +15B -12N +16B +10N -8B 3 20 14,5 10
12   LE BIHAN Baptiste 1880 Cad FRA BRE +15N -1N -3B +11B -8N =14B -13N 2,5 25 16 12
13   GAC Simon 1760 Pup FRA BRE =16B +8N -5N -6B -14N -15B +12B 2,5 20,5 15 10,5
14   GAC Benjamin 1790 Cad FRA BRE -8B -10N +16B -9N +13B =12N -15N 2,5 18,5 13 9
15   WEBER Loic 1690 Sen FRA BRE -12B -7B -11N -16N -10B +13N +14B 2 19 13,5 3
16   JEAN Axel 1610 Min FRA BRE =13N -6B -14N +15B -11N -7B -10B 1,5 21 15 7,5

 

Gouesnou 13
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Cu.
1   COZIEN Michel 1590 Vet FRA BRE +4N +8B +6N +10B =2N +5B +7N 6,5 29,5 21 26,5
2   CADORET Jeremie 1570 Sen FRA BRE +7B +10N +3B +5N =1B +11N -4B 5,5 30,5 21 25,5
3   LE BRIS Yann 999 Ben FRA BRE +17N +4B -2N -6B +15N +8B +5N 5 26,5 19 19
4   CATUSSE Didier 1300 Sen FRA BRE -1B -3N +18B +12N +11B +15N +2N 5 26 18,5 15
5   GAC Patrick 1550 Sen FRA BRE +9N +16B +8N -2B +6N -1N -3B 4 31 22,5 21
6   BEUZIT Gilbert 1500 Vet FRA BRE +13B +15N -1B +3N -5B -7N +11B 4 27,5 19 18
7   LE BORGNE Rene 1270 Vet FRA BRE -2N -14B +17N +16B +10N +6B -1B 4 25 16,5 14
8   QUANTIN Francis 1360 Vet FRA BRE +18B -1N -5B +13N +14B -3N +10B 4 24,5 17 15
9   LE CORRE Julien 1270 Ben FRA BRE -5B +18N -10B -14N +13B +12N +16B 4 18 13 12
10   LECORNU Laurent 1440 Sen FRA BRE +12N -2B +9N -1N -7B +14B -8N 3 29 20,5 14
11   THIERY Mathieu 1399 Sen FRA BRE -16N +12B +14N +15B -4N -2B -6N 3 23,5 16 15
12   LE BORGNE Katia 1000 Sen FRA BRE -10B -11N +13B -4B +17N -9B +18N 3 21 15 9
13   LEFEBVRE Matthieu 1210 Pou FRA BRE -6N +17B -12N -8B -9N +18B +14N 3 20 15 9
14   THIERY Leo 799 Ppo FRA BRE -15B +7N -11B +9B -8N -10N -13B 2 23 17 10
15   GUEGUEN Alexis 1340 Sen FRA BRE +14N -6B +16N -11N -3B -4B -17N 2 23 16 12
16   JEAN Dominique 890 Sen FRA BRE +11B -5N -15B -7N -18B +17B -9N 2 20 15 9
17   FAVE Michel 1399 Sen FRA BRE -3B -13N -7B +18N -12B -16N +15B 2 20 14 5
18   UGUEN Francois Xavier 850 Sen FRA BRE -8N -9B -4N -17B +16N -13N -12B 1 23 16 3

Console de débogage Joomla!

Session

Profil d'information

Occupation de la mémoire

Requêtes de base de données