Les 4 équipes Jeunes sont sur le pont ce weekend.
La Nationale 2 se déplace à Domloup, la Nationale 4 reçoit Huelgoat et Guingamp et Les Départementales vont à Quimper, lieu du rassemblement.
Samedi :
- N2 : Gouesnou 9 - 5 Domloup
Dimanche :
- N2 : Gouesnou 2 - 14 Clichy ; Saint-Hilaire de Riez 7 - 7 Gouesnou.
- N4 : Huelgoat 2 - 4 Gouesnou B ; Gouesnou B 5 - 1 Guingamp B.
- Départementales : Gouesnou C 4 - 4 Guipavas ; Gouesnou D 6 - 0 Lesneven ; Gouesnou C 6 - 2 Saint-Divy ; Gouesnou D 5 - 3 Brest A.
Sur le site fédéral : la Nationale 2, la Nationale 4, les Départementales.
Les résultats de la N2 en détail ci-dessous :
Dimanche :
R3 | Échiquier Hilairois | 7 | - | 7 | Échiquier Gouesnousien | |||
1B | 1577F | Victor TESSIER | 2 | - | 0 | Simon GAC | 1570F | 1N |
2N | 1738F | Arthur LUCAS | 0 | - | 2 | Guillaume DODART | 1700F | 2B |
3B | 1534F | Charles SAUCOURT | 0 | - | 2 | Alexandre LEFEBVRE | 1606F | 3N |
4N | 1547F | Alexandre DELAFENETRE | 2 | - | 0 | Matthieu LEFEBVRE | 1375F | 4B |
5B | 1405F | Nathan SAUCOURT | X | - | X | Alexandre TROUBAT | 1626F | 5N |
6N | 1095F | Thomas RIHOUEY | 2 | - | 0 | Matteo VIARD | 1320N | 6B |
7B | 1050N | Elena RUBIO | 0 | - | 1 | Sébastien LEFEBVRE | 1340N | 7N |
8B | 1080N | Farah TROUVE |
0 | - | 1 | Justin LEMARCHAND | 1290N | 8N |
9N | 1050N | Elena RUBIO | 0 | - | 1 | Justin LEMARCHAND | 1290N | 9B |
10N | 1080N | Farah TROUVE | 1 | - | 0 | Sébastien LEFEBVRE | 1340N | 10B |
R2 | Échiquier Gouesnousien | 2 | - | 14 | Clichy-Echecs-92 | |||
1B | 1700F | Guillaume DODART | 0 | - | 2 | Fy Antenaina RAKOTOMAHARO | 2255F | 1N |
2N | 1570F | Simon GAC | 0 | - | 2 | Théo LUTARD | 2073F | 2B |
3B | 1606F | Alexandre LEFEBVRE | 0 | - | 2 | Thomas CHARGELEGUE | 1924F | 3N |
4N | 1375F | Matthieu LEFEBVRE | 0 | - | 2 | Thibault EA | 1851F | 4B |
5B | 1626F | Alexandre TROUBAT | 0 | - | 2 | Enzo-Ryadh MOTOYAMA | 1453F | 5N |
6N | 1320N | Matteo VIARD | 0 | - | 2 | Maxime TREGOUBOV | 1433F | 6B |
7B | 1340N | Sébastien LEFEBVRE | 0 | - | 1 | Alexandre GUILBERT | 1040N | 7N |
8B | 1290N | Justin LEMARCHAND |
1 | - | 0 | Forfait | . | 8N |
9N | 1340N | Sébastien LEFEBVRE | 1 | - | 0 | Forfait | . | 9B |
10N | 1290N | Justin LEMARCHAND | 0 | - | 1 | Alexandre GUILBERT | 1040N | 10B |
Samedi :
R1 | Échiquier Gouesnousien | 9 | - | 5 | Échiquier Domloupéen | |||
1B | 1570F | Simon GAC | 2 | - | 0 | Yamina SEITE | 1676F | 1N |
2N | 1700F | Guillaume DODART |
X | - | X | Sullian SEITÉ | 1617F | 2B |
3B | 1606F | Alexandre LEFEBVRE | 0 | - | 2 | Victor Normand | 1579F | 3N |
4N | 1375F | Matthieu LEFEBVRE | 0 | - | 2 | Youri AUBRY | 1478F | 4B |
5B | 1626F | Alexandre TROUBAT | 2 | - | 0 | Arthur PASQUEREAU | 1310N | 5N |
6N | 1320N | Matteo VIARD | 2 | - | 0 | Ronan LEVEQUE | 1099N | 6B |
7B | 1340N | Sébastien LEFEBVRE | 1 | - | 0 | Enzo L'AFFETER | 1260N | 7N |
8B | 1290N | Justin LEMARCHAND |
1 | - | 0 | Patrick Normand | 1150N | 8N |
9N | 1340N | Sébastien LEFEBVRE | 1 | - | 0 | Patrick Normand | 1150N | 9B |
10N | 1290N | Justin LEMARCHAND | 0 | - | 1 | Enzo L'AFFETER | 1260N | 10B |