18 participants sont venus à cette dernière soirée Blitz de la saison.

Le tournoi est remporté par Maxime Lavanant devant Guillaume Dodart et Alexandre Lavanant (Rennes Les Longs Prés).

Les résultats :

 

Blitz - Grille américaine après la ronde 7
Blitz
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf.
1   LAVANANT Maxime 2030 Jun FRA BRE +7N =10B +4N +5B +2B +3N +9N 6,5 30 25 2216
2   DODART Guillaume 1880 Ben FRA BRE +11N +12B +9N +3B -1N +6B +4N 6 29,5 25 2085
3   LAVANANT Alexandre 2010 Sen FRA BRE +8B +6N +5B -2N +11B -1B +7N 5 32 22 1936
4   LE BIHAN Baptiste 1860 Jun FRA BRE +14B -5N -1B +15N +8N +9B -2B 4 28 16 1720
5   GAC Benjamin 1730 Jun FRA BRE +17N +4B -3N -1N +14B -7N +10B 4 27 17 1750
6   TREGUIER Jacques 1820 Sen FRA BRE +13N -3B +10N +8B -9N -2N +14B 4 27 17 1701
7   TROUBAT Alexandre 1450 Pou FRA BRE -1B -9N +16B +18N +10N +5B -3B 4 25,5 14 1588
8   LEFEBVRE Alexandre 1290 Pup FRA BRE -3N +17B +13N -6N -4B +16B +12N 4 23 14 1471
9   DODART Marion 1450 Pup FRA BRE +18N +7B -2B =11N +6B -4N -1B 3,5 29 18 1575
10   HAVELKA Georges 1780 Vet FRA BRE +15B =1N -6B +12N -7B +11N -5N 3,5 27 16 1658
11   LEFEBVRE Matthieu 1270 Pup FRA BRE -2B +15N +12N =9B -3N -10B +13N 3,5 26 14 1471
12   LAMOUR Corentin 1710 Ben FRA BRE +16B -2N -11B -10B +17N +14N -8B 3 23 12 1443
13   LEFEBVRE Etienne 1210 Pou FRA BRE -6B +16N -8B -14N +18B +15N -11B 3 18,5 11 1158
14   THIERY Mathieu 1250 Sen FRA BRE -4N -18B +17N +13B -5N -12B -6N 2 21 9 1212
15   LE HENAFF Alexis 1150 Pou FRA BRE -10N -11B +18N -4B +16N -13B -17N 2 19 8 1048
16   NINO-LAGADEC Timothe 830 Pou FRA BRE -12N -13B -7N +17B -15B -8N +18B 2 19 5 1041
17   LE BORGNE Rene 1090 Vet FRA BRE -5B -8N -14B -16N -12B +18N +15B 2 18 3 1048
18   ASQUOET Yoann 799 Pou FRA BRE -9B +14N -15B -7B -13N -17B -16N 1 18,5 6 1000

Console de débogage Joomla!

Console de débogage Joomla!

Session

Profil d'information

Occupation de la mémoire

Requêtes de base de données