IMGP297920 joueurs et joueuses ont participé à un tournoi interne ce mercredi.
Ils ont disputé 7 rondes avec un handicap de temps afin de compenser les différences de niveau.

Le classement général est remporté par Guillaumme , devant Yann et Tristan.
Un autre classement a été établi pour les moins aguerris et les plus jeunes joueurs : Étienne et  Léo finissent premiers ex-aequo, devant Alexandre B., Vincent, Florian et Matthis.

Bravo à tous pour le bon esprit dans lequel se sont déroulées les rencontres et un grand merci aux parents qui ont amené de quoi constituer un goûter copieux (et très apprécié étant donnée la vitesse à laquelle tout a été englouti !).


Les résultats :

 Tournoi interne de la Toussaint - Grille américaine après la ronde 7
Tournoi interne de la Toussaint
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf.
1   DODART Guillaume 1840 Pup FRA BRE +3N +5B +7N =4B =2N +6B +9N 6 31 24,5 1890
2   LE BRIS Yann 1850 Min FRA BRE +9B -4N +12B +10N =1B +8N +5B 5,5 30,5 20,5 1830
3   L'HOSTIS Tristan 1460 Ben FRA BRE -1B +15N +19B -6N +11B +7N +4B 5 26,5 17 1557
4   GAC Simon 1750 Ben FRA BRE +10B +2B +13N =1N -6B +5B -3N 4,5 31,5 22 1669
5   LEFEBVRE Alexandre 1560 Pup FRA BRE +6B -1N +15B +7N +8B -4N -2N 4 31 19 1607
6   TROUBAT Alexandre 1240 Pou FRA BRE -5N +14B +16N +3B +4N -1N -10B 4 29,5 18 1434
7   DODART Marion 1400 Pou FRA BRE +8B +9N -1B -5B +14N -3B +13N 4 29 17 1474
8   LAMOUR Corentin 1600 Ben FRA BRE -7N +16B +11N +13B -5N -2B +14N 4 26,5 16 1469
9   CARDINAL Samuel 1490 Pup FRA BRE -2N -7B +18N +15B +16N +13B -1B 4 26,5 14 1428
10   LEFEBVRE Matthieu 1450 Pou FRA BRE -4N +11B +14N -2B -13N +19B +6N 4 25 14 1402
11   LEFEBVRE Etienne 1040 Ppo FRA BRE +19B -10N -8B +17N -3N +18B +16N 4 21 14 1277
12   THIERY Leo 1160 Ppo FRA BRE -13N +18B -2N -14B +19N +17B +20B 4 16,5 12 1030
13   BOULIC Alexandre 880 Ben FRA BRE +12B +17N -4B -8N +10B -9N -7B 3 26,5 16 1212
14   CARDINAL Vincent 980 Pup FRA BRE +20B -6N -10B +12N -7B +15N -8B 3 23 13 1137
15   ROUDAUT Florian 999 Pup FRA BRE +18N -3B -5N -9N +20B -14B +17N 3 20 11 1035
16   QUEMENEUR Mathis 1210 Pup FRA BRE +17B -8N -6B +19N -9B +20N -11B 3 19 13 1061
17   BUGNY-BRAILLY Tristan 890 Pou FRA BRE -16N -13B +20N -11B +18N -12N -15B 2 19 8 1000
18   LE BRIS Jean 799 Pou FRA BRE -15B -12N -9B +20N -17B -11N +19B 2 18 5 1000
19   GUIRRIEC Thibault 799 Pou FRA BRE -11N +20B -3N -16B -12B -10N -18N 1 22 6 1000
20   THIERY Lorelei 799 Ppo FRA BRE -14N -19N -17B -18B -15N -16B -12N 0 18 0 1000

Console de débogage Joomla!





Identification

Sur le site :

Nous avons 1244 invités et aucun membre en ligne

Liens institutionnels

CDF    LBE    FFE

Console de débogage Joomla!

Session

Profil d'information

Occupation de la mémoire

Requêtes de base de données